測定項目 CO2 測定年 平成6年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    2月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 4055 4070 4152 4190 4231 4246 4341 4438 4392 4386 4405 4581 4548 4668 4705 4373 4073 3954 3858 3897 4024 4168 4317 4610 4278 4705 3858 24 102682
2 4488 4032 3772 3661 3625 3643 3675 3705 3702 3671 3646 3642 3640 3642 3636 3642 3653 3684 3805 3726 3732 3748 3747 3785 3738 4488 3625 24 89702
3 3761 3762 3762 3783 3880 3836 3853 4145 4054 3873 3750 3680 3652 3656 3659 3653 3675 3740 3749 3913 3972 3934 4208 4380 3847 4380 3652 24 92330
4 4241 4055 4085 4024 3765 3866 3975 4119 4081 3830 3768 3715 3717 3711 3709 3725 3673 3678 3701 3692 3786 3772 3826 3905 3851 4241 3673 24 92419
5 3838 3860 3877 3878 3838 3928 4077 4271 3917 3857 3772 3695 3671 3686 3841 3914 3876 3993 4026 4345 4554 4561 4338 4406 4001 4561 3671 24 96019
6 4262 4060 3992 3951 3963 3937 3940 4000 4042 3869 3717 3675 3619 3611 3626 3717 3972 4095 4234 4664 4693 4537 4394 4309 4037 4693 3611 24 96879
7 4061 3915 3850 3828 3823 3824 3859 3939 3955 3949 3783 3722 3692 3680 3653 3640 3638 3692 3779 4025 4028 4199 4363 4115 3876 4363 3638 24 93012
8 3779 3700 3741 3908 3937 3811 3767 3838 3872 3839 3831 3818 3858 3968 3969 4107 4320 4306 4074 3889 3891 3868 3849 3815 3906 4320 3700 24 93755
9 3836 3724 3714 3747 3773 3785 3901 3971 4014 3874 3849 3833 3673 3599 3593 3699 3797 3854 3885 3733 3710 3865 4125 4052 3817 4125 3593 24 91606
10 4197 4146 4113 4024 3934 3765 3746 3748 3754 3765 3705 3608 3615 3610 3613 3616 3621 3648 3680 3724 3857 3767 3741 3838 3785 4197 3608 24 90835
11 3846 3873 3840 3722 3623 3616 3625 3639 3659 3624 3614 3621 3618 3631 3637 3642 3632 3663 3656 3667 3681 3694 3717 3723 3678 3873 3614 24 88263
12 3743 3735 3701 3776 3669 3676 3693 3693 3702 3712 3707 3726 3699 3684 3696 3702 3712 3682 3659 3667 3655 3633 3625 3604 3690 3776 3604 24 88551
13 3598 3598 3607 3604 3735 3648 3675 3779 3775 3659 3621 3623 3638 3637 3646 3665 3678 3793 3949 4062 4288 4245 4254 3715 3771 4288 3598 24 90492
14 3757 3673 3784 3838 3805 3868 3898 4096 4142 3819 3721 3706 3672 3722 3722 3699 3696 3819 4072 4073 4152 4146 4756 4459 3921 4756 3672 24 94095
15 4576 4603 4246 4191 4052 3913 3989 4161 4098 3879 3813 3826 3867 3920 4062 4094 4106 4242 4364 4325 4429 4339 4329 4324 4156 4603 3813 24 99748
16 3957 3787 3735 3769 3803 3882 3986 4212 4037 3765 3744 3731 3693 3698 3715 3740 3775 3648 3661 3679 3660 3687 3723 3686 3782 4212 3648 24 90773
17 3673 3704 3785 3756 3706 3705 3779 3752 3851 3733 3636 3612 3598 3597 3598 3607 3607   3646 3665 3651 3654 3652 3640 3679 3851 3597 23 84607
18 3668 3690 3694 3698 3703 3721 3856 4091 3945 3834 3762 3797 3731 3706 3683 3668 3682 3715 3815 4018 4197 4480 4333 4163 3860 4480 3668 24 92650
19 3993 4092 4162 4220 4135 4022 4016 4176 4030 4078 4153 3836 3763 3686 3687 3806 3977 4137 4374 4677 4790 4495 4419 4256 4124 4790 3686 24 98980
20 4079 4035 3962 3935 3918 3911 3965 3955 3875 3822 3834 3842 3784 3820 3970 3920 3868 3975 4059 4168 4347 4249 4223 4273 3991 4347 3784 24 95789
21 4226 4069 3979 3984 3945 3899 3928 3934 3946 3966 3933 3860 3835 3717 3675 3640 3649 3680 3662 3667 3652 3632 3609 3618 3821 4226 3609 24 91705
22 3618 3622 3624 3622 3621 3623 3730 3723 3643 3636 3605 3619 3616 3707 3606 3600 3608 3626 3656 3666 3838 3957 3923 3850 3681 3957 3600 24 88339
23 3872 3885 4008 3976 3908 4036 4076 4216 3933 3834 3729 3730 3645 3620 3714 3618 3622 3631 3648 3679 3665 3649 3640 3622 3790 4216 3618 24 90956
24 3611 3606 3610 3601 3597 3605 3621 3659 3674 3631 3615 3604 3603 3607 3613 3716 3625 3637 3654 3658 3645 3661 3658 3648 3632 3716 3597 24 87159
25 3681 3769 3807 3823 3824 3857 3837 3876 3746 3625 3613 3604 3606 3606 3613 3622 3722 3651 3885 3922 3895 3996 4091 4111 3783 4111 3604 24 90782
26 4241 4219 4029 3925 3912 3857 3854 3964 3930 3669 3616 3604 3606 3607 3607 3604 3616 3725 3660 3682 3672 3694 3690 3715 3779 4241 3604 24 90698
27 3749 3747 3719 3616 3613 3643 3714 3713 3652 3617 3601 3593 3590 3592 3598 3602 3608 3633 3749 3655 3699 3700 3713 3722 3660 3749 3590 24 87838
28 3730 3785 3828 3803 3903 3887 3946 4029 3864 3801 3776 3709 3704 3762 3789 3737 3695 3708 3806 4035 4179 4279 4396 4382 3897 4396 3695 24 93533
                                                       0 0
                                                        0 0
                                                      0 0
平均ヘイキン 3933 3886 3864 3852 3830 3822 3869 3959 3903 3808 3761 3736 3713 3720 3737 3742 3756 3800 3849 3913 3977 3986 4024 3990 3851    
最高サイコウ 4576 4603 4246 4220 4231 4246 4341 4438 4392 4386 4405 4581 4548 4668 4705 4373 4320 4306 4374 4677 4790 4561 4756 4610   4790  
最低サイテイ 3598 3598 3607 3601 3597 3605 3621 3639 3643 3617 3601 3593 3590 3592 3593 3600 3607 3626 3646 3655 3645 3632 3609 3604     3590
カズ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 671
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2584197