測定項目 CO2 測定年 平成6年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    3月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3980 4037 4122 3938 3800 3769 3763 3773 3729 3713 3704 3699 3706 3714 3727 3750 3774 3916 3842 3865 3869 3913 3800 3751 3819 4122 3699 24 91654
2 3717 3703 3666 3652 3659 3666 3673 3709 3714 3682 3658 3642 3639 3648 3646 3708 3817 4009 3940 3894 3862 3958 3898 3853 3751 4009 3639 24 90013
3 3866 3809 3754 3744 3737 3770 3867 3908 3855 3915 3821 3877 3970 3926 3824 3751 3721 3763 3773 3925 4095 4157 4102 4027 3873 4157 3721 24 92957
4 3883 3817 3765 3779 3782 3798 3869 3940 3956 3842 3752 3746 3715 3715 3768 3843 3829 3807 3917 4019 4047 3815 3880 3964 3844 4047 3715 24 92248
5 3822 3695 3685 3696 3711 3691 3736 3848 3741 3693 3702 3711 3791 3755 3740 3733 3713 3748 3861 3831 3880 3842 3819 3846 3762 3880 3685 24 90290
6 3758 3654 3662 3653 3656 3686 3642 3642 3626 3618 3616 3611 3609 3609 3618 3619 3626 3656 3693 3719 3771 3853 3916 3942 3686 3942 3609 24 88455
7 3993 4001 4020 3989 3892 3876 3877 3868 3851 3826 3757 3755 3778 3828 3859 3896 3931 3936 3987 4003 3987 3981 3971 3949 3909 4020 3755 24 93811
8 3894 3865 3929 3787 3771 3815 3871 3870 3808 3834 3877 3932 3915 3894 3867 3902 3856 3854 3923 4066 4093 4173 4223 4225 3927 4225 3771 24 94244
9 4166 4159 4100 4169 4080 4049 4023 4046 4024 4050 4134 4092 4011 4242 4675 4692 4240 4144 4056 3930 3762 3799 3860 3806 4096 4692 3762 24 98309
10 3734 3696 3679 3662 3750 3662 3690 3754 3767 3791 3772 3757 3744 3752 3771 3790 3819 3903 3902 4014 4064 4099 4137 4133 3827 4137 3662 24 91842
11 3988 3819 3765 3773 3740 3807 3748 3749 3759 3803 3782 3764 3744 3727 3732 3696 3686 3711 3809 3857 4087 4246 4116 3998 3829 4246 3686 24 91906
12 3813 3955 4001 4023 4073 4115 4141 4240 4134 4036 3916 4082 3830 3746 3767 3806 3838 3844 3926 4022 4064 4239 4117 4042 3990 4240 3746 24 95770
13 4066 4266 4114 4069 3888 3820 3733 3805 3704 3698 3673 3665 3684 3720 3744 3728 3868 3854 3835 3853 3788 3806 3805 3796 3833 4266 3665 24 91982
14 3776 3763 3724 3724 3708 3696 3710 3722 3785 3666 3652 3674 3762 3821 3783 3777 3837 3871 3840 3840 3886 3916 3952 3956 3785 3956 3652 24 90841
15 4032 3971 3866 3770 3743 3756 3834 3802 3746 3794 3715 3730 3731 3764 3748 3738 3746 3742 3908 3924 4051 4043 3752 3696 3817 4051 3696 24 91602
16 3705 3846 3958 3905 3895 3933 3983 4016 3826 3818 3918 3838 3742 3745 3695 3660 3653 3676 3718 3723 3744 3825 3885 3970 3820 4016 3653 24 91677
17 4103 4015 3951 3816 3846 3902 3969 3813 3730 3774 3711 3780 3701 3684 3690 3695 3685 3671 3672 3688 3688 3681 3687 3696 3777 4103 3671 24 90648
18 3686 3687 3674 3657 3650 3655 3677 3731 3765 3688 3739 3736 3808 3896 3781 3723 3677 3732 3870 3918 3833 3776 3780 3774 3746 3918 3650 24 89913
19 3759 3738 3724 3746 3739 3725 3739 3749 3757 3724 3698 3724 3742 3848 3775 3772 3811 3842 3887 3914 3880 3908 3901 3973 3795 3973 3698 24 91075
20 4034 4104 4086 4008 3865 3865 3848 3849 3835 3883 3884 3844 3822 3758 3806 3719 3731 3797 3792 3797 3885 3866 3697 3695 3853 4104 3695 24 92470
21 3714 3700 3654 3652 3642 3643 3657 3642 3633 3632 3629 3622 3615 3615 3612 3709 3625 3636 3648 3661 3674 3677 3698 3721 3655 3721 3612 24 87711
22 3711 3688 3699 3706 3701 3697 3708 3718 3696 3697 3745 3772 3729 3856 3900 3883 3919 3828 3871 3893 3796 3718 3744 3734 3767 3919 3688 24 90409
23 3755 3724 3710 3703 3709 3717 3713 3794 3829 3781   3757 3703 3696 3711 3727 3748 3820 3845 3882 3808 3793 3816 3788 3762 3882 3696 23 86529
24 3711 3663 3664 3715 3732 3737 3763 3824 3772 3745 3740 3748 3763 3785 3693 3651 3647 3673 3797 3678 3686 3761 3772 3907 3734 3907 3647 24 89627
25 3977 4031 3925 3968 3954 3934 3992 3943 3716 3661 3641 3642 3634 3627 3617 3611 3626 3656 3707 3895 3979 3918 4035 3945 3818 4035 3611 24 91634
26 3953 3889 3918 3999 3980 3970 3903 3802 3757 3718 3720 3833 3807 3796 3814 3802 3745 3700 3713 3825 3923 3784 3696 3683 3822 3999 3683 24 91730
27 3662 3650 3659 3652 3676 3733 3776 3713 3665 3632 3623 3610 3610 3606 3605 3627 3641 3661 3718 3783 4085 4099 4072 4129 3737 4129 3605 24 89687
28 4035 3940 3824 3799 3799 3827 3877 3806 3724 3735 3698 3682 3667 3651 3616 3611 3610 3618 3667 3733 3769 3937 4304 4356 3804 4356 3610 24 91285
29 4318 4348 4164 4219 4071 4036 4066 3853 3784 3671 3669 3645 3625 3621 3617 3615 3621 3632 3654 3659 3671 3678 3689 3769 3821 4348 3615 24 91695
30 3680 3686 3669 3650 3648 3667 3688 3695 3687 3686 3664 3679 3868 3723 3742 3655 3647 3653 3692 3818 3938 4028 4004 3993 3744 4028 3647 24 89860
31 4038 3907 3827 3751 3740 3769 3854 3843 3780 3779 3733 3715 3714 3745 3696 3673 3659 3707 3832 3965 4038 4105 4253 4097 3843 4253 3659 24 92220
平均ヘイキン 3882 3865 3837 3819 3795 3800 3819 3822 3779 3761 3745 3754 3748 3758 3763 3760 3753 3776 3816 3858 3894 3916 3916 3910 3814    
最高サイコウ 4318 4348 4164 4219 4080 4115 4141 4240 4134 4050 4134 4092 4011 4242 4675 4692 4240 4144 4056 4066 4095 4246 4304 4356   4692  
最低サイテイ 3662 3650 3654 3650 3642 3643 3642 3642 3626 3618 3616 3610 3609 3606 3605 3611 3610 3618 3648 3659 3671 3677 3687 3683     3605
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 743
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2834094