測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン   平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁トチョウ地球チキュウ環境カンキョウ測定局ソクテイキョク(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb    ツキ      11ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.65 0.64 0.68 0.64 0.70 0.69 0.58 0.70 0.66 0.69 0.71 0.72 0.66 0.67 0.66 0.67 0.66 0.64 0.67 0.62 0.64   0.66 0.64 0.66 0.72 0.58 23.00 15.25
2 0.61 0.63 0.64 0.65 0.68 0.77 0.69 0.74 0.76 0.78   0.74 0.71 0.74 0.77 0.64 0.60 0.66 0.63 0.57 0.60 0.63     0.68 0.78 0.57 21.00 14.24
3 0.68 0.82 0.84 1.06 0.74 0.93 0.98 0.85 0.82 0.76 0.65 0.70 0.90 0.93 1.13 0.91 0.85 0.66 0.69 0.71 0.72 0.68 0.66   0.81 1.13 0.65 23.00 18.67
4 0.66 0.65 0.68 0.67 0.67 0.65 0.81 0.67 0.70 0.65 0.64 0.70 0.64 0.66 0.68 0.68 0.70   0.89 0.76   0.67 0.78   0.70 0.89 0.64 21.00 14.61
5   0.71 0.77 0.75 0.70 0.80 0.66 0.85 0.79 0.84 0.88 0.88 0.85 0.86 0.83 0.85 0.86 0.80 0.85   0.74 0.77 0.74 0.74 0.80 0.88 0.66 22.00 17.52
6 0.71   0.71 0.70 0.82 0.70 0.73 0.71 0.72 0.69 0.69 0.65 0.64 0.63 0.67 0.60 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.67 0.68 0.65 0.68 0.82 0.60 23.00 15.65
7 0.63 0.64   0.58 0.61 0.60 0.63 0.65 0.65 0.83 0.74 1.01 0.86 0.89 0.78 0.65 0.63 0.63 0.60 0.64 0.65 0.78 0.65 0.69 0.70 1.01 0.58 23.00 16.02
8 0.69 0.66 0.57   0.69 0.64 0.62 0.64 0.66 0.68 0.65 0.69 0.63 0.66 0.68 0.70 0.67 0.66 0.69 0.68 0.69 0.71 0.72 0.75 0.67 0.75 0.57 23.00 15.43
9 0.62 0.62 0.71 0.76   0.65 0.75 0.67 0.77 0.90 0.76 0.73 0.73 0.71 0.69 0.75 0.82 0.85 0.84 0.85 1.02 0.98 0.91 0.81 0.78 1.02 0.62 23.00 17.90
10 0.77 0.69 0.68 0.68 0.66   0.66 0.63 0.80 0.76 0.78 0.67 0.74 0.79 0.82 0.79   0.85 0.72 0.68 1.07 1.03   0.62 0.76 1.07 0.62 21.00 15.89
11 0.81   0.64 0.75 0.64 0.73   0.70 0.71 0.81 0.84 0.92 0.81 0.74 0.70 0.70 0.77 0.92 0.84 0.80 0.82 0.71 0.63 0.63 0.76 0.92 0.63 22.00 16.62
12 0.62 0.63 0.64 0.69 0.68 0.65 0.66   0.97 0.87 0.83 0.82 0.81 0.85 0.84 0.74 0.76   0.76 0.69 0.84   0.46 0.69 0.74 0.97 0.46 21.00 15.50
13 0.68 0.72 0.76 0.68 0.67 0.66   0.65     0.66 0.60 0.68   0.60 0.60 0.59 0.64 0.59 0.63 0.62 0.61 0.62 0.76 0.65 0.76 0.59 20.00 13.02
14 0.60 0.61 0.61 0.64 0.62 0.79 0.65 0.62 0.63   0.75 0.66 0.66 0.72 0.66 0.64 0.67 0.63 0.68 0.63 0.64 0.76 0.69 0.64 0.66 0.79 0.60 23.00 15.20
15 0.68 0.63 0.65 0.63 0.63 0.61 0.64 0.67 0.65 0.67   0.66 0.63 0.65 0.72 0.70 0.68 0.67 0.68 0.71 0.70 0.63 0.66 0.65 0.66 0.72 0.61 23.00 15.20
16 0.70 0.71 0.73 0.76 0.77 0.73 0.80 0.79 0.79 0.94 0.81   0.83 0.75 0.86 0.76 0.81 0.78 0.81 0.82 0.94 0.69 0.70 0.75 0.78 0.94 0.69 23.00 18.03
17 0.72 0.71 0.69 0.70 0.69 0.71 0.67 0.69 0.65 0.74 0.72 0.85   0.93 0.90 0.97 0.95 1.01 1.51 1.33 1.28 0.92 0.74 0.71 0.86 1.51 0.65 23.00 19.79
18 0.73 0.75 0.80 0.86 0.78 0.72 0.80 0.84 0.84 0.97 1.29 1.42 1.41   0.87 0.89 1.00 0.75 0.67 0.84 0.83 0.95 0.85 0.71 0.89 1.42 0.67 23.00 20.57
19 0.64 0.69 0.65 0.63 0.68 0.73 0.92 0.72 0.73 0.80 0.79 0.66 0.61 0.66   0.62 0.78 0.84 0.78 0.69 0.68 0.65 0.65 0.64 0.71 0.92 0.61 23.00 16.24
20 0.66 0.65 0.61 0.63 0.65 0.68 0.68 0.69 0.67 0.70 0.67 0.66 0.65 0.67 0.66   0.67 0.68 0.68 0.73 0.81 0.74 0.71 0.78 0.68 0.81 0.61 23.00 15.73
21 0.65 0.69 0.60   0.67 0.68   0.68   0.73 0.76 0.77 0.71 0.68 0.69 0.74   0.74   0.62 0.59 0.59   0.63 0.68 0.77 0.59 18.00 12.22
22 0.64 0.64 0.66 0.63 0.66 0.65 0.64 0.66 0.70 0.67 0.72 0.80 0.71 0.73 0.78 0.62 0.63   0.64 0.58 0.63 0.67   0.64 0.67 0.80 0.58 22.00 14.70
23 0.64 0.61 0.61 0.60 0.61 0.64 0.64 0.62 0.66 0.65 0.66 0.67 0.64 0.63 0.64 0.63 0.65 0.63   0.65 0.63 0.63 0.59 0.67 0.63 0.67 0.59 23.00 14.60
24 0.64 0.60 0.63 0.62 0.62 0.59 0.60 0.61 0.62 0.64 0.63 0.63 0.61 0.67 0.68 0.63 0.64 0.71 0.65   0.67 0.76 0.76 0.67 0.65 0.76 0.59 23.00 14.88
25 0.66 0.65 0.63 0.62 0.64 0.65 0.63 0.63 0.68 0.91 0.86 0.90 0.83 0.84 0.74 0.69 1.05 0.74 0.69 0.69   0.60 0.60 0.59 0.72 1.05 0.59 23.00 16.52
26 0.60 0.65 0.67 0.58 0.60 0.59 0.58 0.59 0.59 0.61 0.70 0.64 0.68 0.67 0.67 0.65 0.68 0.68 0.62 0.64 0.64   0.67 0.66 0.64 0.70 0.58 23.00 14.66
27 0.62 0.65 0.62 0.62 0.60 0.60 0.60 0.59 0.56 0.57 0.58 0.61 0.59 0.61 0.60 0.61 0.62 0.63 0.81 0.60 0.58 0.58   0.64 0.61 0.81 0.56 23.00 14.09
28 0.62 0.59 0.58 0.54 0.55 0.57 0.58 0.81 0.63 0.55 0.65 0.72 0.67 0.83 0.76 0.79 0.95 0.89 0.84 0.94 0.81 1.01 0.76   0.72 1.01 0.54 23.00 16.64
29 0.63 0.60 0.60 0.61 0.62 0.59 0.62 0.61 0.58 0.68 0.64 0.76 0.65 0.68 0.71 0.64 1.07 0.92 1.15 1.36 1.19 1.56 0.70 0.99 0.80 1.56 0.58 24.00 19.16
30   0.59 0.62 0.60 0.62 0.60 0.58 0.60 0.59 0.70 0.69 0.72 0.60 0.61 0.69 0.65 0.69 0.69 0.73 0.60 0.61 0.58 0.64 0.63 0.64 0.73 0.58 23.00 14.63
                                                      
平均ヘイキン 0.66 0.66 0.66 0.67 0.66 0.68 0.68 0.69 0.70 0.74 0.74 0.76 0.73 0.73 0.74 0.71 0.75 0.74 0.76 0.74 0.76 0.76 0.69 0.69 0.71    
最高サイコウ 0.81 0.82 0.84 1.06 0.82 0.93 0.98 0.85 0.97 0.97 1.29 1.42 1.41 0.93 1.13 0.97 1.07 1.01 1.51 1.36 1.28 1.56 0.91 0.99   1.56  
最低サイテイ 0.60 0.59 0.57 0.54 0.55 0.57 0.58 0.59 0.56 0.55 0.58 0.60 0.59 0.61 0.60 0.60 0.59 0.63 0.59 0.57 0.58 0.58 0.46 0.59     0.46
カズ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 672.00
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 479.18