測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン   平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁トチョウ地球チキュウ環境カンキョウ測定局ソクテイキョク(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb    ツキ      1ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.61 0.60 0.62 0.63 0.63 0.62 0.65   0.63 0.63 0.67 0.65 0.67 0.64 0.64 0.63 0.59 0.63 0.64 0.62 0.68 0.64 0.65 0.67 0.64 0.68 0.59 23.00 14.64
2 0.63 0.65 0.63 0.63 0.66 0.66 0.67 0.68   0.67 0.69 0.64 0.62 0.66 0.69 0.70 0.69 0.72 0.72 0.73 0.71 0.80 0.64 0.61 0.67 0.80 0.61 23.00 15.50
3 0.63 0.66 0.68 0.64 0.67 0.69 0.68 0.67 0.66   0.75 0.73 0.82 0.72 0.70 0.68 0.68 0.72 0.80 1.04 0.79 0.79 0.66 0.83 0.73 1.04 0.63 23.00 16.69
4 0.66 0.64 0.59 0.73 0.62 0.66 0.65 0.64 0.61 0.63   0.61 0.58 0.60 0.58 0.56 0.57 0.59 0.58 0.60 0.60 0.58 0.55 0.56 0.61 0.73 0.55 23.00 13.99
5 0.54 0.56 0.54 0.62 0.61 0.65 0.70 0.62 0.74 0.72 0.71   0.62 0.61 0.59 0.62 0.64 0.60 0.62 0.62 0.63 0.59   0.57 0.62 0.74 0.54 22.00 13.72
6 0.55 0.58 0.60 0.59 0.57 0.55 0.55   0.72 0.69 0.69 0.65   0.63 0.67 0.60 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.67 0.68 0.61 0.63 0.72 0.55 22.00 13.88
7 0.59 0.56 0.57 0.57 0.56 0.57 0.56 0.56 0.59 0.74 0.68 0.66 0.68   0.65 0.65 0.65 0.69 0.64 0.63 0.55 0.60 0.62 0.58 0.62 0.74 0.55 23.00 14.15
8 0.61 0.61 0.58 0.60 0.60 0.63 0.62 0.64 0.65 0.64 0.69 0.65 0.64 0.66   0.71 0.67 0.65 0.68 0.63 0.66 0.62 0.70 0.70 0.65 0.71 0.58 23.00 14.84
9 0.67 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.57 0.79 0.63 0.65 0.74 0.64 0.63 0.57   0.58 0.54 0.56 0.55 0.55 0.57 0.55 0.57 0.61 0.79 0.54 23.00 13.95
10 0.57 0.61 0.61 0.59 0.57 0.55 0.56 0.60 0.56 0.61 0.57 0.60 0.56 0.57 0.56 0.59   0.66 0.71 0.64 0.66 0.63 0.63 0.64 0.60 0.71 0.55 23.00 13.85
11 0.71 0.78 0.81 0.65 0.64 0.62 0.61 0.63 0.62 0.63 0.61 0.66 0.75 0.71 0.72 0.72 0.71   0.82 0.79 0.70 0.75 0.66 0.68 0.69 0.82 0.61 23.00 15.98
12 0.65 0.61 0.61 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58   0.65 0.68 0.69 0.77 0.81 0.75 0.67 0.67 0.69   0.68 0.64 0.68 0.76 0.59 0.66 0.81 0.58 22.00 14.53
13 0.71 0.61 0.59 0.58 0.57 0.66   0.64 0.63 0.65 0.71 0.65 0.61 0.61 0.59 0.62 0.63 0.61 0.61   0.63 0.61 0.63 0.63 0.63 0.71 0.57 22.00 13.78
14 0.59 0.60 0.59 0.60 0.59 0.59 0.60 0.63 0.64 0.61 0.54 0.55 0.57 0.60 0.56 0.60 0.61 0.62 0.62 0.58   0.60 0.63 0.61 0.60 0.64 0.54 23.00 13.73
15 0.66 0.63 0.64 0.62 0.69 0.66 0.69 0.69 0.67 0.70 0.69 0.60 0.58 0.59 0.56 0.59 0.62 0.61 0.62 0.67 0.63   0.63 0.64 0.64 0.70 0.56 23.00 14.68
16 0.63 0.62 0.62 0.60 0.60 0.57 0.58 0.57 0.57 0.63 0.60 0.59 0.58 0.61 0.59   0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.61   0.58 0.60 0.63 0.57 22.00 13.14
17 0.63 0.62 0.62 0.60 0.61 0.64 0.66 0.63 0.65 0.66 0.70 0.68 0.65 0.71 0.72 0.68 0.67 0.87 0.64 0.64 0.66 0.68 0.66   0.66 0.87 0.60 23.00 15.28
18 0.67 0.67 0.66 0.63 0.63 0.64 0.62 0.62 0.61 0.66 0.70 0.77 0.72 0.71 0.71   0.71 0.78 0.76 0.77 0.77 0.62 0.65 0.57 0.68 0.78 0.57 23.00 15.65
19   0.60 0.60 0.60 0.63 0.66 0.62 0.63 0.68 0.63 0.58 0.60 0.57     0.60 0.57 0.61 0.64   0.67 0.62   0.67 0.62 0.68 0.57 19.00 11.78
20 0.70   0.69 0.66 0.65 0.70 0.64 0.65 0.64 0.65 0.68 0.70 0.66 0.66 0.63 0.72 0.72 0.83 0.87 0.77 0.66 0.59 0.58 0.57 0.68 0.87 0.57 23.00 15.62
21 0.58 0.56   0.58 0.60 0.59 0.59 0.58 0.60 0.66 0.81 0.72 1.05 0.78 0.75 0.95 0.80 0.82   0.75 0.68 0.70 0.69 0.89 0.72 1.05 0.56 22.00 15.73
22 0.64 0.61 0.62   0.62 0.63 0.68 0.60 0.60 0.64 0.62 0.65 0.69 0.65 0.67 0.63 0.65 0.62 0.63 0.59 0.65 0.62 0.59 0.57 0.63 0.69 0.57 23.00 14.47
23 0.59 0.58 0.57 0.56   0.54 0.53 0.52 0.67 0.72 0.84 0.86 0.89 0.88 0.84 0.77 0.74 0.71 0.87 0.67 0.58 0.56 0.57 0.63 0.68 0.89 0.52 23.00 15.69
24 0.58 0.60 0.60 0.57 0.58   0.59 0.63 0.70 0.67 0.61 0.64 0.58 0.64 0.61 0.61 0.68 0.63 0.65 0.63 0.64 0.65 0.62 0.61 0.62 0.70 0.57 23.00 14.32
25 0.63 0.61 0.63 0.62 0.62 0.60   0.64 0.65 0.62 0.61 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63 0.63 0.64 0.64 0.62 0.62 0.62 0.66 0.65 0.63 0.66 0.60 23.00 14.53
26 0.64 0.66 0.65 0.63 0.62 0.63 0.63   0.74 0.76 0.79 0.75 0.79 0.76 0.71 0.66 0.67 0.68 0.69 0.67 0.63 0.66 0.61 0.61 0.68 0.79 0.61 23.00 15.64
27 0.59 0.60 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.58   0.59 0.58 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60 0.64 0.62 0.61 0.60 0.63 0.64 0.60 0.64 0.58 23.00 13.83
28 0.62 0.65 0.60 0.61 0.63 0.65 0.63 0.65 0.66   0.72 0.68 0.70 0.77 0.67 0.69 0.70 0.65 0.84 0.99 0.85 0.72 0.68 0.65 0.70 0.99 0.60 23.00 16.01
29 0.64 0.64 0.62 0.63 0.64 0.62 0.63 0.63 0.68 0.71   0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.66 0.72 0.69 0.81 0.71 0.65 0.64 0.67 0.81 0.62 23.00 15.33
30 0.65 0.80 0.64 0.68 0.64 0.59 0.58 0.60 0.60 0.64 0.67   0.62 0.65 0.63 0.69 0.66 0.62 0.66 0.62 0.63 0.66 0.65 0.67 0.65 0.80 0.58 23.00 14.85
31 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.64 0.76 0.74 0.74 0.68 0.67 0.67   0.66 0.65 0.64 0.65 0.66 0.64 0.66 0.65 0.64 0.64 0.60 0.66 0.76 0.60 23.00 15.22
平均ヘイキン 0.63 0.63 0.62 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.65 0.66 0.66 0.67 0.68 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.65    
最高サイコウ 0.71 0.80 0.81 0.73 0.69 0.70 0.76 0.74 0.79 0.76 0.84 0.86 1.05 0.88 0.84 0.95 0.80 0.87 0.87 1.04 0.85 0.80 0.76 0.89   1.05  
最低サイテイ 0.54 0.56 0.54 0.56 0.56 0.54 0.53 0.52 0.56 0.59 0.54 0.55 0.56 0.57 0.56 0.56 0.57 0.54 0.56 0.55 0.55 0.56 0.55 0.56     0.52
カズ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 703.00
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 455.00