測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 5330 4720 4428 4272 4208 4053 4036 4080 4039 4107 4105 4162 3910 3907 3818 3909 3932 3887 3864 3927 4166 4277 4816 4836 4200 5330 3818 24 100789
2 4923 4288 4068 4033 3994 4017 4057 4161 4216 4160 4180 4110 4236 4255 4254 4160 4382 4702 4833 4822 5032 4797 4801 4670 4381 5032 3994 24 105151
3 4609 4476 4504 4657 4627                   3675 3678 3717 3754 3852 3762 3733 3738     4060 4657 3675 13 52782
4                     3732 3685 3681 3693 3723 3773 3829 3835 3882 3922 4017 4521 4832 4672 3986 4832 3681 14 55797
5 4726 4796 4586 4275 4229 4092 4098 4043 3920 3922 3949 4041 3924 3817 3797 3790 3979 3863 3867 3837       3824 4065 4796 3790 21 85375
6 3792 3729 3722 3718 3724 3726 3746           3767 3843 3668 3696 3700 3726 3758 3805 3839 3861 3887 3843 3766 3887 3668 19 71550
7 3855 3856 3924                               3834 3787 3756 3721 3727 3728 3799 3924 3721 9 34188
8 3749 3725 3687 3721 3791 3733 3819 4043 4012 3818 3776 3766 3834 3839 3823 3856 3890 3815 3782 3783 3791 3767 3801 3911 3814 4043 3687 24 91532
9 4412 4301 4129 4150 4252 4293 4175 4361 4574   3713 3712 3713 3748 3973 4110 4199 4229 4277 4371 4280 3802 3731 3717 4097 4574 3712 23 94222
10 3690 3674 3668 3660 3663 3677 3708 3726 3735 3709 3694 3692 3681 3679 3694 3689 3708 3766 3748 3746 3766 3816 3870 3939 3725 3939 3660 24 89398
11 3887 3817 3828 3869 3888 3958 3888 3857 3858 3901 3891 3863 3866 3908 3980 3990 4039 4041 4004 4022 3988 3968 3899 3887 3921 4041 3817 24 94097
12 3857 3842 3809 3814 3800 3821 3918 4007 4053 4110 4093 4030 4034 3973 3902 3954 4006 4050 4178 4183 4299 4360 4470 4460 4043 4470 3800 24 97023
13 4402 4371 4156 4085 4136 4193 4234 4454 4475 4464 4263 4073 3945 3884 3813 3748 3726 3767 3766 3761 3838 3785 3775 3740 4036 4475 3726 24 96854
14 3706 3700 3705 3733 3780 3851 3903 4055 4080 4206 4153 3835 3758 3763 3764 3781 3856 3922 3882 4079 4188 4143 4271 4091 3925 4271 3700 24 94205
15 4086 4058 4061 4083 4020 3937 3868 4085 4306 4126 3970 3967 3962 3774 3821 3769 3873 3921 3886 3930 4005 3813 3844 3786 3956 4306 3769 24 94951
16 3720 3747 3827 4149 3799 3666 3690 3744 3765 3731 3710     3680 3685 3676 3696 3723 3731 3761 3764 3791 3783 3797 3756 4149 3666 22 82635
17 3757 3722 3693 3692 3690 3754 3841 3863 3877 3889 3851 3793 3746 3765 3784 3793 3808 3817 3846 3910 3871 3997 5319 5248 3930 5319 3690 24 94326
18 4866 4404 4172 4133 4024 3997 3981 3966 4066 4086 4005 3959 3902 3842 3829 3847 3849 3912 3886 3783 3749 3801 3805 3830 3987 4866 3749 24 95694
19 3831 3804 3799 3725 3722 3757 3811 3843 3820 3740 3716 3695 3682 3673 3673 3675 3690 3717 3769 3785 3793 3788 3797 3774 3753 3843 3673 24 90079
20 3776 3734 3759 3733 3781 3763 3780 3918 3962 3978 3975 4034 3927 3838 3978 4069 4010 4037 4048 4181 4402 4449 4444 4731 4013 4731 3733 24 96307
21 4837 4770 4845 4524 4350 4317 4288 4573 4903 4849 4780 4432 4167 3964 4534 4461 4037 4109 4313 4681 4710 4587 4125 3959 4463 4903 3959 24 107115
22 3937 3879 3819 3851 3874 3859 3884 4156 4269 4029 3918 3851 3765 3796 3808 3841 3878 3930 3892 3903 4136 4870 5340 5312 4075 5340 3765 24 97797
23 4783 4257 4126 4005 3957 3976 4000 4050 4034 4053 4093 4107 4052 4063 4091 4198 4380 4273 4848 5201 5053 5034 5171 4841 4360 5201 3957 24 104646
24 4524 4377 4148 4025 3994 4070 4168 4299 4312 4252 4295 4337 4135 4163 4291 4429 4519 4570 5093 5831 5306 5628 6079 4895 4573 6079 3994 24 109740
25 4545 4411 4173 4114 4158 4195 4545 4644 4650 4285 3916 3694 3686 3677 3676 3686 3696 3716 3723 3747 3750 3757 3805 3835 4004 4650 3676 24 96084
26 3841 3801 3842 3817 3803 3827 3862 3988 4116 4183 4092 3919 3930 3859 3789 3769 3804 3826 3866 3928 4053 4095 3971 3951 3914 4183 3769 24 93932
27 3838 3792 3817 3823 3792 3776 3811 3901 3980 4043 4042 3903 3848 3858 3841 3828 3937 4004 3978 3950 3934 3848 3840 3850 3885 4043 3776 24 93234
28 3910 3928 3885 3856 3957 4077 4021 4015 4068 4042 4022 4006 3937 4022 4096 4065 4057 3973 4116 4206 4201 4281 4367 4210 4055 4367 3856 24 97318
29 4001 3856 3865 3913 3965 3926 3804 3822 3843 3749 3710 3727 3687 3681 3683 3679 3688 3738 3766 3780 3766 3745 3779 3779 3790 4001 3679 24 90952
30 3762 3743 3740 3730 3732 3738 3742 3774 3832 3909 3850 3823 3825 3758 3722 3710 3772 3853 3944 4233 4201 4050 4058 4107 3859 4233 3710 24 92608
31 4074 4010 3884 3877 3885 3881 3920 3913 3853 3843 3855 3849 3866 3940 3906 3908 3935 4001 3907 3792 3805 3791 3748 3711 3881 4074 3711 24 93154
平均ヘイキン 4168 4053 3989 3967 3952 3926 3950 4050 4097 4046 3977 3928 3874 3850 3870 3885 3920 3949 4004 4078 4106 4129 4247 4164 4008    
最高サイコウ 5330 4796 4845 4657 4627 4317 4545 4644 4903 4849 4780 4432 4236 4255 4534 4461 4519 4702 5093 5831 5306 5628 6079 5312   6079  
最低サイテイ 3690 3674 3668 3660 3663 3666 3690 3726 3735 3709 3694 3685 3681 3673 3668 3675 3688 3716 3723 3746 3733 3721 3727 3711     3660
カズ 30 30 30 29 29 28 28 27 27 26 28 27 28 29 30 30 30 30 31 31 30 30 29 30 697
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2793535