測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    3ガツ 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3757 3719 3706 3723 3709 3690 3704 3717 3698 3736 3742 3714 3704 3702 3681 3698 3726 3862 3995 4134 4242 4259 4218 4283 3838 4283 3681 24 92119
2 3970 3772 3753 3742 3726 3711 3736 3766 3707   3641 3636 3630 3649 3660 3678 3675 3757 3688 3688 3683 3716 3714 3680 3712 3970 3630 23 85378
3 3675 3680 3690 3701 3702 3674 3701 3758 3774 3756 3787 3845 3883 3842 3798 3880 3839 3865 3842 3851 3843 3807 3791 3776 3782 3883 3674 24 90760
4 3770 3768 3766 3773 3738 3731 3770 3802 3806 3818 3786 3740 3723 3733 3740 3721 3761 3792 3816 3859 3879 3921 3892 3814 3788 3921 3721 24 90919
5 3817 3778 3754 3812 3860 3875 3834 3842 3778 3719 3628 3615 3608 3607 3622 3744 3714 3716 3803 3841 3954 4193 4334 4428 3828 4428 3607 24 91876
6 4138 3836 3800 3901 3877 3862 3794 3779 3856 3716 3678 3661 3659 3660 3663 3674 3740 3732 3774 3833 3915 3922 3836 3886 3800 4138 3659 24 91192
7 3914 3968 3907 3888 3825 3860 3933 3971 3887 3906 4029 3970 3955 3890 3841 3817 3783 3731 3895 3864 3905 3977 4030 3889 3901 4030 3731 24 93635
8 3977 3900 3917 3945 3923 3944 3928 3995 3959 3867 3757 3669 3626 3620 3633 3656 3656 3657 3685 3720 3724 3715 3733 3684 3787 3995 3620 24 90890
9 3694 3674 3684 3677 3671 3671 3701 3756 3711 3675 3654 3630 3647 3698 3673 3671 3677 3714 3819 3798 3776 3744 3756 3775 3706 3819 3630 24 88946
10 3814 3841 3839 3869 3914 3909 3927 4017 4131 4132 4090 4199 4161 3972 3903 3850 3831 3857 3812 3810 3786 3787 3786 3735 3916 4199 3735 24 93972
11 3740 3763 3798 3869 3900 3714 3786 3973 3902 3797 3732 3713 3690 3641 3627 3634 3658 3672 3709 3734 3751 3758 3789 3921 3761 3973 3627 24 90271
12 4173 4224 4181 4086 4122 4124 4107 4033 3813 3819 3771 3715 3754 3806 3788 3657 3667 3785 3854 3807 3796 3747 3746 3748 3888 4224 3657 24 93323
13 3688 3675 3699 3692 3686 3706 3724 3778 3734 3701 3683 3669 3662 3655 3716 3708 3752 3840 3981 4079 4128 4079 4189 4307 3814 4307 3655 24 91531
14 4192 4185 4082 3984 3871 3859 3949 3934 3913 3758 3693 3639 3638 3646 3656 3849 3833 3844 3885 4033 3912 3907 3934 3914 3880 4192 3638 24 93110
15 3926 4003 3911 3723 3686 3706 3744 3779 3762 3756 3754 3773 3751 3742 3747 3813 3772 3835 3952 3918 3875 3842 3914 3969 3819 4003 3686 24 91653
16 3918 3899 3889 3937 3951 3931 4008 4055 4016 3956 4013   3961 3975 4013 4109 4203 4204 4101 3905 3781 3830 3711 3670 3958 4204 3670 23 91036
17 3643 3647 3648 3620 3612 3627 3639 3663 3684 3642 3633 3621 3619 3616 3612 3613 3609 3617 3652 3683 3678 3805 3876 3744 3658 3876 3609 24 87803
18 3682 3682 3676 3705 3709 3694 3701 3711 3720 3721 3731 3717 3732 3739 3759 3762 3763 3770 3780 3816 3816 3801 3784 3798 3740 3816 3676 24 89769
19 3790 3755 3768 3799 3790 3782 3800 3796 3776 3733 3737 3785 3787 3772 3778 3797 3910 3793 3843 3896 3927 4000 3951 3818 3816 4000 3733 24 91583
20 3789 3880 3882 3900 3823 3881 3918 3804 3777 3708 3679 3697 3765 3706 3692 3683 3695 3724 3792 3838 3861 3939 4007 4069 3813 4069 3679 24 91509
21 4125 4041 4050 4053 4054 4057 4103 4013 3895 3827 3791 3697 3667 3671 3646 3636 3644 3676 3710 3738 3777 3833 3994 4187 3870 4187 3636 24 92885
22 4169 4052 4087 4146 4185 4145 4202 3966 3862 3877 3801 3755 3708 3728 3830 3802 3928 4006 3838 3899 3858 3789 3809 3810 3927 4202 3708 24 94252
23 3797 3800 3764 3748 3743 3739 3758 3779 3762 3767 3786 3785 3768 3784 3771 3772 3776 3872 3887 3837 3809 3804 3849 3929 3795 3929 3739 24 91086
24 3940 3965 3935 3880 3865 3813 3827 3835 3839 3850 3848 3827 3856 3899 3956 3974 3957 3875 3895 3940 4012 4087 4061 4059 3916 4087 3813 24 93995
25 4084 4118 4132 4105 4070 4083 3786 3752 3751 3776 3768 3758 3754 3752 3747 3758 3755 3753 3766 3785 3822 3845 3874 3882 3862 4132 3747 24 92676
26 3863 3800 3747 3715 3695 3686 3687 3701 3707 3706 3722 3725 3708 3691 3709 3724 3751 3771 3801 3809 3858 3807 3786 3824 3750 3863 3686 24 89993
27 3814 3832 3859 3901 3897 3926 3983 3935 3893 3972 3935 3839 3753 3722 3716 3726 3716 3709 3785 3814 4031 4232 4306 4237 3897 4306 3709 24 93533
28 4270 4222 4235 4100 3950 3955 3916 3798 3715 3706 3662 3624 3613 3624 3630 3638 3648 3673 3690 3708 3715 3728 3736 3782 3806 4270 3613 24 91338
29 3800 3769 3789 3890 3989 4077 4102 4078 3890 3910 3949 3980 4034 3973 3918 3791 3759 3816 3921 4019 3976 4091 4090 3914 3939 4102 3759 24 94525
30 3950 3968 3909 3922 3897 3881 3909 3954 4021 4101 4139 4119 4109 4077     4449 4338 4390 4380 4356 4374 4278 4321 4129 4449 3881 22 90842
31 4184 3971 3843 3774 3786 3847 3897 4136 4162 4111 3952 3903 3998 3995 4072 3904 3840 3967 3969 4058 4078 4162 3932 3773 3971 4184 3773 24 95314
平均ヘイキン 3905 3877 3861 3857 3846 3844 3857 3867 3836 3817 3793 3767 3772 3761 3753 3758 3790 3814 3849 3874 3888 3919 3926 3923 3840    
最高サイコウ 4270 4224 4235 4146 4185 4145 4202 4136 4162 4132 4139 4199 4161 4077 4072 4109 4449 4338 4390 4380 4356 4374 4334 4428   4449  
最低サイテイ 3643 3647 3648 3620 3612 3627 3639 3663 3684 3642 3628 3615 3608 3607 3612 3613 3609 3617 3652 3683 3678 3715 3711 3670     3607
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 30 31 31 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 740
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2841714