測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.51   0.50 0.50 0.55 0.49 0.53 0.53 0.53 0.50 0.56     0.49 0.49 0.52 0.50 0.50 0.54 0.51 0.56 0.49 21.00 10.80
2 0.52 0.51 0.50 0.53   0.59 0.64 0.68 0.90 0.53 0.52 0.50 0.50 0.53 0.68   0.66 0.50 0.56 0.57 0.53 0.52 0.51 0.49 0.57 0.90 0.49 22.00 12.47
3 0.49 0.48   0.49 0.49 0.52 0.50 0.50 0.49 0.47 0.46 0.47 0.48   0.46 0.47 0.48 0.50 0.50 0.48 0.49 0.52 0.53 0.52 0.49 0.53 0.46 22.00 10.78
4   0.50 0.49 0.51 0.52 0.51 0.52 0.52 0.51 0.52 0.58   0.57 0.52 0.52 0.53 0.51 0.50 0.55 1.24 0.89 0.54   0.82 0.59 1.24 0.49 21.00 12.36
5 0.73 0.62 0.56 0.56 0.62 0.59 0.57 0.57 0.55   0.52 0.58 0.52 0.52 0.49 0.59 0.48 0.47 0.63 0.49   0.50 0.52 0.53 0.56 0.73 0.47 22.00 12.22
6 0.55 0.58 0.58 0.59 0.58 0.52 0.52   0.54 0.56 0.54 0.51 0.49 0.50 0.55 0.64 1.07 1.31   0.52 0.49 0.48 0.48 0.49 0.59 1.31 0.48 22.00 13.09
7 0.48 0.48 0.48 0.49 0.48   0.49 0.49 0.50 0.51 0.50 0.50 0.48 0.46 0.47 0.47   0.50 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.48 0.51 0.46 22.00 10.63
8 0.47 0.46 0.45   0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48   0.51 0.50 0.50 0.48 0.50 0.48 0.48 0.46 0.46 0.48 0.51 0.45 22.00 10.61
9 0.46   0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.49 0.48 0.51 0.47 0.48   0.48 0.49 0.49 0.51 0.48 0.50 0.50 0.50 0.48 0.48   0.48 0.51 0.46 21.00 10.17
10 0.49 0.49 0.53 0.54 0.52 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53   0.53 0.53 0.51 0.50 0.51 0.53 0.54 0.57 1.29 0.83   0.78 0.77 0.60 1.29 0.49 22.00 13.12
11 0.72 0.60 0.64 0.57 0.60 0.56 0.55 0.57   0.90 1.30 0.64 0.56 0.64 0.65 0.60 0.57 0.58 1.07   0.70 1.01 0.95 0.65 0.71 1.30 0.55 22.00 15.64
12 0.67 0.76 0.73 0.69 0.70 0.80   0.60 0.63 0.59 0.55 0.52 0.50 0.49 0.51 0.50 0.49   0.50 0.48 0.48 0.49 0.50 0.50 0.58 0.80 0.48 22.00 12.67
13 0.50 0.50 0.51 0.52   0.48 0.49 0.50 0.55 0.50 0.51 0.51 0.50 0.54     0.51 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.50 0.50 0.55 0.48 21.00 10.53
14 0.48 0.46   0.55 0.50 0.53 0.55 0.58 0.57 0.60 0.56 0.77 0.55   0.57 0.89 0.83 0.54 0.60 0.73 0.88 0.82 0.98 0.69 0.65 0.98 0.46 22.00 14.23
15   0.73 0.81 0.85 0.76 0.61 0.63 0.66 0.74 0.79 0.72   0.65 0.57 0.54 0.62 0.65 0.62 0.53 0.57 0.60 0.60   0.52 0.66 0.85 0.52 21.00 13.77
16 0.56 0.57 0.52 0.53 0.57 0.48 0.48 0.49 0.50   0.57 0.59 0.58 0.54 0.55 0.59 0.80 0.61 0.65 0.61   0.54 0.64 0.63 0.57 0.80 0.48 22.00 12.58
17 0.56 0.59 0.57 0.58 0.63 0.63 0.67   0.63 0.60 0.51 0.49 0.52 0.54 0.55 0.51 0.53 0.54   0.54 0.66 0.63 0.53 0.53 0.57 0.67 0.49 22.00 12.54
18 0.50 0.49 0.52 0.59 0.49   0.56 0.50 0.57 0.55 0.47 0.55 0.55 0.58 0.56 0.56   0.59 0.72 0.63 0.61 0.57 0.60 0.58 0.56 0.72 0.47 22.00 12.33
19 0.61 0.57 0.63   0.55 0.49 0.50 0.54 0.52 0.56 0.60 0.65 0.64 0.66   0.66 0.68 0.69 0.71 0.63 0.87 0.63 0.59 0.55 0.62 0.87 0.49 22.00 13.54
20 0.52   0.57 0.59 0.63 0.61 0.56 0.57 0.55 0.57 0.49 0.53   0.51 0.49 0.53 0.62 0.74 0.56 0.51 0.51 0.85 0.72   0.58 0.85 0.49 21.00 12.22
21 0.93 0.93 0.70 0.66 0.68 0.71 0.74 0.67 0.67 0.73   0.80 0.81 0.71 0.56 0.53 0.52 0.51 0.52 0.48 0.51   0.54 0.50 0.66 0.93 0.48 22.00 14.41
22 0.54 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.57   0.55 0.50 0.52 0.57 0.49 0.48 0.48 0.50 0.46 0.48   0.54 0.57 0.69 0.84 0.54 0.84 0.46 22.00 11.98
23 0.75 0.71 0.73 0.67 0.62 0.57   0.69 0.72 0.75 0.68 0.58 0.60 0.52 1.23 1.26 1.30   0.87 0.65 0.64 0.56 0.58 0.59 0.74 1.30 0.52 22.00 16.30
24 0.54 0.55 0.60 0.60   0.57 0.58 0.60 0.66 0.62 0.60 0.72 0.58 0.63 0.59   0.55 0.55 0.53 0.53 0.50 0.46 0.46 0.49 0.57 0.72 0.46 22.00 12.52
25 0.50 0.47   0.52 0.46 0.55 0.51 0.50 0.51 0.54 0.53 0.54 0.55   0.54 0.49 0.48 0.43 0.44 0.43 0.43 0.41 0.42 0.40 0.48 0.55 0.40 22.00 10.65
26   0.65 0.63 0.65 0.64 0.64 0.66 0.66 0.64 0.62 0.65   0.62 1.35 1.24 1.31 1.19 1.23 1.23 0.97 1.21 1.26   0.62 0.89 1.35 0.62 21.00 18.69
27 0.62 0.55 0.56 0.50 0.47 0.48 0.53 0.61 0.56   0.51 0.50 0.57 0.51 0.57 0.64 0.55 0.55 0.56 0.49   0.58 0.58 0.54 0.55 0.64 0.47 22.00 12.03
28 0.56 0.61 0.62 0.59 0.63 0.60 0.52   0.58 0.57 0.51 0.53 0.59 0.52 0.53 0.58 0.52 0.49   0.50 0.89 0.69 0.57 0.65 0.58 0.89 0.49 22.00 12.85
29 0.63 0.60 0.69 0.65 0.65   0.63 0.64 0.67 1.10 0.56 0.60 0.65 0.70 0.89 0.77   0.77 0.82 0.77 0.70 0.69 0.81 0.88 0.72 1.10 0.56 22.00 15.86
30 0.89 0.89 0.84   0.73 0.70 0.78 1.01 0.75 0.74 0.68 0.65 0.71 0.67   0.59 0.56 0.57 0.54 0.52 0.56 0.52 0.53 0.57 0.68 1.01 0.52 22.00 15.02
31 0.51   0.54 0.57 0.57 0.58 0.60 0.57 0.57 0.60 0.63 0.61   0.55 0.62 1.35 0.63 0.59 0.63 0.63 0.66 0.68 0.69   0.64 1.35 0.51 21.00 13.38
平均ヘイキン 0.58 0.58 0.59 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.58 0.57 0.57 0.58 0.60 0.65 0.64 0.60 0.61 0.61 0.63 0.61 0.59 0.58 0.59    
最高サイコウ 0.93 0.93 0.84 0.85 0.76 0.80 0.78 1.01 0.90 1.10 1.30 0.80 0.81 1.35 1.24 1.35 1.30 1.31 1.23 1.29 1.21 1.26 0.98 0.88   1.35  
最低サイテイ 0.46 0.46 0.45 0.48 0.46 0.47 0.47 0.49 0.48 0.47 0.46 0.47 0.48 0.46 0.46 0.47 0.48 0.43 0.44 0.43 0.43 0.41 0.42 0.40     0.40
カズ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 674.00
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 400.01