測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb    ツキ    1ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.57 0.65 0.66 0.64 0.63 0.76 0.69 0.72 0.56 0.64   0.54 0.57 0.52 0.55 0.52 0.54 0.53 0.54 0.52 0.50   0.48 0.51 0.58 0.76 0.48 22.00 12.85
2 0.53 0.41 0.53 0.49 0.49 0.52 0.57 0.51   0.61 0.46 0.48 0.54 0.56 0.57 0.55 0.49 0.47 0.51   0.55 0.52 0.51 0.56 0.52 0.61 0.41 22.00 11.40
3 0.55 0.59 0.53 0.59 0.53 0.50   0.54 0.69 0.54 0.57 0.55 0.56 0.59 0.52 0.51 0.52   0.54 0.55 0.55 0.60 0.56 0.73 0.56 0.73 0.50 22.00 12.42
4 0.64 0.65 0.55 0.62   0.62 0.57 0.57 0.54 0.51 0.50 0.49 0.54 0.54 0.60   0.47 0.52 0.56 0.57 0.56 0.53 0.53 0.45 0.55 0.65 0.45 22.00 12.16
5 0.45 0.49   0.48 0.53 0.55 0.54 0.54 0.54 0.56 0.55 0.60 0.65   0.69 1.04 0.56 0.62 0.62 0.69 0.61 0.65 0.66 0.64 0.60 1.04 0.45 22.00 13.26
6   0.56 0.58 0.59 0.75 0.60 0.62 0.61 0.61 0.55 0.52   0.53 0.52 0.50 0.51 0.52 0.50 0.49 0.48 0.52 0.55   0.60 0.56 0.75 0.48 21.00 11.73
7 0.61 0.55 0.54 0.55 0.61 0.62 0.60 0.63 0.60   0.51 0.56 0.57 0.59 0.57 0.50 0.52 0.65 0.52 0.61   0.65 0.60 0.80 0.59 0.80 0.50 22.00 12.96
8 0.78 0.72 0.63 0.63 0.63 0.60 0.71   0.68 0.54 0.41 0.31   0.30       0.51 0.52 0.55 0.53 0.52 0.51 0.49 0.56 0.78 0.30 19.00 10.57
9 0.49 0.46 0.47   0.48 0.48 0.48 0.46 0.47 0.50 0.48 0.46 0.49 0.52   0.47 0.48 0.50 0.50 0.55 0.59 0.51 0.51 0.51 0.49 0.59 0.46 22.00 10.84
10 0.53   0.49 0.55 0.53 0.53 0.47 0.46 0.48 0.51 0.53 0.58   0.52 0.51 0.53 0.57 0.52 0.54 0.47 0.47 0.46 0.56   0.52 0.58 0.46 21.00 10.82
11 0.56 0.51 0.50 0.49 0.53 0.47 0.47 0.47 0.48 0.46   0.47 0.47 0.53 0.78 0.55 0.51 0.61 0.55 0.55 0.61   0.60 0.46 0.53 0.78 0.46 22.00 11.62
12 0.47 0.50 0.45 0.46 0.49 0.50 0.47 0.45   0.51 0.46 0.53 0.54 0.48 0.48 0.47 0.50 0.52 0.49   0.48 0.47 0.46 0.51 0.49 0.54 0.45 22.00 10.69
13 0.48 0.59 0.48 0.48 0.47 0.46   0.47 0.48 0.49 0.49 0.48 0.52 0.53 0.51 0.47 0.49   0.46 0.45 0.47 0.48 0.46 0.44 0.48 0.59 0.44 22.00 10.66
14 0.48 0.50 0.57 0.52   0.53 0.56 0.55 0.56 0.56 0.60 0.60 0.70 0.61 0.55   0.47 0.49 0.46 0.46 0.46 0.43 0.43 0.45 0.52 0.70 0.43 22.00 11.53
15 0.45 0.46   0.46 0.45 0.48 0.48 0.49 0.62 0.61 0.57 0.53 0.65   0.50 0.82 0.76 0.95 0.50 0.48 0.56 0.51 0.63   0.57 0.95 0.45 21.00 11.93
16   0.46 0.45 0.75 0.63 0.52 0.50 0.54 0.61 0.51 0.49   0.49 0.50 0.48 0.47 0.54 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43   0.45 0.50 0.75 0.43 21.00 10.56
17 0.46 0.48 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.48 0.45   0.48 0.48 0.48 0.52 0.50 0.48 0.69 0.65 0.51 0.53   0.51 0.51 0.62 0.51 0.69 0.45 22.00 11.18
18 0.56 0.54 0.52 0.69 0.63 0.64 0.69                                   0.61 0.69 0.52 7.00 4.28
19                                   0.59 0.48 0.49 0.47 0.49 0.48 0.49 0.50 0.59 0.47 7.00 3.50
20 0.50 0.52 0.55   0.49 0.48 0.51 0.50 0.54 0.52 0.52 0.74 0.69 0.54   0.60 0.55 0.51 0.45 0.43 0.41 0.40 0.43 0.45 0.51 0.74 0.40 22.00 11.33
21 0.46   0.60 0.58 0.56 0.57 0.57 0.58 0.51 0.50 0.48 0.49   0.46 0.50 0.47 0.47 0.51 0.48 0.47 0.50 0.51 0.51   0.51 0.60 0.46 21.00 10.77
22 0.51 0.51 0.54 0.51 0.51 0.56 0.56 0.55 0.60 0.50   0.53 0.46 0.49 0.52 0.53 0.56 0.61 0.79 0.81 0.69   0.64 0.77 0.58 0.81 0.46 22.00 12.76
23 0.64 0.64 0.59 0.52 0.51 0.53 0.58 0.56   0.60 0.68 0.57 0.55 0.51 0.50 0.51 0.49 0.49 0.50   0.46 0.46 0.46 0.51 0.54 0.68 0.46 22.00 11.87
24 0.48 0.59 0.64 0.67 0.72 0.52   0.46 0.45 0.45 0.47 0.66 0.53 0.54 0.53 0.74 0.71   0.46 0.43 0.42 0.41 0.42 0.41 0.53 0.74 0.41 22.00 11.71
25 0.43 0.42 0.41 0.41   0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.54 0.62 0.61 0.57 0.52   0.47 0.53 1.20 0.54 0.60 0.60 0.58 0.69 0.55 1.20 0.41 22.00 12.14
26 0.65 0.69   0.53 0.51 0.49 0.51 0.46 0.51 0.47 0.51 0.52 0.49   0.51 0.54 0.51 0.59 0.49 0.49 0.44 0.55 0.51 0.49 0.52 0.69 0.44 22.00 11.46
27   0.60 0.54 0.59 0.57 0.69 0.56 0.44 0.54 0.61 0.50   0.53 0.41 0.46 0.59 0.48 0.79 0.53 0.52 0.65 0.55   0.62 0.56 0.79 0.41 21.00 11.80
28 0.58 0.57 0.55 0.58 0.51 0.53 0.60 0.51 0.55   0.58 0.59 0.62 0.56 0.58 0.63 0.52 0.52 0.55 0.57   0.60 0.49 0.58 0.56 0.63 0.49 22.00 12.38
29 0.57 0.54 0.58 0.56 0.57 0.87 0.69   0.66 0.56 0.55 0.48 0.62 0.53 0.48 0.49 0.52 1.07   0.50 0.54 0.47 0.47 0.51 0.58 1.07 0.47 22.00 12.83
30 0.56 0.55 0.56 0.52 0.47   0.48 0.54 0.54 0.55 0.69 0.60 0.49 0.59 0.47 0.46   0.49 0.49 0.48 0.49 0.51 0.50 0.50 0.52 0.69 0.46 22.00 11.54
31 0.52 0.51 0.55   0.50 0.51 0.52 0.56 0.46 0.48   0.56 0.53 0.48   0.58 0.49 0.54 0.50 0.48 0.49 0.49 0.58   0.52 0.58 0.46 20.00 10.34
平均ヘイキン 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.52 0.55 0.53 0.53 0.54 0.55 0.52 0.54 0.56 0.53 0.58 0.54 0.52 0.52 0.51 0.52 0.55 0.54    
最高サイコウ 0.78 0.72 0.66 0.75 0.75 0.87 0.71 0.72 0.69 0.64 0.69 0.74 0.70 0.61 0.78 1.04 0.76 1.07 1.20 0.81 0.69 0.65 0.66 0.80   1.20  
最低サイテイ 0.43 0.41 0.41 0.41 0.45 0.45 0.46 0.44 0.45 0.45 0.41 0.31 0.46 0.30 0.46 0.46 0.47 0.44 0.43 0.43 0.41 0.40 0.42 0.41     0.30
カズ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 641.00
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 345.87