測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    9ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.62 0.59 0.66 0.62 0.66 0.61 0.66 0.63 0.61 0.55   0.60 0.54 0.56 0.56 0.60 0.59 0.80 0.71 0.56 0.73 0.67 0.63 0.58 0.62 0.80 0.54 23 14.34
2 0.67 0.56 0.62 0.68 0.70 0.70 0.75 0.76 0.66 0.64 0.67   0.72 0.68 0.67 0.70 0.81 0.75 0.72 0.71 0.68 0.67 0.66 0.67 0.69 0.81 0.56 23 15.85
3 0.64 0.65 0.67 0.68 0.64 0.67 0.71 0.78 0.71 0.68 0.71 0.69   0.65 0.64 0.65 0.65 0.67 0.67 0.68 0.70 0.66 0.69 0.68 0.68 0.78 0.64 23 15.57
4 0.76 0.79 0.93 0.67 0.63 0.62 0.66 0.65 0.65 0.67 0.68 0.67 0.66   0.76 0.92 0.64 0.63 0.66 0.63 0.67 0.72 0.73 0.71 0.70 0.93 0.62 23 16.11
5 0.78 0.77 0.71 0.95 0.66 0.70 0.74 0.64 0.66 0.71 0.73 0.71 0.78 0.74   0.74 0.81 0.89 0.82 0.68 0.66 0.62 0.63 0.67 0.73 0.95 0.62 23 16.8
6 0.61 0.62 0.63 0.57 0.57 0.60 0.60 0.61 0.58 0.69 0.68 0.63 0.64 0.62 0.68   0.67 0.59 0.56 0.61 0.57 0.63 0.67 0.66 0.62 0.69 0.56 23 14.29
7 0.76 0.73 0.74 0.60 0.70 0.54 0.58 0.55 0.47 0.48 0.47 0.52 0.55 0.75 0.62 0.60   0.56 0.59 0.66 0.71 0.70 0.64 0.61 0.61 0.76 0.47 23 14.13
8 0.68 0.64 0.56 0.58 0.53 0.51 0.56 0.60 0.56 0.51 0.47 0.47 0.52 0.55 0.52 0.55 0.51   0.52 0.58 0.53 0.55 0.53 0.62 0.55 0.68 0.47 23 12.65
9 0.56 0.61 0.58 0.60 0.56 0.56 0.52 0.56 0.71 0.64 0.55 0.52 0.54 0.57 0.54 0.52 0.52 0.52   0.52 0.50 0.53 0.55 0.52 0.56 0.71 0.50 23 12.8
10 0.53 0.52 0.52 0.56 0.54 0.58 0.56 0.61 0.61 0.57 0.58 0.63 0.63 0.64 0.63 0.65 0.61 0.60 0.67   0.66 0.68 0.65 0.69 0.61 0.69 0.52 23 13.92
11 0.69 0.71 0.65 0.65 0.57 0.59 0.60 0.63 0.63 0.58 0.60 0.64 0.78 0.73 0.62 0.63 0.60 0.55 0.64 0.60   0.56 0.60 0.58 0.63 0.78 0.55 23 14.43
12 0.55 0.54 0.55 0.59 0.59 0.60 0.59 0.60 0.59 0.63 0.61 0.61 0.59 0.58 0.83 0.71 0.74 0.72 0.61 0.60 0.60   0.58 0.62 0.62 0.83 0.54 23 14.23
13 0.67 0.66 0.60 0.58 0.55 0.57 0.61 0.70 0.68 0.70 0.69 0.74 0.71 0.74 0.73 0.67 0.63 0.59 0.61 0.58 0.60 0.60   0.63 0.65 0.74 0.55 23 14.84
14 0.66 0.67 0.69 0.76 0.82 0.72 0.65 0.57 0.62 0.63 0.66 0.70 0.68 0.72 0.67 0.65 0.74 0.56 0.54 0.48 0.48 0.54 0.54   0.64 0.82 0.48 23 14.75
15 0.59 0.55 0.56 0.59 0.43 0.53 0.55 0.60 0.60 0.59 0.65 0.63 0.72 0.65 0.61 0.64 0.63 0.63 0.57 0.59 0.63 0.65 0.63 0.66 0.60 0.72 0.43 24 14.48
16   0.71 0.66 0.67 0.69 0.69 0.66 0.67 0.70 0.69 0.67 0.74 0.70 0.71                        0.69 0.74 0.66 13 8.96
17                       0.65 0.63 0.63 0.59 0.58 0.57 0.63 0.60 0.65 0.65 0.65 0.64 0.65 0.62 0.65 0.57 13 8.12
18 0.65 0.56   0.61 0.63 0.63 0.61 0.59 0.58 0.55 0.63 0.63 0.65 0.63 0.62 0.64 0.72 0.65 0.61 0.73 0.69 0.72 0.63 0.64 0.63 0.73 0.55 23 14.6
19 0.65 0.68 0.73   0.71 0.66 0.71 0.71 0.69 0.66 0.61 0.67 0.64 0.65 0.75   0.62 0.59 0.61 0.62 0.61 0.56 0.64 0.57 0.65 0.75 0.56 22 14.34
20 0.55 0.56 0.59 0.58   0.58 0.58 0.60 0.62 0.63 0.63 0.61 0.61 0.59 0.56 0.56 0.61 0.58 0.58 0.55 0.52 0.54 0.53 0.54 0.58 0.63 0.52 23 13.3
21 0.59 0.58 0.61 0.60 0.60   0.50 0.49 0.50 0.47 0.55 0.52 0.54 0.53 0.57 0.56 0.59 0.59 0.65 0.67 0.64 0.63 0.66 0.67 0.58 0.67 0.47 23 13.31
22 0.68 0.62 0.67 0.59 0.54 0.59   0.71 0.65 0.75 0.68 0.46 0.49 0.56 0.61 0.60 0.67 0.69 0.55 0.53 0.66 0.81 0.67 0.63 0.63 0.81 0.46 23 14.41
23 0.62 0.67 0.71 0.64 0.58 0.71 0.60   0.53 0.52 0.54 0.55 0.59 0.53 0.52 0.58 0.53 0.54 0.42 0.46 0.49 0.49 0.55 0.60 0.56 0.71 0.42 23 12.97
24 0.66 0.68 0.70 0.69 0.70 0.69 0.63 0.67   0.67 0.72 0.73 0.61 0.58 0.63 0.65 0.62 0.55 0.56 0.51 0.51 0.56 0.59 0.62 0.63 0.73 0.51 23 14.53
25 0.64 0.63 0.45 0.46 0.47 0.45 0.59 0.63 0.62   0.56 0.45 0.60 0.61 0.64 0.60 0.62 0.82 0.55 0.61 0.52 0.56 0.56 0.54 0.57 0.82 0.45 23 13.18
26 0.51 0.46 0.48 0.39 0.39 0.52   0.48 0.49 0.49   0.45 0.49 0.44 0.44 0.55 0.72 0.66 0.60 0.82 0.78 0.64 0.68 1.15 0.57 1.15 0.39 22 12.63
27 0.82 0.66 0.72 0.63 0.63 0.64 0.62 0.62 0.78 0.63 0.58   0.62   0.72 0.65 0.73 0.63 0.70 0.66 0.70 0.70 0.67 0.67 0.67 0.82 0.58 22 14.78
28 0.68 0.64 0.61 0.62 0.65 0.68 0.64 0.59 0.68 0.59 0.57 0.56 0.60 0.62   0.72 0.63 0.74 0.65 0.72 0.64   0.65 0.70 0.64 0.74 0.56 22 14.18
29 0.65 0.58 0.60 0.64 0.66 0.68 0.62 0.73 0.68 0.67 0.83 0.62 0.70 0.91 0.64   0.71 0.95 0.67 0.62 0.65 0.63 0.62 0.69 0.68 0.95 0.58 23 15.75
30 0.62 0.61 0.61 0.58 0.62 0.67 0.67 0.63 0.68 0.62 0.69 0.74 0.65 0.72 0.74 0.73   0.63 0.59 0.61 0.62 0.62 0.63 0.62 0.65 0.74 0.58 23 14.9
                                                     0 0
平均ヘイキン 0.65 0.63 0.64 0.62 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.61 0.63 0.61 0.63 0.64 0.63 0.64 0.65 0.65 0.62 0.62 0.62 0.63 0.62 0.65 0.63    
最高サイコウ 0.82 0.79 0.93 0.95 0.82 0.72 0.75 0.78 0.78 0.75 0.83 0.74 0.78 0.91 0.83 0.92 0.81 0.95 0.82 0.82 0.78 0.81 0.73 1.15   1.15  
最低サイテイ 0.51 0.46 0.45 0.39 0.39 0.45 0.50 0.48 0.47 0.47 0.47 0.45 0.49 0.44 0.44 0.52 0.51 0.52 0.42 0.46 0.48 0.49 0.53 0.52     0.39
カズ 28 29 28 28 28 28 27 28 28 28 27 28 29 28 27 26 27 28 28 28 28 27 28 28 667
合計ゴウケイ 18 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 18 419