測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    10ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.61 0.65 0.64 0.65 0.64 0.62 0.62 0.61 0.65 0.66 0.65 0.66 0.65 0.58 0.62 0.60 0.58   0.60 0.58 0.57 0.63 0.62 0.61 0.62 0.66 0.57 23 14.3
2 0.59 0.62 0.59 0.58 0.57 0.60 0.55 0.64 0.79 0.85 0.78 0.74 0.63 0.62 0.66 0.86 0.67 0.68   0.66 0.72 0.65 0.60 0.64 0.66 0.86 0.55 23 15.29
3 0.64 0.58 0.57 0.59 0.56 0.56 0.61 0.64   0.84 0.71 0.70 0.61 0.78 1.06 0.85 0.63 0.61 0.67   0.57 0.47 0.60 0.60 0.66 1.06 0.47 22 14.45
4 0.61 0.65 0.62 0.62 0.51 0.48 0.58 0.55 0.52 0.54 0.52 0.55 0.55 0.54 0.54 0.55 0.60 0.62 0.77 0.77   0.66 0.71 0.74 0.60 0.77 0.48 23 13.8
5 0.79 0.84 0.80 0.84 0.95 0.80 0.80 0.71 0.68 0.66 0.61 0.84 0.54 0.62 0.67 0.77 0.75 0.78 0.75 0.66 0.61   0.64 0.56 0.72 0.95 0.54 23 16.67
6 0.58 0.57 0.58 0.51   0.49 0.54 0.53 0.55 0.61 0.56 0.56 0.57 0.53 0.49 0.52 0.49 0.46 0.51 0.53 0.52 0.48   0.52 0.53 0.61 0.46 22 11.7
7   0.55 0.51 0.47 0.46 0.53   0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.58 0.60 0.59 0.55 0.54 0.56 0.51 0.52 0.52 0.49   0.54 0.60 0.46 21 11.42
8 0.52 0.53 0.55 0.56 0.57 0.55 0.57 0.58 0.62 0.63 0.58 0.57 0.57 0.59 0.57 0.59 0.55 0.55 0.57 0.54 0.55 0.56 0.57 0.56 0.57 0.63 0.52 24 13.6
9   0.55 0.56 0.59 0.57 0.59 0.62 0.64 0.63 0.60 0.65 0.62 0.73 0.64 0.62 0.65 0.71 0.67 0.74 0.65 0.62 0.62 0.63 0.68 0.63 0.74 0.55 23 14.58
10 0.64   0.63 0.68 0.75 0.68 0.68 0.67 0.63 0.60 0.60 0.56 0.57 0.61 0.69 0.62 0.64 0.59 0.57 0.57 0.55 0.57 0.60 0.62 0.62 0.75 0.55 23 14.32
11 0.63 0.57   0.59 0.55 0.60 0.66 0.58 0.62 0.61 0.64 0.67 0.68 0.63 0.70     0.56 0.57 0.55 0.49   0.51 0.50 0.60 0.70 0.49 20 11.91
12   0.57 0.56     0.58 0.66 0.69 0.66 0.67 0.68 0.63 0.61 0.62 0.62 0.63 0.68 0.65 0.64 0.60 0.57 0.57 0.54 0.54 0.62 0.69 0.54 21 12.97
13 0.54 0.54 0.56 0.58   0.60 0.58 0.60 0.56 0.54 0.52 0.62 0.65 0.68 0.67 0.80 0.71 0.74 0.59 0.62 0.60 0.60 0.51 0.47 0.60 0.80 0.47 23 13.88
14 0.49 0.53 0.43 0.45 0.56   0.59 0.60 0.62 0.66 0.62 0.67 0.68 0.66 0.80 0.79 0.71 0.65 0.58 0.65 0.65 0.62 0.56 0.57 0.61 0.80 0.43 23 14.14
15 0.66 0.66 0.64 0.65 0.62 0.66   0.68 0.75 0.66 0.76 0.71 0.64 0.69 0.64 0.60 0.63 0.66 0.56 0.56 0.60 0.57 0.68 0.65 0.65 0.76 0.56 23 14.93
16 0.57 0.54 0.49 0.45 0.44 0.46 0.53   0.56 0.53 0.54 0.54 0.79 0.87 0.68 0.83 0.59 0.59 0.61 0.62 0.59 0.55 0.59 0.71 0.59 0.87 0.44 23 13.67
17 0.72 0.69 0.70 0.67 0.56 0.62 0.57 0.56   0.53 0.56 0.55 0.57 0.57 0.58 0.58 0.60 0.64 0.55 0.60 0.61 0.63 0.75 0.71 0.61 0.75 0.53 23 14.12
18 0.64 0.57 0.57 0.53 0.57 0.62 0.62 0.62 0.66   0.71 0.66 0.76 0.77 0.70 0.71 0.73 0.69 0.65 0.59 0.64 0.56 0.54 0.54 0.64 0.77 0.53 23 14.65
19 0.54 0.57 0.61 0.60 0.59 0.58 0.62 0.60 0.53 0.60   0.66 0.62 0.80   0.66 0.60 0.66 0.57 0.53 0.64 0.62 11, 0.53 0.61 0.80 0.53 21 12.73
20 0.49 0.48 0.55 0.53 0.55 0.53 0.53 0.55 0.52 0.52 0.52   0.47 0.49 0.48 0.47 0.48 0.47 0.35 0.44 0.45 0.49 0.47 0.49 0.49 0.55 0.35 23 11.32
21 0.49 0.49 0.53 0.52 0.53 0.52 0.59 0.62 0.58 0.64 0.64 0.77   0.90 0.73 0.82 0.74 0.68 0.66 0.57 0.63 0.61 0.68 0.57 0.63 0.90 0.49 23 14.51
22 0.62 0.58 0.58 0.57 0.53 0.51 0.57 0.59 0.60 0.56 0.50 0.49 0.45   0.45 0.42 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53   0.55 0.48 0.52 0.62 0.42 22 11.47
23 0.50 0.50 0.53 0.53 0.50 0.52 0.52 0.55 0.56 0.58 0.65 0.62 0.63 0.67   0.61 0.55 0.58 0.57 0.59 0.55 0.57 0.63 0.85 0.58 0.85 0.50 23 13.36
24 0.74 0.72 0.71 0.62 0.66 0.74 0.63 0.65 0.61 0.64 0.64 0.68 0.71 0.69 0.75   0.77 0.80 0.82 0.72 0.77 0.84 0.84 0.86 0.72 0.86 0.61 23 16.61
25 0.92 0.70 0.61 0.70 0.69 0.67 0.65 0.71 0.68 0.63 0.67 0.66 0.59 0.67 0.60 0.59   0.57 0.61 0.58 0.54 0.53 0.54 0.56 0.64 0.92 0.53 23 14.67
26 0.56 0.53 0.55 0.54 0.55 0.59 0.62 0.61 0.59 0.61 0.66 0.69 0.79 0.81 0.67 0.65 0.77   0.67 0.71 0.72 0.61 0.64   0.64 0.81 0.53 22 14.14
27 0.58 0.55 0.54 0.56 0.55 0.55 0.47 0.49 0.58 0.59 0.58 0.64 0.61 0.61 0.59 0.57   0.57   0.60 0.58 0.62 0.74 0.46 0.57 0.74 0.46 22 12.63
28 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55                                       0.55 0.56 0.55 5 2.76
29                                                      
30                                                      
31 0.76 0.73 0.63 0.58 0.63 0.62 0.64 0.72 0.62 0.64 0.59 0.60 0.65                     0.65 0.76 0.58 13 8.41
平均ヘイキン 0.62 0.59 0.59 0.58 0.59 0.59 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62 0.64 0.63 0.66 0.65 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.61 0.60 0.61    
最高サイコウ 0.92 0.84 0.80 0.84 0.95 0.80 0.80 0.72 0.79 0.85 0.78 0.84 0.79 0.90 1.06 0.86 0.77 0.80 0.82 0.77 0.77 0.84 0.84 0.86   1.06  
最低サイテイ 0.49 0.48 0.43 0.45 0.44 0.46 0.47 0.49 0.52 0.52 0.50 0.49 0.45 0.49 0.45 0.42 0.43 0.46 0.35 0.44 0.45 0.47 0.47 0.46     0.35
カズ 26 28 28 28 26 27 26 27 26 27 27 27 27 26 25 25 24 25 25 26 26 24 25 25 626
合計ゴウケイ 16 17 16 16 15 16 16 17 16 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 16 15 14 15 15 383