測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    11ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.62 0.65 0.63 0.65 0.64 0.66 0.67 0.70 0.67   0.67 0.64 0.62 0.60 0.64 0.61   0.56 0.58 0.59 0.63 0.60 0.56 0.56 0.63 0.70 0.56 22 13.75
2 0.58 0.59 0.57 0.59 0.59 0.62 0.59 0.67 0.61 0.58   0.63 0.60 0.59 0.58 0.60 0.66 0.70 0.60 0.59 0.54 0.61 0.62 0.62 0.61 0.70 0.54 23 13.93
3 0.54 0.59 0.55 0.60 0.65 0.62 0.60 0.63 0.67 0.61 0.63   0.70 0.66 0.64 0.65 0.71 0.68 0.65 0.65 0.60 0.58 0.60 0.51 0.62 0.71 0.51 23 14.32
4 0.52 0.57 0.55 0.63 0.51 0.52 0.51 0.56 0.55 0.54 0.55 0.57   0.56 0.59 0.57 0.63 0.59 0.64 0.57 0.60 0.57 0.57 0.55 0.57 0.64 0.51 23 13.02
5 0.56 0.55 0.55 0.53 0.55 0.53 0.55 0.57 0.51 0.52 0.56 0.56 0.58   0.54 0.44 0.46 0.53 0.54 0.60 0.60 0.63 0.69 0.67 0.56 0.69 0.44 23 12.82
6 0.60 0.53 0.49 0.48 0.49 0.48   0.59 0.57 0.61 0.66 0.67 0.68 0.67   0.62 0.82 0.68 0.60 0.62 0.66 0.65 0.55 0.51 0.60 0.82 0.48 22 13.23
7 0.57 0.56 0.58 0.54 0.54 0.54 0.51 0.51 0.55 0.56 0.62 0.71 0.69 0.67 0.65   0.58 0.59 0.56 0.59 0.65 0.66     0.59 0.71 0.51 21 12.43
8   0.53 0.58 0.64 0.63 0.64 0.58 0.58 0.55 0.65 0.56 0.60 0.56 0.60 0.57 0.59   0.59 0.56 0.54 0.60 0.58 0.56 0.54 0.58 0.65 0.53 22 12.83
9 0.52 0.44 0.45 0.54 0.57 0.57 0.56 0.53 0.54 0.56 0.56 0.82 0.78 0.60 0.59 0.85 0.63   0.62 0.56 0.53 0.55 0.56 0.54 0.59 0.85 0.44 23 13.47
10 0.57 0.56 0.55 0.57 0.62 0.59 0.57 0.51 0.57 0.62 0.56 0.58 0.60 0.56 0.59 0.61 0.61 0.57   0.56 0.61 0.61 0.61 0.63 0.58 0.63 0.51 23 13.43
11 0.65 0.68 0.67 0.67 0.59 0.61 0.61 0.60 0.56 0.55 0.57 0.55 0.52 0.49 0.53 0.52 0.49 0.47 0.47   0.53 0.53 0.51 0.55 0.56 0.68 0.47 23 12.92
12 0.54 0.44 0.51 0.44 0.46 0.49 0.49 0.45 0.54 0.55 0.55 0.59 0.54 0.56 0.58 0.55 0.54 0.53 0.51 0.52   0.52 0.55 0.51 0.52 0.59 0.44 23 11.96
13 0.48 0.47 0.46 0.43 0.47 0.48 0.48 0.51 0.59 0.58 0.48 0.51 0.43 0.47 0.55 0.58 0.55 0.60 0.76 0.59 0.50   0.54 0.50 0.52 0.76 0.43 23 12.01
14 0.55 0.56 0.54 0.61 0.65 0.71 0.69 0.63 0.65 0.65 0.59 0.57 0.58 0.62 0.56 0.62 0.57 0.55 0.56 0.55 0.62 0.59   0.59 0.60 0.71 0.54 23 13.81
15 0.55 0.58 0.63 0.52 0.50 0.54 0.52 0.52 0.54 0.54 0.54 0.56 0.57 0.57 0.55 0.60 0.56 0.58 0.55 0.55 0.53 0.55 0.55   0.55 0.63 0.50 23 12.7
16 0.55 0.57 0.53 0.53 0.56 0.56 0.56 0.60 0.54 0.55 0.53 0.52 0.58 0.56 0.54 0.56 0.58 0.56 0.61 0.56 0.62 0.71 0.64 0.51 0.57 0.71 0.51 24 13.63
17   0.55 0.52 0.51 0.59 0.55 0.59 0.55 0.54 0.57 0.58 0.61 0.66 0.76 0.74 0.78 0.64 0.91 0.80 0.63 0.52 0.47 0.48 0.54 0.61 0.91 0.47 23 14.09
18 0.54   0.64 0.60 0.56 0.54 0.55 0.54 0.60 0.58 0.65 0.66 0.63 0.61 0.55 0.58 0.52 0.59 0.57 0.54 0.63 0.58 0.57 0.53 0.58 0.66 0.52 23 13.36
19 0.57 0.55   0.56 0.51 0.52 0.53 0.48 0.49 0.60 0.67 0.70 0.62 0.61 0.61 0.60 0.73 0.57 0.53 0.62 0.71 0.72 0.73 0.62 0.60 0.73 0.48 23 13.85
20 0.61 0.60 0.59   0.61 0.65 0.64 0.60 0.63 0.62 0.60 0.61 0.63 0.61 0.58 0.64 0.60 0.59 0.57 0.56 0.53 0.61 0.61 0.56 0.60 0.65 0.53 23 13.85
21 0.54 0.55 0.55 0.59   0.54 0.53 0.55 0.52 0.54 0.56 0.56 0.52 0.52 0.58 0.62 0.61 0.58 0.55 0.56 0.55 0.57 0.61 0.56 0.56 0.62 0.52 23 12.86
22 0.60 0.57 0.59 0.59 0.58   0.72 0.71 0.69 0.74 0.70 0.69 0.76 0.66 0.61 0.63 0.67 0.72 0.69 0.62 0.65 0.61 0.57 0.59 0.65 0.76 0.57 23 14.96
23 0.57 0.57 0.58 0.61 0.57 0.57   0.55 0.56 0.58 0.56 0.56 0.57 0.58 0.61 0.63 0.72 0.65 0.66 0.60 0.61 0.61 0.64 0.66 0.60 0.72 0.55 23 13.82
24 0.65 0.63 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57   0.62 0.61 0.64 0.62 0.59 0.60 0.58 0.64 0.60 0.61 0.61 0.65 0.60 0.63 0.62 0.61 0.61 0.65 0.57 23 14.14
25 0.60 0.61 0.63 0.61 0.66 0.58 0.58 0.61   0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.69 0.69 0.62 0.64 0.60 0.62 0.61 0.64 0.57 0.58 0.62 0.69 0.57 23 14.17
26 0.57 0.59 0.56 0.59 0.59 0.57 0.60 0.57 0.59   0.59 0.62 0.63 0.58 0.59 0.58 0.60 0.63 0.64 0.65 0.80 0.75 0.68 0.59 0.62 0.80 0.56 23 14.16
27 0.60 0.60 0.56 0.55 0.52 0.54 0.57 0.57 0.53 0.54     0.51 0.54 0.55 0.53 0.56 0.59 0.58 0.56 0.55 0.53 0.55   0.55 0.60 0.51 21 11.63
28 0.57 0.58 0.56 0.57 0.55 0.55 0.54 0.55 0.58 0.56 0.56   0.56 0.61 0.63 0.63 0.60 0.70 0.55 0.54 0.52 0.55 0.54 0.54 0.57 0.70 0.52 23 13.14
29 0.54 0.55 0.55 0.56 0.54 0.57 0.56 0.63 0.61 0.62 0.54 0.57   0.58 0.60 0.58 0.63 0.60 0.61 0.59 0.56 0.59 0.58 0.52 0.58 0.63 0.52 23 13.28
30 0.52 0.57 0.53 0.54 0.53 0.50 0.50 0.53 0.55 0.52 0.42 0.42 0.49   0.54 0.68 0.62 0.54 0.57 0.58 0.65 0.50 0.52 0.55 0.54 0.68 0.42 23 12.37
                                                     0 0
平均ヘイキン 0.57 0.57 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.58 0.60 0.60 0.59 0.59 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58 0.60 0.60 0.59 0.56 0.58    
最高サイコウ 0.65 0.68 0.67 0.67 0.66 0.71 0.72 0.71 0.69 0.74 0.70 0.82 0.78 0.76 0.74 0.85 0.82 0.91 0.80 0.65 0.80 0.75 0.73 0.67   0.91  
最低サイテイ 0.48 0.44 0.45 0.43 0.46 0.48 0.48 0.45 0.49 0.52 0.42 0.42 0.43 0.47 0.53 0.44 0.46 0.47 0.47 0.52 0.50 0.47 0.48 0.50     0.42
カズ 28 29 29 29 29 29 28 29 29 28 28 27 28 28 29 29 28 29 29 29 29 29 28 27 684
合計ゴウケイ 16 16 16 16 16 16 16 17 17 16 16 16 17 17 17 18 17 18 17 17 17 17 16 15 400