測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    9ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.72 0.65 0.79 0.71 0.72 0.64 0.77 0.78 0.69 0.64   0.60 0.51 0.54 0.54 0.69 0.60 0.74 0.79 0.64 0.70 0.70 0.75 0.51 0.67 0.79 0.51 23 15.42
2 0.75 0.61 0.65 0.83 0.85 0.80 0.94 0.98 0.80 0.77 0.85   0.84 0.83 0.77 0.76 0.84 0.81 0.81 0.84 0.84 0.83 0.83 0.80 0.81 0.98 0.61 23 18.63
3 0.81 0.77 0.86 1.01 0.86 1.00 0.90 1.00 1.02 1.00 1.12 0.88   0.79 0.81 0.85 0.80 0.90 0.84 0.81 0.85 0.83 0.80 0.76 0.88 1.12 0.76 23 20.27
4 0.89 0.98 0.97 0.79 0.69 0.64 0.70 0.72 0.77 0.83 0.78 0.75 0.74   0.66 0.69 0.62 0.67 0.67 0.62 0.77 0.78 0.79 0.89 0.76 0.98 0.62 23 17.41
5 0.88 0.78 0.83 0.82 0.73 0.79 0.84 0.76 0.77 0.84 0.83 0.90 0.92 0.88   0.81 0.79 0.76 0.82 0.75 0.72 0.73 0.91 0.77 0.81 0.92 0.72 23 18.63
6 0.76 0.75 0.84 0.64 0.70 0.75 0.69 0.70 0.70 1.15 1.04 0.73 0.79 0.82 0.87   0.79 0.78 0.64 0.80 0.59 0.63 0.75 0.71 0.77 1.15 0.59 23 17.62
7 0.79 0.94 0.87 0.68 0.78 0.56 0.63 0.60 0.79 0.46 0.49 0.57 0.58 0.75 0.69 0.65   0.56 0.67 0.77 1.12 0.76 0.78 0.62 0.70 1.12 0.46 23 16.11
8 0.76 0.77 0.56 0.70 0.79 0.67 0.57 0.63 0.59 0.56 0.51 0.60 0.48 0.57 0.68 0.79 0.56    0.68 0.77 0.57 0.62 0.70 0.67 0.64 0.79 0.48 23 14.8
9 0.72 0.76 1.03 0.71 0.59 0.61 0.52 0.52 0.73 0.72 0.71 0.65 0.63 0.63 0.64 0.79 0.62 0.70   0.56 0.60 0.64 0.57 0.57 0.66 1.03 0.52 23 15.22
10 0.57 0.76 0.58 0.67 0.59 0.70 0.63 0.70 1.04 0.64 0.67 0.71 0.71 0.69 0.60 0.63 0.70 0.61 0.69   0.95 0.84 0.90 1.09 0.72 1.09 0.57 23 16.67
11 1.28 1.09 1.13 1.42 0.78 0.84 0.95 1.22 1.38 0.71 0.67 0.70 0.84 0.72 0.64 0.61 0.65 0.77 0.63 0.56   0.58 0.61 0.64 0.84 1.42 0.56 23 19.42
12 0.63 0.61 0.61 0.67 0.69 0.71 0.73 0.70 0.72 0.74 0.80 0.70 0.69 0.66 0.85 0.95 1.15 1.09 0.85 0.70 0.77   0.62 0.75 0.76 1.15 0.61 23 17.39
13 0.85 0.89 0.67 0.61 0.60 0.68 0.74 0.71 0.76 0.74 0.70 0.94 0.92 0.82 0.83 0.89 0.80 0.70 0.72 0.63 0.75 0.64   0.73 0.75 0.94 0.60 23 17.32
14 0.85 0.81 0.83 0.82 0.97 0.84 0.76 0.57 0.75 0.68 0.74 0.82 0.73 0.70 0.76 0.75 0.63 0.60 0.57 0.50 0.50 0.55 0.56   0.71 0.97 0.50 23 16.29
15 0.65 0.62 0.53 0.58 0.42 0.54 0.58 0.64 0.63 0.74 0.62 0.69 0.73 0.72 0.73 0.76 0.73 0.67 0.63 0.66 0.71 0.72 0.80 0.77 0.66 0.80 0.42 24 15.87
16   0.88 0.81 0.76 0.86 0.76 0.79 0.80 0.79 0.83 0.83 0.88 0.81 0.83 0.87 0.83 0.87 0.89 0.81 0.80 0.78 0.77 0.79 0.81 0.82 0.89 0.76 23 18.85
17 0.85   0.78 0.79 0.83 0.75 0.86 0.88 0.87 0.95 0.93 0.81 0.78 0.83 0.73 0.71 0.69 0.78 0.66 0.85 0.82 0.82 0.78 0.78 0.81 0.95 0.66 23 18.53
18 0.78 0.76   0.71 0.78 0.82 0.75 0.77 0.72 0.68 0.78 0.70 0.80 0.83 0.78 0.80 0.84 0.72 0.73 0.83 0.80 0.91 0.80 0.79 0.78 0.91 0.68 23 17.88
19 0.78 0.89 0.82   0.87 0.82 0.91 1.01 0.84 0.83 0.80 0.75 0.78 0.81 0.80 0.94 0.74 0.68 0.70 0.70 0.69 0.66 0.64 0.67 0.79 1.01 0.64 23 18.13
20 0.64 0.67 0.65 0.67   0.67 0.68 0.66 0.76 0.81 0.83 0.76 0.73 0.70 0.64 0.70 0.69 0.67 0.68 0.62 0.61 0.59 0.59 0.57 0.68 0.83 0.57 23 15.59
21 0.69 0.69 0.73 0.76 0.68   0.52 0.50 0.50 0.46 0.60 0.67 0.63 0.58 0.68 0.68 0.63 0.65 0.80 0.82 0.79 0.78 0.87 0.91 0.68 0.91 0.46 23 15.62
22 0.92 0.82 0.84 0.62 0.63 0.67   0.89 0.86 0.96 1.03 0.48 0.48 0.65 0.68 0.70 0.64 0.65 0.62 0.62 0.75 0.86 0.74 0.77 0.73 1.03 0.48 23 16.88
23 0.73 0.80 0.88 0.84 0.70 0.84 0.69   0.59 0.63 0.58 0.65 0.66 0.59 0.57 0.59 0.53 0.51 0.42 0.47 0.54 0.59 0.65 0.77 0.64 0.88 0.42 23 14.82
24 0.81 0.87 0.87 0.87 0.89 0.92 0.78 0.78   0.84 0.98 0.95 0.84 0.66 0.74 0.75 0.66 0.65 0.65 0.62 0.51 0.59 0.64 0.69 0.76 0.98 0.51 23 17.56
25 0.77 0.74 0.46 0.48 0.52 0.49 0.63 0.71 0.67   0.62 0.48 0.62 0.63 0.64 0.85 0.69 0.77 0.62 0.57 0.53 0.59 0.63 0.57 0.62 0.85 0.46 23 14.28
26 0.55 0.45 0.50 0.55   0.55 0.47 0.55 0.53 0.51   0.49 0.55 0.50 0.46 0.70 0.73 0.73 0.67 0.97 0.92 0.75 0.63 0.65 0.61 0.97 0.45 22 13.41
27 0.71 0.72 0.80 0.66 0.66 0.67 0.68 0.66 0.61 0.66 0.65   0.63   0.73 0.67 0.70 0.72 0.79 0.74 0.83 0.87 0.82 0.80 0.72 0.87 0.61 22 15.78
28 0.77 0.77 0.70 0.72 0.79 0.81 0.78 0.71 0.76 0.75 0.69 0.65 0.68 0.73   0.77 0.74 1.02 0.89 0.78 0.69 0.63 0.73 0.89 0.76 1.02 0.63 23 17.45
29 0.78 0.67 0.69 0.75 0.81 0.81 0.75 0.78 0.73 0.85 0.94 0.77 0.87 0.92 0.75   0.65 0.74 0.66 0.74 0.74 0.77 0.76 0.78 0.77 0.94 0.65 23 17.71
30 0.81 0.72 0.73 0.66 0.70 0.78 0.82 0.77 0.78 0.80 0.86 1.00 0.87 0.84 0.89 0.89   0.76 0.68 0.73 0.86 0.73 0.78 0.71 0.79 1.00 0.66 23 18.17
                                                     0 0
平均ヘイキン 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.73 0.75 0.76 0.75 0.77 0.72 0.72 0.72 0.72 0.76 0.72 0.73 0.70 0.71 0.73 0.72 0.73 0.74 0.74    
最高サイコウ 1.28 1.09 1.13 1.42 0.97 1.00 0.95 1.22 1.38 1.15 1.12 1.00 0.92 0.92 0.89 0.95 1.15 1.09 0.89 0.97 1.12 0.91 0.91 1.09   1.42  
最低サイテイ 0.55 0.45 0.46 0.48 0.42 0.49 0.47 0.50 0.50 0.46 0.49 0.48 0.48 0.50 0.46 0.59 0.53 0.51 0.42 0.47 0.50 0.55 0.56 0.51     0.42
カズ 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 28 28 29 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 689
合計ゴウケイ 23 22 22 22 20 21 21 22 22 22 22 20 21 20 20 21 20 21 20 20 21 21 21 21 508