測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    11ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.71 0.73 0.73 0.77 0.69 0.73 0.78 0.74 0.84   0.84 0.73 0.64 0.66 0.59 0.58 0.63 0.59 0.64 0.61 0.58 0.67 0.61 0.61 0.68 0.84 0.58 23 15.7
2 0.65 0.69 0.65 0.67 0.68 0.76 0.68 0.82 0.78 0.71   0.78 0.67 0.80 0.62 0.65 0.72 0.79 0.61 0.65 0.59 0.64 0.67 0.67 0.69 0.82 0.59 23 15.95
3 0.59 0.64 0.60 0.65 0.76 0.74 0.67 0.72 0.75 0.69 0.78   0.80 0.75 0.95 0.86 1.06 1.03 1.08 0.74 0.64 0.62 0.59 0.54 0.75 1.08 0.54 23 17.25
4 0.53 0.57 0.63 0.56 0.59 0.58 0.53 0.60 0.60 0.56 0.58 0.58   0.58 0.70 0.63 0.75 0.73 0.65 0.60 0.61 0.61 0.59 0.57 0.61 0.75 0.53 23 13.93
5 0.61 0.60 0.61 0.59 0.65 0.58 0.63 0.62 0.54 0.57 0.60 0.64 0.63   0.54 0.39 0.43 0.48 0.55 0.66 0.65 0.71 0.72 0.95 0.61 0.95 0.39 23 13.95
6 0.66 0.61 0.58 0.50 0.52 0.52 0.50 0.60 0.68 0.68 0.84 0.72 0.76 0.80   0.60 0.75 0.77 0.69 0.73 0.67 0.64 0.51 0.52 0.65 0.84 0.50 23 14.85
7 0.59 0.56 0.64 0.57 0.62 0.55 0.54 0.52 0.63 0.61 0.78 0.70 0.75 0.66 0.71   0.64 0.71 0.62 0.65 0.70 0.77 0.74 0.74 0.65 0.78 0.52 23 15
8 0.58 0.50 0.58 0.65 0.62 0.67 0.65 0.64 0.65 0.60 0.63 0.61 0.59 0.63 0.63 0.62   0.63 0.65 0.62 0.58 0.63 0.62 0.62 0.62 0.67 0.50 23 14.2
9 0.62 0.50 0.54 0.65 0.65 0.65 0.63 0.62 0.64 0.84 0.63 1.01 0.82 0.66 0.62 0.60 0.64   0.69 0.62 0.56 0.59 0.60 0.91 0.66 1.01 0.50 23 15.29
10 0.65 0.61 0.62 0.64 0.75 0.77 0.72 0.61 0.58 0.68 0.56 0.62 0.57 0.63 0.64 0.67 0.70 0.69   0.67 0.65 0.72 0.73 0.77 0.66 0.77 0.56 23 15.25
11 0.77 0.85 0.80 0.85 0.66 0.75 0.75 0.65 0.61 0.61 0.66 0.61 0.55 0.57 0.57 0.55 0.44 0.46 0.49   0.60 0.58 0.59 0.57 0.63 0.85 0.44 23 14.54
12 0.58 0.61 0.55 0.85 0.45 0.53 0.50 0.50 0.54 0.62 0.62 0.64 0.59 0.61 0.59 0.58 0.59 0.55 0.54 0.53   0.52 0.58 0.55 0.57 0.85 0.45 23 13.22
13 0.51 0.50 0.47 0.39 0.47 0.49 0.48 0.54 0.61 0.63 0.49 0.54 0.42 0.42 0.53 0.54 0.58 0.58 0.67 0.59 0.50   0.58 0.48 0.52 0.67 0.39 23 12.01
14 0.55 0.53 0.54 0.62 0.75 0.84 0.83 0.74 0.78 0.74 0.72 0.61 0.66 0.69 0.61 0.77 0.60 0.62 0.60 0.56 0.62 0.57   0.61 0.66 0.84 0.53 23 15.16
15 0.59 0.59 0.55 0.53 0.56 0.55 0.58 0.58 0.62 0.60 0.62 0.60 0.60 0.63 0.62 0.64 0.66 0.58 0.63 0.61 0.61 0.61 0.61   0.60 0.66 0.53 23 13.77
16 0.66 0.61 0.64 0.62 0.63 0.66 0.59 0.70 0.63 0.58 0.56 0.60 0.74 0.66 0.67 0.64 0.84 0.70 0.70 0.66 0.64 0.73 0.74 0.56 0.66 0.84 0.56 24 15.76
17   0.59 0.56 0.57 0.66 0.62 0.64 0.62 0.64 0.71 0.68 0.68 0.68 0.71 0.86 0.77 0.73 0.93 0.71 0.68 0.58 0.42 0.47 0.50 0.65 0.93 0.42 23 15.01
18 0.48   0.67 0.59 0.63 0.59 0.61 0.56 0.68 0.65 0.78 0.78 0.68 0.71 0.57 0.55 0.51 0.51 0.61 0.58 0.68 0.64 0.64 0.58 0.62 0.78 0.48 23 14.28
19 0.63 0.62   0.61 0.54 0.56 0.56 0.49 0.52 0.73 0.95 0.80 0.76 0.73 0.60 0.72 0.72 0.55 0.62 0.73 0.79 0.70 0.73 0.69 0.67 0.95 0.49 23 15.35
20 0.67 0.67 0.67   0.74 0.73 0.67 0.70 0.73 0.70 0.66 0.70 0.71 0.67 0.67 0.67 0.63 0.63 0.66 0.58 0.58 0.58 0.60 0.60 0.66 0.74 0.58 23 15.22
21 0.58 0.59 0.64 0.63   0.59 0.63 0.58 0.56 0.61 0.63 0.65 0.59 0.59 0.61 0.64 0.63 0.66 0.57 0.62 0.66 0.66 0.69 0.65 0.62 0.69 0.56 23 14.26
22 0.68 0.63 0.65 0.69 0.68   1.43 0.86 0.91 0.84 0.90 0.87 0.83 0.77 0.74 0.76 0.77 0.88 0.71 0.72 0.74 0.68 0.69 0.70 0.79 1.43 0.63 23 18.13
23 0.64 0.63 0.63 0.68 0.65 0.60   0.62 0.62 0.62 0.64 0.67 0.65 0.67 0.71 0.71 0.76 0.72 0.75 0.63 0.75 0.70 0.80 0.74 0.68 0.80 0.60 23 15.59
24 0.78 0.69 0.68 0.66 0.64 0.70 0.64   0.70 0.68 0.76 0.68 0.70 0.67 0.67 0.72 0.70 0.73 0.71 0.73 0.70 0.72 0.74 0.74 0.70 0.78 0.64 23 16.14
25 0.76 0.78 0.86 0.83 0.78 0.68 0.68 0.72   0.77 0.74 0.70 0.71 0.72 0.74 0.73 0.70 0.66 0.66 0.70 0.73 0.71 0.69 0.66 0.73 0.86 0.66 23 16.71
26 0.66 0.67 0.66 0.68 0.68 0.64 0.65 0.65 0.68   0.71 0.76 0.77 0.73 0.67 0.69 0.71 0.77 0.78 0.76 0.75 0.81 0.80 0.73 0.71 0.81 0.64 23 16.41
27 0.60 0.68 0.65 0.64 0.58 0.62 0.61 0.66 0.61 0.66   0.62 0.56 0.60 0.61 0.57 0.66 0.65 0.61 0.67 0.57 0.59 0.61 0.62 0.62 0.68 0.56 23 14.25
28 0.60 0.62 0.61 0.62 0.64 0.61 0.61 0.61 0.63 0.64 0.62   0.60 0.68 0.71 0.70 0.70 0.54 0.61 0.59 0.56 0.60 0.59 0.59 0.62 0.71 0.54 23 14.28
29 0.60 0.61 0.56 0.60 0.61 0.64 0.65 0.73 0.68 0.68 0.62 0.70   0.60 0.65 0.60 0.63 0.64 0.68 0.66 0.62 0.63 0.64 0.57 0.63 0.73 0.56 23 14.6
30 0.57 0.56 0.56 0.59 0.57 0.55 0.58 0.54 0.61 0.48 0.50 0.42 0.49   0.58 0.66 0.72 0.65 0.58 0.58 0.59 0.52 0.59 0.62 0.57 0.72 0.42 23 13.11
                                                     0 0
平均ヘイキン 0.62 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.66 0.64 0.66 0.66 0.68 0.68 0.66 0.66 0.65 0.65 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.65 0.64 0.65    
最高サイコウ 0.78 0.85 0.86 0.85 0.78 0.84 1.43 0.86 0.91 0.84 0.95 1.01 0.83 0.80 0.95 0.86 1.06 1.03 1.08 0.76 0.79 0.81 0.80 0.95   1.43  
最低サイテイ 0.48 0.50 0.47 0.39 0.45 0.49 0.48 0.49 0.52 0.48 0.49 0.42 0.42 0.42 0.53 0.39 0.43 0.46 0.49 0.53 0.50 0.42 0.47 0.48     0.39
カズ 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 691
合計ゴウケイ 18 18 18 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 449