測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    1ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.89 0.91 0.89 0.82   0.67 0.58 0.62 0.59 0.58 0.57 0.55 0.71 0.54 0.56 0.56 0.54 0.52 0.48 0.53 0.45 0.60 0.60 0.54 0.62 0.91 0.45 23 14.3
2 0.61 0.55 0.61 0.66 0.59   0.67 0.60 0.58 0.58 0.68 0.62 0.65 0.60 0.66 0.71 0.73 0.78 0.83 0.66 0.63 0.67 0.71 0.70 0.66 0.83 0.55 23 15.08
3 0.67 0.63 0.56 0.57 0.57 0.57   0.68 0.64 0.69 0.73 0.76 0.81 0.84 0.76 0.82 0.71 0.92 0.81 0.74 0.74 0.76 0.70 0.68 0.71 0.92 0.56 23 16.36
4 0.64 0.58 0.58 0.65 0.58 0.51 0.55   0.57 0.60 0.59 0.55 0.61 0.59 0.62 0.63 0.59 0.63 0.58 0.71 0.60 0.61 0.66 0.62 0.60 0.71 0.51 23 13.85
5 0.69 0.71 0.74 0.70 0.81 0.69 0.63 0.73   0.85 0.82 0.79 0.73 0.72 0.76   0.81 0.75 0.76 0.74 0.82 0.64 0.67 0.62 0.74 0.85 0.62 22 16.18
6 0.61 0.67 0.60 0.60 0.58 0.61 0.62 0.68 0.55   0.59 0.64 0.57 0.63 0.66 0.63 0.64 0.58 0.55 0.62 0.66 0.59 0.53 0.46 0.60 0.68 0.46 23 13.87
7 0.62 0.63 0.62 0.59 0.49 0.59 0.62 0.60 0.90 0.90   0.64 0.62 0.64 0.61 0.68 0.68 0.70 0.75 0.69 0.75 0.67 0.74 0.89 0.68 0.90 0.49 23 15.62
8 0.84 0.82 0.65 0.61 0.72 0.70 0.79 0.76 0.74 0.71 0.69   0.75 0.74 0.72 0.66 0.78 0.64 0.67 0.62 0.67 0.64 0.48 0.45 0.69 0.84 0.45 23 15.85
9 0.59 0.48 0.52 0.53 0.44 0.56 0.52 0.50 0.49 0.58 0.59 0.58   0.67 0.57 0.56 0.59 0.62 0.61 0.61 0.75 0.65 0.61 0.66 0.58 0.75 0.44 23 13.28
10 0.61 0.54 0.63 0.69 0.61 0.54 0.57 0.59 0.68 0.62 0.71 0.73 0.66   0.66 0.61 0.67 0.63 0.64 0.67 0.61 0.63 0.62 0.72 0.64 0.73 0.54 23 14.64
11 0.62 0.67 0.66 0.54 0.46               0.59 0.59   0.71 0.68 0.54 0.57 0.62 0.54 0.61 0.65 0.68 0.61 0.71 0.46 16 9.73
12 0.74 0.85 0.70 0.81 0.78 0.72 0.72 0.84 0.79 0.69 0.59 0.57 0.61 0.59 0.60   0.65 0.61 0.59 0.60 0.60 0.71 0.57 0.60 0.68 0.85 0.57 23 15.53
13 0.55 0.59 0.66 0.58 0.62 0.58 0.69 0.63 0.58 0.72 0.63 0.60 0.64 0.65 0.64 0.66   0.62 0.69 0.60 0.62 0.72 0.69 0.61 0.63 0.72 0.55 23 14.57
14 0.59 0.60 0.58 0.54 0.47 0.49 0.54 0.55 0.56 0.65 0.70 0.66 0.78 0.81 0.71 0.66 0.74   0.74 0.74 0.79 0.79 0.86 0.79 0.67 0.86 0.47 23 15.34
15 0.72 0.74 0.79 0.68 0.66             0.80 0.72 0.65 0.64 0.61 0.61 0.79   0.68 0.76 0.69 19, 0.70 0.70 0.80 0.61 16 11.24
16 0.69 0.79 0.67 0.69 0.72 0.75 0.77 0.72 0.75 0.69 0.73 0.76 0.62 0.57 0.60 0.59 0.67 0.59 0.59   0.66 0.60 0.62 0.66 0.67 0.79 0.57 23 15.5
17 0.61 0.52 0.63 0.58 0.59 0.62 0.57 0.51 0.51 0.49 0.55 0.54 0.57 0.57 0.60 0.66 0.65 0.67 0.79 0.66   0.82 0.70 0.61 0.61 0.82 0.49 23 14.02
18 0.84 0.85 0.70 0.58 0.65 0.63 0.65 0.64 0.67 0.71 0.82 0.75 0.76                       0.71 0.85 0.58 13 9.25
19                                                       0 0
20                                                       0 0
21   1.21 1.09 1.09 1.17 1.32 1.11 1.04 1.12 0.96 0.80 0.83 0.82       0.98 0.97 0.96   0.95 0.98 0.96 0.94 1.02 1.32 0.80 19 19.3
22   1.08 1.07     0.96   0.75 0.83 0.82       0.86 0.90     0.98 0.80 0.98 1.17   1.01   0.94 1.17 0.75 13 12.21
23 0.96   1.06       0.85 0.84 0.88 0.93 0.97   0.86 0.95 0.88 0.92 0.75 0.75 0.89 0.76 0.79 0.75 0.69 0.75 0.85 1.06 0.69 19 16.23
24 0.74     0.82 0.80 0.82 0.80 0.80 0.85 0.80 0.78 0.84 0.80 0.83 0.84 0.87     0.81 0.73 0.68 0.82 0.74 0.70 0.79 0.87 0.68 20 15.87
25 0.72   0.60   0.68 0.72 0.68 0.63 0.70 0.74 0.79 0.77 0.77 0.79 0.71 0.78 0.89 0.87 0.85 0.86 0.83 0.86 0.82 0.74 0.76 0.89 0.60 22 16.8
26 0.86 0.81 0.76 0.67   0.60 0.64 0.63 0.66 0.64 0.72 0.65 0.77 0.68 0.72 0.69 0.60 0.62 0.57 0.60 0.66 0.64 0.56 0.58 0.67 0.86 0.56 23 15.33
27 0.51 0.67 0.65 0.56 0.51   0.45 0.47 0.47 0.51 0.49 0.42 0.47   0.41 0.44 0.45 0.48 0.45 0.44   0.39 0.42 0.40 0.48 0.67 0.39 21 10.06
28   0.39     0.39             0.44 0.58 0.57 0.77 0.59 0.72 0.62 0.63 0.66 0.59 0.63 0.68 0.66 0.61 0.66 0.65 0.60 0.77 0.39 18 10.84
29 0.54 0.48 0.54 0.53 0.51 0.55 0.58   0.72 0.64 0.79 0.85 0.82 0.74 0.67 0.69 0.64 0.65 0.54 0.59 0.66 0.63 0.61 0.67 0.64 0.85 0.48 23 14.64
30 0.69 0.75 0.67 0.76 0.63 0.65 0.71 0.76   0.79 0.73 0.68 0.68 0.64 0.64 0.59 0.51 0.52 0.53 0.53 0.50 0.53     0.64 0.79 0.50 21 13.49
31 0.57 0.46 0.63 0.54 0.56 0.52 0.49 0.51 0.48   0.55 0.55 0.60 0.57 0.61 0.64 0.60 0.63 0.65 0.67 0.61 0.77 0.81 0.81 0.60 0.81 0.46 23 13.83
平均ヘイキン 0.68 0.69 0.70 0.66 0.62 0.67 0.66 0.67 0.67 0.70 0.69 0.68 0.69 0.69 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.67 0.70 0.68 0.68 0.66 0.68    
最高サイコウ 0.96 1.21 1.09 1.09 1.17 1.32 1.11 1.04 1.12 0.96 0.97 0.85 0.86 0.95 0.90 0.92 0.98 0.98 0.96 0.98 1.17 0.98 1.01 0.94   1.32  
最低サイテイ 0.51 0.39 0.52 0.53 0.39 0.49 0.45 0.47 0.44 0.49 0.49 0.42 0.47 0.54 0.41 0.44 0.45 0.48 0.45 0.44 0.45 0.39 0.42 0.40     0.39
カズ 26 26 27 25 25 23 24 24 25 25 25 25 27 25 26 24 25 26 27 26 26 27 26 26 611
合計ゴウケイ 18 18 19 16 16 15 16 16 17 17 17 17 19 17 17 16 17 18 18 17 18 18 18 17 413