測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    2ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 0.77 0.78 0.84 0.80 0.88 0.78 0.75 0.71 0.58 0.62   0.70 0.64 0.67 0.74 0.74 0.61 0.71 0.69 0.52 0.75 0.57 0.67 0.67 0.70 0.88 0.52 23 16.19
2 0.44 0.62 0.58 0.57 0.58 0.60 0.56 0.52 0.58 0.56 0.56   0.59 0.63 0.61 0.58 0.56 0.57 0.60 0.53 0.50 0.52 0.48 0.47 0.56 0.63 0.44 23 12.81
3 0.50   0.41 0.46 0.44 0.47   0.41   0.51 0.51     0.53 0.41 0.48 0.53   0.47 0.44 0.46 0.50 0.46 0.48 0.47 0.53 0.41 18 8.47
4 0.44 0.49 0.51 0.85 0.63 0.56 0.39 0.54 0.55 0.57 0.51 0.57 0.68   0.77 0.68 0.63 0.68 0.60 0.54 0.59 0.55 0.58 0.63 0.59 0.85 0.39 23 13.54
5 0.65 0.66 0.62 0.58 0.53 0.50 0.58 0.54 0.66 0.72 0.81 0.76 0.60 0.61   0.59 0.54 0.60 0.48 0.59 0.52 0.54 0.54 0.57 0.60 0.81 0.48 23 13.79
6 0.60 0.55 0.62 0.70 0.58   0.52 0.50 0.55 0.54 0.53 0.49 0.58 0.53 0.51   0.55 0.56 0.61 0.63 0.61 0.58 0.56 0.55 0.57 0.70 0.49 22 12.45
7 0.63 0.61 0.57 0.64 0.52 0.55 0.51 0.56 0.59 0.61 0.61                           0.58 0.64 0.51 11 6.4
8                     0.66 0.67 0.79   0.78 0.96 0.89 1.04 0.95 1.06 0.94 2.87 0.82 0.76 1.01 2.87 0.66 13 13.19
9 0.74 0.72 0.73 0.86 0.65 0.69 0.65 0.61 0.77 0.72 0.81 0.77 0.68 0.70   0.69 0.75 0.72 0.66 0.67 0.69 0.74 0.61 0.68 0.71 0.86 0.61 23 16.31
10 0.65 0.65 0.61 0.58 0.65 0.64 0.63 0.57 0.63 0.65 0.65 0.70 0.66 0.55 0.65   0.63 0.62 0.63 0.70 0.60 0.53 0.56 0.57 0.62 0.70 0.53 23 14.31
11 0.65 0.68 0.66 0.67 0.63 0.66 0.64 0.64 0.69 0.50 0.55 0.62 0.65 0.69 0.83 0.80   0.62 0.72 0.82 0.78 0.77 0.68 0.58 0.68 0.83 0.50 23 15.53
12 0.66   0.65 0.65 0.62 0.64 0.78 0.75 0.78 0.85 0.83 0.69 0.76 0.64 0.62 0.67 0.63   0.57 0.61 0.54 0.62 0.70 0.76 0.68 0.85 0.54 22 15.02
13 0.74 0.75 0.84 0.87 0.94 0.93 0.70 0.69 0.71 0.60 0.55 0.62 0.66 0.62 0.93 0.87 0.84 0.67   0.93 0.79 0.66 0.78 0.66 0.75 0.94 0.55 23 17.35
14 0.64 0.60 0.52 0.60 0.81 0.70 0.72 0.65 0.75 0.85 0.76 0.92 0.93 0.80 0.83 0.76 0.88 0.74 0.74   0.80 0.86 0.96 0.80 0.77 0.96 0.52 23 17.62
15 0.62 0.64 0.72 0.68 0.68 0.48 0.58 0.62 0.77 0.66 0.59 0.62 0.63 0.61 0.67 0.66 0.76 0.59 0.57 0.56   0.50 0.43   0.62 0.77 0.43 22 13.64
16 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.41 0.45 0.45 0.58 0.52 0.66 0.62 0.69 0.55 0.61 0.57 0.66 0.62 0.43 0.54 0.43   0.52 0.52 0.51 0.69 0.39 23 11.81
17 0.46 0.44 0.52 0.54 0.55 0.57 0.56 0.56 0.58 0.63 0.68 0.58 0.55 0.68 0.61 0.57 0.54 0.59 0.57 0.60 0.55 0.55   0.52 0.57 0.68 0.44 23 13
18 0.58 0.50 0.52 0.49 0.51 0.49 0.49 0.50 0.63 0.68 0.66 0.59 0.59 0.52 0.59 0.50 0.46 0.44 0.40 0.49 0.52 0.46 0.46   0.52 0.68 0.40 23 12.07
19 0.53 0.62 0.54 0.50 0.54 0.53 0.58 0.58 0.61 0.74 0.61 0.68 0.74 0.69 0.73 0.80 2.26 0.85 0.75 0.69 0.69 0.61 0.68 0.69 0.72 2.26 0.50 24 17.24
20   0.56 0.49 0.45 0.47 0.52 0.56 0.48 0.53 0.54 0.54 0.58 0.59 0.61 0.73 0.62 0.63 0.52 0.56 0.52 0.71 0.66 0.66 0.60 0.57 0.73 0.45 23 13.13
21 0.44   0.71 0.61 0.53 0.59 0.58 0.64 0.68 0.68 0.67 0.71 0.67 0.72 0.70 0.72 0.71 0.72 0.66 0.71 0.68 0.69 0.63 0.68 0.66 0.72 0.44 23 15.13
22 0.58 0.63   0.60 0.58 0.52 0.59 0.52 0.47 0.50 0.50 0.51 0.49 0.54 0.59 0.57 0.69 0.70 0.69 0.64 0.71 0.81 0.73 0.57 0.60 0.81 0.47 23 13.73
23 0.54 0.57 0.59   0.56 0.54   0.47 0.57 0.77 0.64 0.72 0.73 1.01 0.91 0.91 0.97 0.89 0.77 0.82 0.82 0.76 0.67 0.68 0.72 1.01 0.47 22 15.91
24 0.73 0.57 0.56 0.53   0.54 0.70 0.65 0.64 0.59 0.66 0.64 0.67 0.80 0.70 0.60 0.75 0.75 0.74 0.64 0.64 0.68 0.72 0.75 0.66 0.80 0.53 23 15.25
25 0.72 0.65 0.70 0.78 0.78   0.78 0.67 0.75 0.75 0.72 0.77 0.69 0.78 0.74 0.75 0.73 0.74   0.77 0.79 0.70 0.71 0.69 0.73 0.79 0.65 22 16.16
26 0.69 0.41 0.63 0.75 0.71 0.72   0.75 0.75 0.72 0.77 0.76 0.67 0.75 0.76 0.96 1.37 0.85 0.93 0.83 0.83 0.83 0.87 0.89 0.79 1.37 0.41 23 18.2
27 0.86 0.77 0.80 0.77 0.65 0.69 0.61   0.65 0.74 0.76 0.78 0.76 0.88 0.78 0.77 0.90 1.15 0.78 0.72 0.76 0.64 0.63 0.74 0.76 1.15 0.61 23 17.59
28 0.76 0.77 0.73   0.70 0.66 0.64 0.68   0.73 0.70 0.73 0.77 0.70 0.82 0.65 0.66 0.68 0.65 0.68 0.66 0.63 0.53 0.83 0.70 0.83 0.53 22 15.36
                                                       0 0
                                                        0 0
                                                      0 0
平均ヘイキン 0.62 0.61 0.62 0.64 0.62 0.60 0.61 0.59 0.64 0.65 0.65 0.67 0.67 0.67 0.70 0.70 0.77 0.70 0.65 0.66 0.67 0.72 0.64 0.65 0.66    
最高サイコウ 0.86 0.78 0.84 0.87 0.94 0.93 0.78 0.75 0.78 0.85 0.83 0.92 0.93 1.01 0.93 0.96 2.26 1.15 0.95 1.06 0.94 2.87 0.96 0.89   2.87  
最低サイテイ 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.41 0.39 0.41 0.47 0.50 0.50 0.49 0.49 0.52 0.41 0.48 0.46 0.44 0.40 0.44 0.43 0.46 0.43 0.47     0.39
カズ 26 24 26 25 26 25 24 26 25 27 27 25 26 25 25 25 26 25 25 26 26 26 26 25 612
合計ゴウケイ 16 15 16 16 16 15 15 15 16 18 18 17 17 17 18 17 20 18 16 17 17 19 17 16 401