測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3793 3852 3840 3801 3831 3827 3851 3907 3882 3840     3767 3796 3782 3785 3820 3845 3886 3901 3901 3912 3952 4064 3856 4064 3767 22 84835
2 4100 4009 3964 4004 4149 4234 4417 4758 4505 4007 3918 3776 3766 3801 3926 4012 4121 4104 4082 4095 4027 4001 3976 3896 4069 4758 3766 24 97648
3 3900 3841 3810 3767 3764 3790 3804 3829 3795 3773 3745 3723 3705 3698 3697 3722 3740 3830 3832 3793 3833 3920 3901 3851 3794 3920 3697 24 91063
4 3836 3814 3769 3769 3812 3832 3853 3948 3967 3894 3973 3877 3842 3834 3880 3905 3939 3936 4056 4042 4028 4220 4354 4748 3964 4748 3769 24 95128
5 5165 4721 4460 4176 4143 4256 4153 4130 4096 4040 3955 3883 3917 3952 3921 3918 4004 3937 4290 4050 3917 3904 3941 3951 4120 5165 3883 24 98880
6 4009 4329 4184 4269 4203 4061 4051 4056 4038 4129 4034 4003 4004 3904 3851 3854 3919 4170 4343 3963 3893 3831 3783 3803 4029 4343 3783 24 96684
7 3786 3829 3778 3777 3791 3801 3841 3930 3925 3814 3739 3738 3721 3721 3729 3738 3763 3801 3833 3816 3818 3808 3800 3788 3795 3930 3721 24 91085
8 3795 3758 3772 3763 3779 3777 3812 3888 3864 3879 3872 3775 3749 3761 3726 3784 3833 3805 3822 3853 3888 3816 3863 3793 3809 3888 3726 24 91427
9 3724 3733 3741 3754 3751 3724 3730 3744 3752 3758 3739 3731 3721 3724 3723 3744 3784 3812 3880 3933 3925 4012 3938 3893 3790 4012 3721 24 90970
10 3890 3883 4000 4095 4064 4047 4118 3981 3992 3975 3951 3839 3812 3825 3846 3903 3910 3916 4057 4033 4366 4462 5444 6149 4148 6149 3812 24 99558
11 6031 4947 4569 4432 4352 4320 4270 4467 4525 4634 4659 4593 4285 4375 4305 4145 4092 4203 4057 4041 4528 5003 5234 4714 4533 6031 4041 24 108781
12 4442 4653 4829 4737 4553 4719 4873 4575 4491 4350 4200 3961 3770 3738 3756 3797 3766 3800 3834 3794 3804 3803 3828 3847 4163 4873 3738 24 99920
13 3799 3756 3796 3829 3828 3793 3814 3887 3859 3822 3777 3731 3744 3739 3724 3735 3764 3795 3853 3880 3896 3952 3951 3931 3819 3952 3724 24 91655
14 3896 3889 3854 3816 3829 3956 4052 4102 4204 4101 3950 3864 3842 3858 3862 4041   4174 4364 4636 5021 4972 5033 4636 4172 5033 3816 23 95952
15 4392 4458 4504 4623 4543 4227 4112 4321 4588 4517 4561 4611 4209 3984 3812 3767 3789 3810 3815 3793 3787 3769 3758 3762 4146 4623 3758 24 99512
16 3760 3747 3732 3731 3736 3760 3778 3775 3810 3757 3742 3727 3707 3712 3730 3759 3785 3820 3847 3865 3921 3903 4013 3948 3794 4013 3707 24 91065
17 3904 3893 3913 3984 4059 4088 4063 4207 4243 4078 3958 3743 3718 3716 3712 3717 3735 3759 3793 3815 3836 3853 3829 3782 3892 4243 3712 24 93398
18 3743 3716 3735 3718 3728 3720 3750 3808 3833 3778 3751 3742 3734 3730 3751 3765 3814 3887 3969 4037 4016 3903 3909 4008 3814 4037 3716 24 91545
19 4037 3860 3772 3767 3784 3830 3852 3910 3941 3946 3928 3984 4056 3982 3911 3894 3959 4055 4198 4173 3911 3953 3901 4018 3943 4198 3767 24 94622
20 4028 3957 3889 3881 3908 3994 4083 4172 4210 4146 4092 3949 3984 3916 3834 3808 3930 4049 4071 3882 3849 3950 4351 4329 4011 4351 3808 24 96262
21 5088 4912 4712 4245 4286 4424 4537 4593 4419 4460 4405 4241 4017 3962 3793 3772 3770 3786 3800 3823 3857 3886 3868 3857 4188 5088 3770 24 100513
22 3883 3872 3828 3845 3798 3770 3788 3855 3901 3848 3788 3770 3753 3756 3800 3830 3850 3882 3789 3779 3803 3803 3803 3970 3824 3970 3753 24 91764
23 4373 4178 4086 3929 3915 3986 4114 4292 4467 4375 4294 4187 3813 3791 4004 4168 4136 4075 4251 4216 3964 3988 4005 4074 4112 4467 3791 24 98681
24 4098 4096 3993 3917 3891 3898 3896 3967 4032 4023 4028 4023 3791 3742 3797 3810 3901 3937 3905 3941 3838 3820 3785 3816 3914 4098 3742 24 93945
25 3782 3739 3743 3735 3730 3738 3771 3808 3787 3763 3741 3731 3719 3742 3741 3746 3754 3772 3788 3814 3862 3820 3783 3782 3766 3862 3719 24 90391
26 3754 3758 3767 3748 3745 3731 3762 3821 3865 3784 3767 3747 3738   3745 3760 3784 3793 3804 3810 3817 3841 3925 4010 3795 4010 3731 23 87276
27 4003 3925 3937 3894 3891 3851 3880 3911 3913 3797 3758 3742 3725 3730 3739 3743 3759 3795 3817 3831 3866 3933 3960 3992 3850 4003 3725 24 92392
28 3967 3928 3914 3925 3919 3953 3936 3922 4033 3990 3956 3929 4035 4111 3991 3939 3833 3821 3801 3883 4405 4697 4423 4233 4023 4697 3801 24 96544
29 4295 4234 4078 4127 4141 4113 4117 4225 4396 4378 4319 4303 4317 4372 4506 4573 4365 4405 4548 4653 4701 4672 4722 4703 4386 4722 4078 24 105263
30 4751 4963 4802 4570 4304 4248 4475 4752 4725 4036 3967 3842 3781 3791 3916 3840 3822 3776 3786 3804 3831 3844 3865 3879 4140 4963 3776 24 99370
31 3843 3826 3826 3793 3759 3737 3785 3858 3931 3904 3873 3898 3887 3912 3945 3995 3868 3808 3896 3948 4092 4107 4124 4262 3912 4262 3737 24 93877
平均ヘイキン 4125 4067 4019 3981 3967 3974 4011 4077 4096 4019 3981 3922 3859 3856 3853 3870 3877 3915 3970 3964 4006 4044 4097 4113 3986    
最高サイコウ 6031 4963 4829 4737 4553 4719 4873 4758 4725 4634 4659 4611 4317 4375 4506 4573 4365 4405 4548 4653 5021 5003 5444 6149   6149  
最低サイテイ 3724 3716 3732 3718 3728 3720 3730 3744 3752 3757 3739 3723 3705 3698 3697 3717 3735 3759 3786 3779 3787 3769 3758 3762     3697
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 31 30 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 740
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2950006