測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 46 46 44 44 44 45 45 44 44       57                                                             53 52 51 47.3 57 44 13 615
2 50 53 52 51 53 52 52       52 51 49 48 48 47 47 47 47 50       48 48 50 49 49 50 53 47 22 1093
3 48 50 50 52 52       54 53 50 48 50 50 49 49 48 48       47 55 47 47 47 47 47 49 55 47 22 1088
4 48 47 49       47 47 48 47 48 49 52 60 57 72       80 80 64 49 51             71 67 57 80 47 20 1133
5 65       54 54 53 53 53 54 54 53 55 55       52 57 50 50 51 50 50 50 50 50   53 65 50 21 1113
6 51 50 52 54 54 53 53 53 52 52       49 50 50 49 49 55 64 70 48 48       49 48 52 70 48 22 1153
7 59 56 57 58 61 68 65 63       64 51 51 53 54 50 72 55 54 53       60 58 55 50 58 72 50 22 1267
8 50 49 49 49 50 50       50 49 54 49 50 50 51 58 50 51       51 50 50 48 49 50 50 58 48 22 1107
9 49 48 49 50       49 49 49 48 47 48 49 51 55 54       51 51 48 49 52 50 52 54 50 55 47 22 1102
10 57 60       61 59 57 55 55 52 50 50 49 49       46 45 46 47 47 47 47 48 50 50 51 61 45 22 1127
11             54 52 53 52 52 55 54 56 58       51 51 50 53 53 51 52 53 54 53       52 53 58 50 20 1059
12 51 52 52 51 52 51 51 51 50       53 52 50 48 48 49 49 49 54 51       54 53 52 51 54 48 22 1123
13 52 52 52 51 52 52 52       52 52 51 51 49 48 47 47 47 47       49 50 48 48 48 50 52 47 22 1097
14 49 50 50 51 50       51 50 50 50 50 51 51 54 51 57       64 52 59 54 53 53 52 52 64 49 22 1152
15 52 52 51       52 51 51 52 54 52 51 53 52 53       49 50 51 56 53 64 58 58 52 53 64 49 22 1167
16 52       51 52 51 51 50 52 50 49 50 49       49 49 51 62 52 49 49 49 50 50   51 62 49 21 1067
17 51 51 51 51 50 51 51 51 50 51       53 50 50 48 48 51 48 46 47 46       48 52 50 53 46 22 1095
18 60 59 61 52 51 52 50 50       53 50 49 50 49 48 49 52 64 78       57 56 57 58 55 78 48 22 1205
19 63 70 70 64 53 54       53 52 58 53 53 50 48 49 50 49       47 47 46 47 47 48 53 70 46 22 1171
20 52 52 51       52 51 51 52 54 52 51 53 52 53       49 50 51 56 53 64 58 58 52 53 64 49 22 1167
21 48 48       47 49 48 48 47 47 48 46 46 46       46 44 47 47 49 48 49 49 51 53 48 53 44 22 1051
22       62 57 52 52 50 51 49 48 48 52       47 44 44 45 46 46 44 44 44 44       58 49 62 44 21 1027
23 59 60 62 61 59 54 52 52 52       55 49 47 45 45 50 53       48 45       49 50 49 52 62 45 21 1096
24 52 50 49 48 51 52 50       48 48 49 73 52 48 46 48 51 55       52 52 56 57 56 52 73 46 22 1143
25 55 54 54 52 52       50 49 50 60 52 48 49 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 53 60 48 23 1219
26 54 54 54 54 54 54 54 54 54                                                                                       54 54 54 9 486
27                                                                                                                                                  
28                                                                         51 50 49 48 50 57 51 52 51       50 49 51 57 48 11 558
29 51 47 46 48 48 47 47 47 47       46 46 46 47 47 46 45 59 54 84       45 45 44 49 84 44 22 1082
30 45 46 99 88 81 74 61       62 59 53 56 54 49 48 56 60 54       61 60 89 49 54 62 99 45 22 1358
31 70 61 60 60 57       58 55 55 63 56 52 59 52 50 48       48 48 48 49 54 46 61 55 70 46 22 1210
平均ヘイキン 53 53 55 54 53 53 52 51 51 53 51 52 51 51 49 51 52 53 53 52 52 53 52 52 52    
最高サイコウ 70 70 99 88 81 74 65 63 62 64 58 73 59 72 58 80 80 64 78 84 64 89 71 67   99  
最低サイテイ 45 46 44 44 44 45 45 44 44 47 46 46 46 44 44 44 45 46 44 44 44 44 45 44     44
カズ 27 26 27 26 28 25 27 25 27 24 26 25 26 26 25 27 25 25 24 26 24 25 27 27 620
合計ゴウケイ 1439 1379 1480 1407 1492 1318 1404 1287 1378 1267 1337 1295 1313 1322 1228 1382 1304 1325 1261 1339 1245 1321 1398 1410 32331