測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 52 50 50 49 48 49 50 48 49 50 77 51       62 61 65 69 60 58 57 59 57 57 57 55.9 77 48 23 1285
2 58 59 77 62 60 63 62 60 60 61 62 64 67             57 53 58 66 61 89 55 51 51 62 89 51 22 1356
3 50 46 47 47 47 48 48 51 52 52 51 50 55 54             51 50 51 51 56 52 52 50 51 56 46 22 1111
4 51 50 52 51 52 60 53 50 53 50 51 50 55 56 56             59 57 54 55 55 52 53 53 60 50 22 1175
5 50 49 51 49 50 50 49 50 51 50 50 47 47 48 49 48             52 55 49 49 51 52 50 55 47 22 1096
6 53 53 52 53 53 55 54 62 57 60 58 55 60 55 55 57 57             65 57 54 55 54 56 65 52 22 1234
7 59 54 56 58 52 48 46 50 49 52 50 48 45 43 45 44 45 45             59 54 52 54 50 59 43 22 1108
8 55 55 58 56 52 54 56 59 56 56 58 58 61 63 62 95 63 64 57             52 50 52 59 95 50 22 1292
9 50 52 56 55 55 55 53 51 55 52 52 65 57 58 58 57 50 53 59 51             62 62 55 65 50 22 1218
10 56 55 52 52 47 45 46 47 48 47 46 46 48 47 46 53 55 49 46 45 46             52 49 56 45 22 1074
11 53 52 52 54 55 52 55 54 54 53 52                   50 54 59 54 57 54 54 55         54 59 50 19 1023
12 52 49 50 51 51 51 50 59 58 54 60 60 59 59 58 58 58 56 51 48 48 51 50   54 60 48 23 1241
13 58 56 56 54 54 52 54 54 51 52 53 55 53 54 54 54 54 55 53 53 55 54 55 60 54 60 51 24 1303
14             50 49 50 47 47 47 47 48 48 45 44 46 45 44 46 45 45 45 44 44 44 43 46 50 43 22 1013
15 44             50 48 51 52 56 53 55 58 57 57 58 60 58 55 58 57 57 57 61 58 58 55 61 44 22 1218
16 61 90             62 77       61 62 53 57 61 52 60 64 62 64 59 58 58 56 48 49 49 60 90 48 21 1263
17 49 48 49             55 57 57 55 55 55 54 57 61 67 63 61 63 60 57 55 56 56 55 57 67 48 22 1245
18 55 57 56 53             53 51 51 50 51 55 61 63 59 64 50 49 47 44 44 45 45 45 52 64 44 22 1148
19 46 42 44 42 43             47 50 51 51 52 64 57 53 58 59 55 53 56 56 58 58 93 54 93 42 22 1188
20 68 52 51 52 51 76       58 57 58 56 58 60 58 60 59 59 59 60 62 62 60 56 56 59 76 51 23 1348
21 54 53 54 54 48 54 53             47 46 48 46 47 47 47 45 50 49 46 47 48 47 45 49 54 45 22 1075
22 44 44 42 42 42 43 45 45             49 50 52 58 53 55 66 61 56 63 51 55 58 58 51 66 42 22 1132
23 57 56 57 58 52 52 51 52 59             53 57 57 55 54 55 55 59 56 58 56 56 56 56 59 51 22 1221
24 55 54 58 57 58 55 55 53 56 59             61 62 62 58 58 62 64 61 61 56 54 54 58 64 53 22 1273
25 60 56 53 51 61 63 60 50 58 57 56             53       53 98 56 56 70 67 56 55 57 59 98 50 21 1246
26 54 52 50 54 54 52 48 53 54 51 50 53             75 55 72 76 66 60 57 57 57 55 57 76 48 22 1255
27 56 57 62 56 57 58 56 55 67 63 64 71 89             57 54 59 58 61 59 64 57 55 61 89 54 22 1335
28 58 58 62 55 54 52 55 54 53 54 51 50 49 50             55 55 56 56 53 54 53 54 54 62 49 22 1191
29 53 55 51 54 57 57 53 53 56 56 57 62 57 57 52             52 53 52 56 54 54 56 55 62 51 22 1207
30 55 60 68 66 66 63 60 58 58 58 54 52 52 70 52 65             53 54 53 53 65 55 59 70 52 22 1290
31                                                    
平均ヘイキン 54 54 54 53 53 55 53 53 55 54 54 54 56 56 56 57 58 56 56 55 56 54 54 55 55    
最高サイコウ 68 90 77 66 66 77 62 62 67 63 77 71 89 70 75 95 98 76 66 70 89 64 65 93   98  
最低サイテイ 44 42 42 42 42 43 45 45 47 47 46 45 44 43 45 44 45 45 45 44 44 44 44 43     42
カズ 29 28 28 28 28 28 27 29 28 28 28 27 26 26 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 660
合計ゴウケイ 1566 1514 1516 1484 1479 1537 1421 1545 1529 1504 1523 1470 1465 1456 1398 1494 1511 1517 1557 1552 1563 1513 1509 1541 36164