測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 51 49 49 49 47 47 46             45 60 53 67 64 60 57 62 59             57 57 53 53 54.3 67 45 20 1085
2 53 53 52 52 53             51 52 52 52 51 72 63 56 53             50 48 48 50 49 48 53 72 48 20 1058
3 48 49 49             52 49 49 51 54 54 54 63 59             54 53 55 60 56 51 52 55 53 63 48 20 1067
4 51             55 57 57 60 58 64 62 62 60             56 57 62 53 54 50 52 56 71   58 71 50 19 1097
5       56 54 53 53 52 52 51 50 50             53 54 52 55 51 55 52 54 52             52 53 56 50 19 1001
6 52 52 51 53 51 51 52 55             57 53 55 54 55 53 52 52 51             58 53 53 53 58 51 20 1063
7 53 54 54 55 55 54             56 56 57 53 53 50 48 49 48             51 59 57 57 53 54 59 48 20 1072
8 52 51 50 50             52 52 52 53 53 59 55 53 53             51 51 55 51 54 52 51 53 59 50 20 1050
9 50 48             50 50 53 68 59 58 56       56             60 55 56 59 62 54 50 51 59 55 68 48 19 1054
10             60 57 55 54 51 53 54 53 54             53 57 51 50 49 49 51 51 51         53 60 49 18 953
11 51 54 56 52 55 51 55 53 53             52 58 52 53 50 52 52 50 48             51 52 53 58 48 20 1050
12 49 49 52 49 48 51 50             52 54 54 58 55 53 58 55 55             53 52 54 51 53 58 48 20 1052
13 53 50 53 51 49             52 52 55 53 52 53 54 54 57             54 54 53 51 51 54 53 57 49 20 1055
14 54 51 55             56 52 50 54 54 55 54 55 60             62 64 55 55 54 53 51 52 55 64 50 20 1096
15 50             49 48 50 49 49 50 51 53 54             61 78 63 58 54 55 55 57 64   55 78 48 19 1048
16       52 52 48 47 49 48 47 48 47             50 48 49 49 50 50 52 51 52             50 49 52 47 19 939
17 49 48 50 50 50 49 50 49             50 52 55 55 62 56 58 55 60             51 50 55 53 62 48 20 1054
18 56 56 55 52 50 50             53 54 56 53 54 54 55 57 62             62 58 56 53 57 55 62 50 20 1103
19 58 58 57 54             52 52 54 59 55 94 59 87 63             72 60 54 55 51 50 50 60 94 50 20 1194
20 50 51             53 50 50 50 51 49 51 49 53             51 50 48 48 48 47 47 46 45 49 53 45 20 987
21             48 50 49 49 48 48 38 45                   52 51 65 60 51 59 59 56 61         52 65 38 17 889
22 62 51 50 49 46 47 45 47 49             55 57 69 61 58 57 63 62 53             62 54 55 69 45 20 1097
23 57 56 54 50 47 49 50             52 53 53 53 53 52 57 56 55             52 52 51 47 52 57 47 20 1049
24 47 46 44 44 44             48 52 49 50 50 47 46 45 47             50 49 48 55 51 50 48 55 44 20 962
25 52 55 56             50 49 50 52 54 59 57 68 62                   69 67 70 77 71 73 56 60 77 49 19 1147
26 60             53 54 52                                                                                                         55 60 52 4 219
27                                                                                                                                                  
28                                                                                     50 50 52 50 56 51 51 50 49   51 56 49 9 459
29       51 50 51 51 52 54 55 54 57             59 58 65 69 59 59 59 56 57             54 56 69 50 19 1070
30 55 53 57 57 58 56 53 53             61 57 61 53 52 52 51 52 52             52 69 59 56 69 51 20 1113
31 56 55 57 54 54 54             56 57 58 58 59 60 64 70 67             55 53 49 48 48 56.6 70 48 20 1132
平均ヘイキン 53 52 53 52 51 51 51 52 52 53 55 56 57 57 55 57 56 56 55 54 54 54 55 52 54    
最高サイコウ 62 58 60 57 58 57 60 68 64 62 62 94 72 87 65 78 67 72 67 70 77 71 73 59   94  
最低サイテイ 47 46 44 44 44 47 45 47 38 45 50 49 47 46 45 47 48 48 48 48 47 47 46 45     38
カズ 24 24 24 24 24 24 22 22 22 23 22 22 24 24 24 24 23 23 23 23 24 24 24 24 561
合計ゴウケイ 1269 1248 1265 1237 1224 1232 1120 1140 1154 1218 1213 1227 1373 1368 1327 1359 1288 1281 1259 1251 1301 1292 1311 1258 30215