測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 8 11 11 10 11       11 9 10 10 9 10 10 11 10 10       10 11 10 9 12 9 9 10 12 8 22 221
2 10 32 22       8 10 8 8 8 8 8 7 9 9       8 8 8 10 10 9 9 9 10 10 32 7 22 228
3 11       10 10 10 9 9 9 10 10 10 11       11 11 13 10 12 10 11 11 11 11   10 13 9 21 220
4 11 20 11 19 26 23 19 13 15 13       13 9 9 10 9 10 9 9 9 9       10 9 13 26 9 22 285
5 12 12 9 11 12 13 11 10       8 8 9 11 20 12 8 9 9 11       18 16 14 11 12 20 8 22 254
6 14 10 9 10 9                                                                                                               10 14 9 5 52
7                                                 14 11 17 20 10 10 10       8 10 13 11 12 12 11 12 12 20 8 15 181
8 9 11       15 9 8 8 13 9 8 8 8 8       9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 15 8 22 202
9       11 10 9 9 10 12 9 10 10 8       8 9 8 10 9 9 9 9 8 10       9 9 12 8 21 196
10 9 10 9 7 8 8 8 8 10       8 12 8 8 8 8 10 8 8 7       9 9 8 9 12 7 22 188
11 8 8 8 12 12 41 35       20 14 17 19 17 12 11 20 10 17       12 17 14 14 13 16 41 8 22 351
12 14 9 10 9 10       12 10 10 10 10 11 10 9 9 9       10 10 11 10 12 12 11 10 14 9 22 228
13 11 11 11       18 14 13 15 14 12 10 11 9 10       10 11 9 9 11 11 10 9 9 11 18 9 22 248
14 17       16 16       17 10 10 10 9 8 9       9 9 8 17 16 21 24 17 14 13   14 24 8 20 270
15 8 15 25 18 14 13 13 12 10 10       10 9 9 9 9 10 13 16 24 18       12 15 13 25 8 22 292
16 12 11 11 13 13 12 11 8       10 10 13 10 11 11 12 11 10 10       9 10 11 10 11 13 8 22 239
17 11 21 13 14 12 12       13 10 10 10 11 10 9 10 10 9       9 9 8 9 9 10 11 21 8 22 239
18 10 11 10 13       27 13 12 16 11 14 10 11 9 11       10 9 10 10 11 14 14 15 12 27 9 22 271
19 10 11       19 24 21 22 19 12 12                                     11 13 13       10 9 11 11 14 24 9 16 228
20 13 22 22 14 11 12       14 18 20 19 12 12 12 11 12 11       9 12 11 10 11 11 14 22 9 22 299
21 13 11 11 10       12 13 12 12 13 23 15 16 16 14       36 18 10 12 10 9 11 9 14 36 9 22 306
22 9 10       10 10 10 10 9 11 11 16 18 17       12 21 20 17 15 12 11 11 8 10 13 21 8 22 278
23       10 10 9 9 9 11 10 9 11 9       11 9 13 9 10 15 10 13 8 8       9 10 15 8 21 212
24 10 10 10 10 10 12 9 10 9       9 9 9 9 9 9 8 9 9 9       10 10 10 10 12 8 22 209
25 9 8 9 9 9 9 10       16 29                               13 19 18       17 14 22 24 21 15 29 8 17 256
26 19 20 23 20 20       16 16 17 44 21 27 17 16 11 13       15 11 11 9 9 32 9 18 44 9 22 396
27 8 8 8       9 11 9 8 8 9 11 11 10 9       10 11 10 11 12 12 14 12 9 10 14 8 22 220
28 9       10 10 9 9 8 9 8 9 10 12       10 15 11 13 11 9 10 38 30 30   13 38 8 21 280
29 27 19 16 19 19 19 20 20 16 16       11       63 11             11 10 11 10       10 11 18 63 10 19 339
30 11 11 11 10 9 9 9 8       10 11 9 10 10 10 8 8 8 9       9 7 8 10 9 11 7 22 205
31                                                    
平均ヘイキン 12 13 13 13 12 14 13 11 12 13 12 12 11 13 11 11 12 12 11 12 12 12 13 11 12    
最高サイコウ 27 32 25 20 26 41 35 20 20 44 23 27 17 63 15 21 36 18 21 24 38 30 32 21   63  
最低サイテイ 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8     7
カズ 27 26 26 26 26 25 26 26 26 27 24 25 23 25 24 24 25 27 27 25 27 26 27 26 616
合計ゴウケイ 313 343 325 326 320 350 330 294 312 348 284 308 251 319 254 258 298 313 291 296 328 309 343 280 7393