測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 13 12 14 12 11 11 11             10 19 25 22 20 15 21 43 23             23 21 18 16 18 43 10 20 360
2 15 15 18 14 13             15 15 18 15 16 12 13 13 16             15 12 16 13 10 12 14 18 10 20 286
3 11 10 12             14 15 10 18 20 14 19 23 21             20 28 30 22 19 11 11 25 18 30 10 20 353
4 14             20 19 19 19 22 28 28 27 30             27 22 41 15 17 21 23 27 25   23 41 14 19 444
5       20 18 16 14 14 12 13 10 15             21 23 12 17 10 12 19 14 13             12 15 23 10 19 285
6 14 12 13 12 12 10 12 15             17 14 12 16 19 13 15 11 12             15 14 11 13 19 10 20 269
7 14 15 15 17 16 14             14 17 17 15 22 16 15 12 20             19 23 19 17 15 17 23 12 20 332
8 13 11 10 11             15 14 13 17 17 18 18 17 21             16 17 42 20 17 17 13 17 42 10 20 337
9 12 11             12 11 15 15 20             23 37             66 31 35 43 19 34 26 22 30 26 66 11 18 462
10             32 24 15 18 11 15 20 12 17             17 12 8 11 11 19 11 11 10         15 32 8 18 274
11 12 14 16 11 20 14 17 14 16             34 27 19 18 23 19 18 19 9             15 12 17 34 9 20 347
12 12 13 15 12 11 11 12             33 24 27 23 26 17 28 29 38             19 17 20 12 20 38 11 20 399
13 13 13 16 14 10             13 13 16 14 14 13 16 17 17             12 16 15 17 18 15 15 18 10 20 292
14 15 15 18             16 15 12 15 27 27 30 43 36             32 23 16 14 12 12 17 18 21 43 12 20 413
15 13             12 12 12 13 15 12 21 16 25             23 25 17 22 23 19 15 19 23   18 25 12 19 337
16       12 13 12 10 17 13 9 11 13             13 9 10 13 9 15 14 11 15             13 12 17 9 19 232
17 11 11 12 12 11 12 11 10             14 16 15 16 25 22 16 17 23             14 13 15 15 25 10 20 296
18 21 22 21 15 15 16             19 17 24 22 21 20 19 18 29             33 27 23 15 23 21 33 15 20 420
19 25 31 28 19             16 15 20 23 22 30 22 25 24             23 24 20 16 17 16 14 22 31 14 20 430
20 13 13             12 12 12 12 13 12 17 13 13             11 10 11 11 10 13 10 13 10 12 17 10 20 241
21             14 13 11 10 11                                     25 18 13 15 12 10 12 14 47         16 47 10 14 225
22 26 19 13 13 10 11 11 12 16             27 24 25 21 25 22 26 31 14             15 11 19 31 10 20 372
23 29 26 26 14 10 12 12             18 36 23 18 21 25 18 20 24             13 19 8 12 19 36 8 20 384
24 12 12 10 8 10             11 14 15 18 22 16 14 13 16             15 19 13 14 14 25 15 25 8 20 291
25 28 18 16             15 11 11 12 15       46 31 8             63 61 46 42 87 49 42 15 32 87 8 19 616
26 23             15 13 12                                                                                                         16 23 12 4 63
27                                                                                                                                                  
28                                                                                     20 39 35 21 38 30 23 19 11   26 39 11 9 236
29       15 10 11 11 12 12 14 12 16             22 24 30 28 25 27 52 21 30             14 20 52 10 19 386
30 15 15 20 20 25 24 17 19             32 29 26 15 13 24 16 16 18             21 31 34 22 34 13 20 430
31 21 21 22 17 21 19             21 19 21 34 30 35 40 23 23             13 18 13 11 13 21.8 40 11 20 435
平均ヘイキン 16 16 17 14 14 14 13 14 16 18 20 24 22 20 19 22 24 22 23 19 21 20 17 16 18    
最高サイコウ 29 31 32 24 25 24 19 22 28 33 36 46 43 36 40 66 63 61 52 42 87 49 42 34   87  
最低サイテイ 11 10 10 8 10 10 11 9 10 10 14 13 12 8 10 8 9 11 10 9 11 10 8 10     8
カズ 24 24 24 24 24 24 22 21 21 21 20 23 24 24 24 24 24 23 23 23 24 24 24 24 557
合計ゴウケイ 395 376 402 344 324 336 293 286 332 382 408 552 524 477 467 518 571 505 524 443 512 470 416 390 10247