測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 72 62 60 58 61 57 57             56 74 67 73 84 73 76 106 84             72 71 69 67 70 106 56 20 1399
2 66 68 65 67 66 67       64 69 68 66 68 69 65 65 65 63       66 59 59 60 60 59 65 69 59 22 1424
3 59 61 61             65 63 62 66 71 66 66 75 71             67 71 71 68 70 66 65 66 67 75 59 20 1330
4 65             70 74 81 79 77 81 83 78 86             72 75 84 70 74 66 70 79 83   76 86 65 19 1447
5       69 67 65 66 63 64 62 61 62             78 85 62 64 62 63 62 64 62             68 66 85 61 19 1249
6 66 64 63 67 64 64 66 71             70 71 70 69 74 69 68 68 67             66 67 66 68 74 63 20 1350
7 69 71 71 73 76 71             80 73 74 68 66 67 62 60 62             67 76 72 69 71 70 80 60 20 1398
8 68 64 63 64             65 66 66 72 65 68 72 69 73             66 65 71 63 68 64 64 67 73 63 20 1336
9 61 59             63 62 67 71 80 77 77       73             95 74 74 82 75 70 64 65 74 72 95 59 19 1363
10             86 79 70 71 67 70 70 70 69             67 65 64 63 62 62 62 62 63         68 86 62 18 1222
11 64 67 70 63 72 66 72 69 68             67 74 66 67 62 62 59 63 58             63 66 66 74 58 20 1318
12 63 62 65 61 63 64 62             67 69 70 76 81 70 85 77 72             68 68 70 65 69 85 61 20 1378
13 67 62 68 64 61             63 64 70 67 65 67 67 68 71             68 70 64 65 65 67 66 71 61 20 1323
14 67 64 73             73 70 64 67 69 74 72 80 89             75 82 73 67 68 69 65 70 72 89 64 20 1431
15 66             61 61 61 62 65 63 66 66 70             73 81 71 75 71 68 72 75 81   69 81 61 19 1308
16       65 64 59 58 63 62 59 60 59 66       71 62 65 63 63 62 70 69 67             61 63 71 58 20 1268
17 66 58 62 62 61 61 62 60             63 69 68 71 78 70 71 70 77             64 64 70 66 78 58 20 1327
18 75 72 76 66 65 63             68 71 76 69 72 71 70 72 87             87 78 78 71 76 73 87 63 20 1463
19 84 83 81 70             64 65 71 75 77 78 76 80 81             75 67 66 65 63 67 61 72 84 61 20 1449
20 61 63             61 59 59 60 61 58 59 58 61             64 62 61 61 60 59 59 57 56 60 64 56 20 1199
21             62 73 62 63 60 61 46 52                   67 63 70 67 66 72 74 73 79         65 79 46 17 1110
22 85 67 65 64 60 60 67 67 67             76 75 77 74 78 72 98 73 66             69 66 71 98 60 20 1426
23 84 79 77 66 61 63 66             70 78 71 68 68 65 66 66 67             63 62 60 61 68 84 60 20 1361
24 61 58 54 55 55             62 68 69 70 72 63 57 58 62             66 67 63 65 66 67 63 72 54 20 1258
25 69 70 76             65 64 64 68 72 84 90 90 82 75       88 86 93 88 108 104 101 73 81 108 64 21 1710
26 78             68 70 64                                                                                                         70 78 64 4 280
27                                                                                                                                                  
28                                                                                     68 67 74 69 78 71 68 65 64   69 78 64 9 624
29       64 66 65 67 65 66 67 69 74             77 75 79 82 78 79 85 75 79             68 73 85 64 19 1380
30 72 72 82 80 77 72 66 69             79 74 75 67 65 67 65 64 64             69 86 80 72 86 64 20 1445
31 73 72 74 71 72 71             72 72 77 85 80 82 82 71 74             63 63 64 61 61 72 85 61 20 1440
平均ヘイキン 69 67 69 66 65 65 65 65 68 69 71 72 73 72 70 71 72 71 71 69 69 69 69 67 69    
最高サイコウ 85 83 86 80 77 81 79 77 81 83 84 90 90 89 82 95 106 98 93 88 108 104 101 80   108  
最低サイテイ 59 58 54 55 55 57 57 59 46 52 59 58 61 57 58 60 62 59 61 58 59 59 57 56     46
カズ 24 24 24 24 24 25 22 22 22 23 23 22 24 24 25 24 25 23 23 23 24 24 24 24 566
合計ゴウケイ 1661 1596 1651 1591 1566 1634 1430 1438 1485 1576 1644 1580 1749 1739 1747 1699 1801 1643 1630 1581 1662 1658 1652 1603 39016