測定ソクテイ項目コウモク CO2   測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    6ガツ 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 4230 3759 3819 4060 4133 4190 4095 3806 3731 3694 3689 3688 3677 3683 3683 3695 3708 3739 3743 3759 3765 3773 3791 3909 3826 4230 3677 24 91819 ####
2 3933 3959 3970 4029 4061 4076 3907 3880 3782 3651 3619 3614 3615 3616 3612 3609 3612 3625 3643 3657 3662 3681 3686 3670 3757 4076 3609 24 90169 ####
3 3665 3655 3658 3689 3713 3750 3836 3827 3704 3664 3637 3619 3616 3627 3629 3638 3649 3679 3708 3709 3701 3712 3704 3705 3687 3836 3616 24 88494 ####
4 3696 3692 3692 3684 3715 3734 3890 3986 3931 3863 3741 3688 3674 3737 3727 3680 3709 3750 3787 3819 3856 3942 4011 3917 3788 4011 3674 24 90921 ####
5 3780 3772 3745 3743 3683 3642 3637 3637 3621 3605 3602 3600 3655 3752 3778 3738 3699 3695 3775 3815 3945 3951 3761 3786 3726 3951 3600 24 89417 ####
6 3835 3923 4047 4029 4069 4050 3924 3868 3721 3670 3666 3666 3813 3810 3702 3642 3604 3617 3627 3669 3733 3841 3906 3946 3807 4069 3604 24 91378 ####
7 3912 3854 3903 3909 3905 3863 3841 3828 3861 3838 3819 4063 3839 3634 3639 3616 3604 3611 3625 3655 3664 3704 3748 3763 3779 4063 3604 24 90698 ####
8 3813 3838 3882 3860 3851 3859 3854 3834 3854 3825 3771 3692 3649 3607 3604 3607 3613 3623 3638 3659 3690 3677 3711 3718 3739 3882 3604 24 89729 ####
9 3722 3747 3750 3736 3778 3775 3789 3826 3790 3761 3731 3727 3700 3666 3615 3610 3622 3637 3660 3697 3729 3779 3754 3746 3723 3826 3610 24 89347 ####
10 3804 3929 3963 3993 4028 4161 4175 4016 3951       3625 3638 3624 3659 3696 3736 3821 3891 3856 3860 3925 3978 3873 4175 3624 21 81329 ####
11 3946 3887 3904 3930 3905 3912 3959 3978 3965 4024 4072 3891 3898 3837 3795 3796 3813 3824 3840 3883 3908 3882 3910 3927 3904 4072 3795 24 93686 ####
12 3921 3897 3923 3929 3960 3930 3887 3879 3878 3797 3802 3895 3855 3746 3727 3723 3739 3720 3749 3791 3794 3827 3887 3927 3841 3960 3720 24 92183 ####
13 3968 3999 3949 4020 4054 3956 4027 4115 4071 4056 4083 4051 4095 3992 3903 3796 3710 3665 3699 3759 3816 3828 3773 3772 3923 4115 3665 24 94157 ####
14 3773 3776 3806 3797 3841 3861 3909 3972 3990 3889 3817 3789 3728 3711 3717 3694 3688 3763 3894 4025 4134 4183 4157 4151 3878 4183 3688 24 93065 ####
15 4171 4215 4304 4222 4198 4126 4082 4260 4272 4200 4115 4063 4048 3997 3816 3747 3755 3751 3799 3925 4086 4311 4269 4339 4086 4339 3747 24 98071 ####
16 4492 4541 4646 4632 4385 4387 4357 4061 3948 3909 3836 3760 3725 3818 3824 3870 3909 3870 3968 4064 4096 4197 4260 4240 4116 4646 3725 24 98795 ####
17 4108 4022 3988 3961 3937 3945 3940 3960 3997 4005 4114 4097 3725 3645 3636 3635 3625 3664 3685 3695 3700 3709 3699 3700 3841 4114 3625 24 92192 ####
18 3711 3673 3665 3662 3706 3709 3682 3666 3637 3632 3644 3645 3676 3682 3702 3649 3657 3643 3644 3660 3665 3657 3657 3666 3666 3711 3632 24 87990 ####
19 3666 3667 3687 3694 3686 3680 3696 3718 3698 3675 3646 3627 3623 3621 3608 3602 3588 3588 3662 3712 3721 3833 3929 4119 3698 4119 3588 24 88746 ####
20 4161 4275 4255 4247 4109 4117 3970 3881 3839 3815 3790 3687 3651 3649 3655 3643 3637 3654 3686 3715 3728 3822 3791 3774 3856 4275 3637 24 92551 ####
21 3763 3813 3865 3985 4150 4245 4126 4079 4055 4025 4008 4044 4074 4092 4214 4360 4421 4518 4244 3967 3959 4011 3917 3851 4074 4518 3763 24 97786
22 3984 4162 4220 4050 3972 3939 3874 3795 3754 3714 3675                           3922 4220 3675 11 43139 ####
23                                                       ####
24                   3691 3640 3637 3619 3613 3613 3614 3629 3669 3668 3687 3707 3721 3725 3722 3664 3725 3613 15 54955 ####
25 3726 3657 3625 3646 3659 3690 3745 3792 3831 3877 3890 3876 3833 3793 3672 3722 3952 3885 3782 4125 4056 4095 4084 4087 3838 4125 3625 24 92100 ####
26 4226 4175 4086 3932 3764 3766 3789 3788 3798 3807 3790 3779 3759 3781 3841 4021 3968 3981 4004 4010 4025 3920 3882 3951 3910 4226 3759 24 93843 ####
27 3816 3696 3720 3756 3784 3764 3745 3744 3745 3770 3783 3788 3753 3685 3694 3891 3781 3757 3877 3889 3752 3711 3670 3650 3759 3891 3650 24 90221 ####
28 3637 3639 3630 3642 3635 3634 3645 3660 3647 3621 3622 3639 3631 3644 3671 3673 3761 3920 3999 4075 4040 4020 4054 4170 3763 4170 3621 24 90309 ####
29 4172 4166 4241 4278 4453 4343 3956 3672 3626 3619 3616 3607 3596 3588 3760 3827 3782 3632 3921 3977 3996 4009 3927 3801 3899 4453 3588 24 93565
30 3732 3755 3654 3659 3667 3657 3637 3632 3630 3646 3690 3712 3681 3683 3683 3675 3661 3660 3711 3778 3942 4054 4065 3958 3734 4065 3630 24 89622
31                                                    
平均ヘイキン 3906 3898 3914 3921 3921 3920 3892 3863 3833 3798 3782 3776 3744 3727 3719 3730 3735 3746 3781 3824 3847 3883 3880 3891 3831    
最高サイコウ 4492 4541 4646 4632 4453 4387 4357 4260 4272 4200 4115 4097 4095 4092 4214 4360 4421 4518 4244 4125 4134 4311 4269 4339   4646  
最低サイテイ 3637 3639 3625 3642 3635 3634 3637 3632 3621 3605 3602 3600 3596 3588 3604 3602 3588 3588 3625 3655 3662 3657 3657 3650     3588 ####
カズ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 671
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2570277