測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1                                     23 7219
2                                     24 7560
3                                     23 7252
4                                     24 7567
5                                     24 7580
6                                     24 7563
7                                     24 7579
8                                     24 7526
9                                     24 7586
10                                     24 7524
11                                     24 7520
12                                     24 7577
13                                     23 7276
14                                     24 7563
15                                     24 7632
16                                     23 7282
17                                     23 7277
18                                     22 6974
19                                     24 7583
20                                   14 6942   23 7308
21                                   14 2578   24 7597
22                                   14 4656   24 7598
23                                   14 1221   24 7541
24                                   14 7043   23 7289
25                                   14 7762   23 7261
26                                   14 8857   24 7600
27                                   14 9480   24 7572
28                                   14 8918   24 7595
29                                   14 7068   24 7594
30                                   14 5913   23 7295
31                                   14 9438  
平均ヘイキン                                    
最高サイコウ                                    
最低サイテイ                                    
カズ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 168 30.00 709
合計ゴウケイ 7 262 1416 3342 6700 #### #### #### #### 9765 6113 2788 938 105 79876 9431.00 223890