測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 0 2 27 162 241 354 383 322 195 45 16 1 0 125 383 0 14 1748 6.29 23 7398
2 0 0 2 32 168 240 389 368 306 218 91 16 0 0 131 389 0 14 1830 6.59 22 7116
3 0 0 0 6 13 22 75 151 188 187 69 28 1 0 53 188 0 14 740 2.66 24 7601
4 0 0 2 38 216 303 462 499 418 297 133 29 1 0 171 499 0 14 2398 8.63 24 7852
5 0 0 3 44 244 338 449 508 415 268 116 25 1 0 172 508 0 14 2411 8.68 24 7681
6 0 0 0 9 88 102 384 367 286 184 77 18 1 0 108 384 0 14 1516 5.46 24 7684
7 0 0 3 39 220 321 436 485 418 276 126 28 1 0 168 485 0 14 2353 8.47 24 7595
8 0 0 0 17 70 139 313 422 384 238 108 23 1 0 123 422 0 14 1715 6.17 24 7672
9 0 0 2 34 182 272 416 477 381 259 141 33 1 0 157 477 0 14 2198 7.91 24 7583
10 0 0 3 45 212 333 467 461 355 206 90 22 1 0 157 467 0 14 2195 7.90 24 7651
11 0 0 3 39 172 224 389 348 283 167 110 22 2 0 126 389 0 14 1759 6.33 24 7602
12 0 0 3 43 200 294 431 468 420 275 122 28 1 0 163 468 0 14 2285 8.23 24 7735
13 0 0 3 45 201 345 497 546 474 303 138 32 2 0 185 546 0 14 2586 9.31 24 7736
14 0 0 4 50 254 329 362 342 319 177 88 27 2 0 140 362 0 14 1954 7.03 24 7643
15 0 0 4 51 219 288 478 430 366 246 110 42 2 0 160 478 0 14 2236 8.05 24 7660
16 0 0 1 13 31 54 80 90 120 292 127 55 3 0 62 292 0 14 866 3.12 19 6074
17 0 0 6 77 327 458 547 497 588 337 177 45 3 0 219 588 0 14 3062 11.02 20 6248
18 0 0 2 55 223 361 578 613 513 334 120 19 0 0 201 613 0 14 2818 10.14 24 7546
19 0 0 4 47 233 337 457 522 456 316 149 37 3 0 183 522 0 14 2561 9.22 24 7700
20 0 0 6 61 258 379 508 601 535 329 154 46 3 0 206 601 0 14 2880 10.37 19 6138
21 0 0 6 62 268 394 81 485 414 364 110 47 3 0 160 485 0 14 2234 8.04 13 4209
22 0 0 6 55 279 394 515 585 514 352 165 46 4 0 208 585 0 14 2915 10.49 23 7344
23 0 0 7 73 308 444 570 629 517 346 175 47 4 0 223 629 0 14 3120 11.23 24 7646
24 0 0 7 73 260 424 541 523 445 255 136 39 3 0 193 541 0 14 2706 9.74 24 7722
25 0 0 8 84 291 351 510 652 593 437 200 35 5 0 226 652 0 14 3166 11.40 24 7639
26 0 0 12 102 355 486 760 811 713 243 113 26 1 0 259 811 0 14 3622 13.04 24 7631
27 0 0 8 64 204 282 459 624 602 422 207 70 6 0 211 624 0 14 2948 10.61 24 7739
28 0 0 8 36 161 159 423 373 286 248 203 25 1 0 137 423 0 14 1923 6.92 21 6681
                                    
                                     
                                     
平均ヘイキン 0 0 4 47 208 297 426 474 415 278 129 33 2 0 165     8.32
最高サイコウ 0 0 12 102 355 486 760 811 713 437 207 70 6 0   811   13.04
最低サイテイ 0 0 0 6 13 22 75 90 120 167 45 16 0 0     0 2.66
カズ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 392 28.00 640
合計ゴウケイ 0 0 115 1321 5819 8314 #### #### #### 7771 3600 926 57 0 64745 233.08 204526