測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    3ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 0 16 125 277 254 769 756 51 102 125 63 2 0 181 769 0 14 2540 9.14 24 7576
2 0 0 5 59 181 232 507 595 315 328 224 45 7 0 178 595 0 14 2498 8.99 20 6359
3 0 0 8 61 108 128 227 209 92 102 64 15 1 0 73 227 0 14 1015 3.65 24 7582
4 0 0 11 83 249 452 476 657 577 342 171 47 4 0 219 657 0 14 3069 11.05 24 7605
5 0 0 12 96 337 432 565 545 577 435 218 65 6 0 235 577 0 14 3288 11.84 22 6974
6 0 0 15 93 269 417 581 462 76 455 262 90 9 0 195 581 0 14 2729 9.82 24 7609
7 0 0 21 125 397 545 814 902 794 531 301 86 8 0 323 902 0 14 4524 16.29 24 7547
8 0 0 19 126 412 546 541 694 690 478 247 83 8 0 275 694 0 14 3844 13.84 24 7523
9 0 0 18 125 337                   96 337 0 5 480 1.73 10 3139
10                                    
11                                    
12                                    
13                                     7 2233
14                                     24 7593
15                                     24 7576
16                                     24 7602
17                                     24 7539
18                                     24 7574
19                                     24 7552
20                                     24 7546
21                                     24 7618
22                                     24 7559
23                                     24 7560
24                                     17 5366
25                                     24 7609
26                                     24 7567
27                                     24 7604
28                                     24 7597
29                                     13 4114
30                                    
31                                    
平均ヘイキン 0 0 14 99 285 376 560 603 397 347 202 62 6 0 205     9.59
最高サイコウ 0 0 21 126 412 546 814 902 794 531 301 90 9 0   902   16.29
最低サイテイ 0 0 5 59 108 128 227 209 51 102 64 15 1 0     0 1.73
カズ 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 117 9.00 569
合計ゴウケイ 0 0 125 893 2567 3006 4480 4820 3172 2773 1612 494 45 0 23987 86.35 179723