測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 72 73 73 71 70 70       71 72 73 73 74 73 74 74 94 75       71 71 69 69 70 70 72.8 94 69 22 1602
2 71 71 70 70       72 72 72 73 73 73 72 73 71 75       71 72 73 72 72 75 72 72 72 75 70 22 1587
3 71 77       75 73 72 74 73 72 71 77 74 75       77 90 80 80 82       87 84 85 81 78 90 71 21 1630
4       96 93 79 74 73 72 72 72 71 71       71 71 71 71 71 71 71 72 72 72       70 74 96 70 21 1556
5 70 70 70 70 70 71 71 72 72       72 72 72 71 71 73 72 72 73 73       79 72 73 72 79 70 22 1581
6 75 77 74 76 76 75 76       73 74 72 72 70 71 72 70 69 69       74 83 73 74 75 74 83 69 22 1620
7 79 74 73 72 72       73 75 76 76 77 72 71 71 71 75       71 71 70 71 69 69 68 73 79 68 22 1596
8 68 69 69       71 71 71 71 71 71 69 69 69 70       70 70 70 69 69 70 71 72 73 70 73 68 22 1543
9 73       71 68 69 70 70 72 74 72 73 73       71 71 71 70 70 70 69 68 68 68   71 74 68 21 1481
10 72 71 71 71 72 72 73 74 74 76       74 75 74 76 75 74 75 74 75 75       71 71 73 76 71 22 1615
11 71 71 71 71 71 71 71 72       71 71 71 71 71 69 69 69 69 69       71 70 70 71 71 72 69 22 1551
12 72 72 73 74 74 74       73 74 73 81 87 78 85 83 72             77 76 78 81 79 77 77 87 72 21 1613
13 76 76 77 78       78 77 80 78 80 71 73 72 72 79       72 74 72 76 77 74 72 72 75 80 71 22 1656
14 72 73       73 73 74 75 75 77 74 76 83 82       73 79 77 72 72 72 72 72 71 71 74 83 71 22 1638
15       70 70 69 68 67 65 65 66 67 67       72 72 73 74 73 73 74 74 75 76       72 71 76 65 21 1482
16 73 73 73 72 71 71 71 71 71       73 73 73 72 71 74 73 71 71 69       74 74 71 72 74 69 22 1585
17 72 72 72 72 73 73 74       75 74 74 75 74 74 74 74 75 76       71 72 71 72 72 73 76 71 22 1611
18 72 72 72 72 73       74 75 73 78 74 73 73 73 73 73       74 74 73 73 74 74 74 73 78 72 22 1616
19 73 74 74       75 75 76 75 75 76 75 77 77 81       81 88 73 77 75 74 76 81 80 77 88 73 22 1688
20 79       80 79 77 77 77 76 77 78 80 80       81 91 85 79 81 83 82 82 78 79   80 91 76 21 1681
21 77 73 72 71 71 71 71 70 71 71       72 72 72 72 73 72 72 72 72 73       71 71 72 77 70 22 1582
22 72 71 71 71 71 69 70 69       68 66 67 63 63 63 64 64 64 64       69 68 67 68 67 72 63 22 1482
23 70 73 74 74 74 75       74 72 72 72 73 74 78 82 81 73       94 115 85 73 75 86 78 115 70 22 1719
24 88 86 93 86       74 73 73 73 72 73 77 77 73 70       72 72 72 72 72 72 72 73 76 93 70 22 1665
25 73 73       72 71 71 72 72 72 72 72 71 71       76 72 75 76 71 71 70 70 71 70 72 76 70 22 1584
26       71 71 71 71 71 72 72 73 72 73       72 71 70 70 72 71 72 71 72 72       93 73 93 70 21 1523
27 75 71 70 70 70 70 71 73 71       74 74 75 77 81 77 78 79 78 79       73 74 73 74 81 70 22 1633
28 72 72 74 74 73 73 74       73 73 73 76 73 72 75 71 74 84       74 74 71 72 70 74 84 70 22 1617
                                                      
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 74 74 74 73 72 72 73 73 73 73 73 74 73 73 74 75 74 73 74 75 74 73 73 74 73    
最高サイコウ 88 96 93 86 77 78 77 80 78 80 81 87 82 85 91 94 88 84 94 115 87 84 85 93   115  
最低サイテイ 68 69 69 68 68 67 65 65 66 67 66 67 63 63 63 64 64 64 64 69 68 68 67 68     63
カズ 25 26 25 26 25 26 25 25 26 25 26 25 26 25 26 25 25 25 25 25 25 26 25 26 609
合計ゴウケイ 1838 1921 1851 1901 1803 1880 1815 1817 1900 1828 1902 1854 1898 1831 1933 1878 1838 1831 1846 1867 1856 1905 1827 1917 44737