測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    3ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 70 69 69 68 68       71 71 71 70 70 70 70 70 70 70       71 73 72 72 72 72 72 70.5 73 68 22 1551
2 72 72 72       72 73 73 73 73 74 74 74 74 82       72 73 76 83 79 75 78 79 79 75 83 72 22 1652
3 82       71 73 71 72 73 73 73 72 74 71       72 71 72 72 72 87 71 72 75 76   74 87 71 21 1545
4 75 74 74 74 75 76 75 75 75 74       73 73 74 73 76 79 84 80 74 76       74 74 75 84 73 22 1657
5 75 72 72 72 72 72 72 72       72 72 72 77 72 72 72 73 73 74       73 71 70 71 72 77 70 22 1593
6 71 71 70 70 71 71       73 74 76 73 76 75 75 69 84 82       76 79 74 75 72 73 74 84 69 22 1630
7 75 95 79 80       81 77 77 76 76 74 72 72 71 71       72 72 72 72 72 72 72 72 75 95 71 22 1652
8 72 72       72 72 73 73 74 73 73 73 73 73       72 72 71 76 73 72 72 71 71 71 72 76 71 22 1594
9       76 73 73 73 73 73 73 74 74 75       83 74 76 76 72 79 81 74 78 73       72 75 83 72 21 1575
10 72 73 72 72 73 73 73 73 73       72 73 73 70 69 69 71 75 70 70       73 73 74 72 75 69 22 1586
11 74 75 76 77 75 73 73       74 74 74 75 73 73 73 73 74 73       72 72 73 74 74 74 77 72 22 1624
12 73 76 75 73 73       75 75 75 75 74 73 80 79 73 73       80 75 75 74 74 74 74 75 80 73 22 1648
13 75 76 75       71 71 71 71 70 70 71 71 73 72       73 76 76 72 72 72 96 70 68 73 96 68 22 1612
14 71       76 76 76 77 76 77 78 77 78 78       72 73 73 74 73 74 73 73 77 73   75 78 71 21 1575
15 75 76 77 75 80 76 74 77 75 73       72 72 72 73 72 72 72 72 73 72       72 71 74 80 71 22 1623
16 72 72 71 72 71 71 72 72       72 72 80 75 77 75 74 75 75 76       72 72 72 73 73 80 71 22 1613
17 73 72 72 72 74 71       76 74 74 73 74 74 72 72 72 72       73 66 63 64 64 65 71 76 63 22 1562
18 66 66 66 67       71 71 71 72 72 72 72 72 71 74       72 74 73 74 74 74 74 73 71 74 66 22 1571
19 73 73       72 72 73 76 79 80 81 82 94 79       87 74 92 74 74 74 74 74 74 73 77 94 72 22 1704
20       72 73 72 74 75 73 73 74 73 76       83 72 77 74 72 74 72 71 66 66       72 73 83 66 21 1534
21 72 74 74 66 69 70 70 72 72       72 72 72 72 72 72 72 72 72 72       60 61 62 70 74 60 22 1542
22 64 65 65 66 67 68 68       72 72 72 73 72 72 72 73 73 73       72 72 72 72 74 70 74 64 22 1549
23 75 75 76 76 76       78 74 74 75 74 74 76 79 77 74       73 73 73 75 70 74 70 75 79 70 22 1641
24 69 68 68       73 73 74 74 75 76 75 77 77 75       74 69 70 71 71 73 72 73 97 74 97 68 22 1624
25 77       73 74 74 74 74 74 75 74 74 74       72 74 72 73 75 75 74 73 73 75   74 77 72 21 1553
26 72 73 74 74 73 73 75 74 75 75       73 74 73 73 73 74 71 74 71 72       72 72 73 75 71 22 1610
27 72 72 71 71 71 71 74 71       73       83 85 87 74 83 83 73 73       81 79 79 79 76 87 71 21 1605
28 81 81 81 80 80 83       80 75 80 75 74 74 75 75 75 81       78 80 73 73 73 75 77 83 73 22 1702
29 76 84                                                                                                                                 80 84 76 2 160
30                                                                                                                                                  
31       73 87 82 69 69 69 71 72 73                                                                               73.9 87 69 9 665
平均ヘイキン 73 74 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 74 73 74 75 74 75 73 73 73 73 73 74    
最高サイコウ 82 95 87 82 80 83 78 80 80 81 82 94 85 87 87 84 92 84 87 80 81 96 79 97   97  
最低サイテイ 64 65 65 66 67 68 68 71 70 70 70 70 70 70 69 69 69 70 70 66 63 60 61 62     60
カズ 27 27 27 26 27 26 26 27 26 27 24 26 25 26 25 26 25 25 26 25 26 25 26 25 621
合計ゴウケイ 1974 1997 1982 1899 1965 1903 1903 1995 1924 2000 1771 1943 1881 1925 1837 1917 1869 1856 1946 1826 1895 1829 1885 1830 45752