測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 77       71 74 76 77 78 81 83 86 86 82       70 68 68 68 68 66 67 64 66 63   73.3 86 63 21 1539
2 78 85 64 66 67 65 68 69 72 74       68 70 69       75 75 75 92 60 63       76 80 72 92 60 21 1511
3 80 80 80 79 81 82 81 84       68 70 70 70 69 68 69 67 68 69       74 75 76 76 74 84 67 22 1636
4 80 79 77 79 81 78       72 73 74 76 75 77 80 74 74 72       74 85 83 78 102 75 78 102 72 22 1718
5 69 69 72 71       74 75 78 71 77 79 78 73 72 69       75 74 75 73 73 72 72 72 73 79 69 22 1613
6 64 63       70 69 67 66 67 67 68 68 70 93       77 79 84 83 85 81 79 79 82 79 75 93 63 22 1640
7       73 72 74 73 76 75 80 79 96 84       75 79 75             93 83 78 73 72       76 78 96 72 19 1486
8 82 90 97 84 81 79 80 76 87       79 80 72 86 84       79 73 72 73       71 68 69 79 97 68 21 1662
9 68 68 69 69 69 69 69       65 64 66 65 75 61 60 61 68 87       73 67 74 69 72 69 87 60 22 1508
10 77 68 71 74 71       73 70 73 77 74 78 76 68 66 67       79 74 73 73 73 73 73 73 79 66 22 1601
11 74 74 70       79 74 75 74 76 77 77 81 77 75       77 77 77 79 82 73 73 74 72 76 82 70 22 1667
12 72       69 69 69 69 70 72 71 71 71 71       69 69 68 64 66 64 62 64 65 64   68 72 62 21 1429
13 70 67 67 66 66 66 65 65 65 66       63 64 68 67 69 72 73 72 75 76       74 83 69 83 63 22 1519
14 77 75 70 70 69 70 67 70       74 75 79 69 68 68 93 67 66 63       72 68 70 71 71 93 63 22 1571
15 72 73 71 75 76 78       71 71 72 73 71 73 73 73       73       70 67 65 64 61 60 71 78 60 21 1482
16 59 59 58 58       64 65 64 66 66 69 72 75 74 73       78 74 67 69 66 63 63 61 67 78 58 22 1463
17 61 63       73 71 71 71 74 76 78 78 80 83       86 85 83 78 74 79 79 81 78 76 76 86 61 22 1678
18       74 75 76 79 73 78 78 92 89 81       89 94 86 97 81 91 83 77 73 73       81 82 97 73 21 1720
19 84 73 71 68 68 67 66 65 65       72 69 69 66 66 62 63 63 64 64       74 68 71 68 84 62 22 1498
20 71 69 72 69 66 67 67       68 74 77 75 75 72 69 70 73 78       87 89 100 89 107 77 107 66 22 1684
21 94 81 80 84 83       73 73 69 77 77 76 78 83 78 76       75 77 71 71 70 79 81 78 94 69 22 1706
22 75 71 74       74 66 66 66 66 70 69 68 73 69       68 71 70 79 70 68 67 67 70 70 79 66 22 1537
23 69       66 69 71 72 72 75 79 79 83 92       97 74 81 71 72 72 68 66 61 61   74 97 61 21 1550
24 68 72 74 82 73 74 68 67 67 71       78 83 75 77 68 69 63 64 62 66       73 72 71 83 62 22 1566
25 71 69 69 57 57 61                                                                                                         64 71 57 6 384
26                                                                                                                                                  
27                                                                                                                                                  
28                                                                                                                                                  
29                                                                                                                                                  
30                                                                   68 72 66 73 68 73 73 74 77 79 78       78 73 79 66 12 879
31 76 75 74 77 81 78 83 78 79       69 77 82 73 75 66 76 76 73 73       67 64 65 74.4 83 64 22 1637
平均ヘイキン 74 73 72 72 73 72 72 73 73 75 75 74 76 74 73 73 73 75 74 73 72 72 72 75 73    
最高サイコウ 94 90 97 84 83 82 83 84 92 96 86 92 93 97 86 97 84 93 92 87 89 100 102 107   107  
最低サイテイ 59 59 58 57 57 61 65 64 65 64 66 63 64 61 60 61 63 63 63 60 63 61 61 60     57
カズ 24 23 24 24 24 24 23 23 23 22 22 24 23 24 23 21 23 24 24 24 23 23 23 23 558
合計ゴウケイ 1768 1670 1733 1733 1750 1717 1651 1669 1680 1648 1653 1786 1743 1776 1675 1541 1679 1795 1765 1746 1656 1664 1666 1720 40884