測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 8 10 7 8 9 8 11 8 7 7       8 11 7 8 8 8 7 8 8 7       7 7 8.05 11 7 22 177
2 7 7 8 7 7 8 8 8       8 8 8 8 8 8 8 10 9 8       8 8 7 7 8 10 7 22 173
3 7 7 10 8 8 7       8 8 8 10 9 8 9 8 9 8       9 8 8 8 8 8 8 10 7 22 181
4       7 8 7       8 8 8 7 8 9 8 8 7 7       10 8 10 12 10 11 12 13 9 13 7 21 186
5 12 10       9 10 12 12 14 14 10 10 10             16 13 15 13 11 10 12 11 9 15 12 16 9 21 248
6 7 8 16 18 15 13 8 8 8 34 14       16 11 11 11 13 11 13 9 14 15       9 13 34 7 22 282
7 16 16 15 13 13 13 12 10 12       18 12 12 15 13 12 10 6 10 9       12 10 11 12 18 6 22 270
8 13 12 12 11 14 11 10       10 9 9 9 10 9 10 9 9 10       10 9 10 10 10 10 14 9 22 226
9 11 11 11 11 11       12 10 12 17 28 53 32 20 22 21       48 43       53 47 36 27 26 53 10 21 536
10 28 18 13       11 11 11 10 11 15 15 16 14 16       10 11 11 12 10 11 11 10 11 13 28 10 22 286
11 11       10 10 10 10 12 10 13 13 14 25       21 19 19 19 19 13 18 16 20 14   15 25 10 21 316
12 13 15 14 13 13 12 17 15 15 16       11 9 9 10 14 11 9 9 14 10       9 10 12 17 9 22 268
13 9 9 10 8 12 11 10 9       10 13 14 13 9 10 8 10 10 8       10 9 9 9 10 14 8 22 220
14 8 8 8 9 10 14       8 10 12 13 12 11 10 9 11 11       37 14 13 8 8 9 12 37 8 22 253
15 10 12 10 12       13 10 11 14 10 13 11 10 9 10       9 8 9 9 8 8 12 9 10 14 8 22 227
16 9 12       8 8 13 10 14 13 13 14 9 9       8 11 12 9 9 13 10 8 10 12 11 14 8 22 234
17       10 8 11 13 14 11 8 8 11 18       14 11 10 10 9 8 8 10 9 8       11 10 18 8 21 220
18 9 17 9 14 10 9 9 8 9       14 16 19 14 10 15 14 19 10 9       14 17 15 13 19 8 22 280
19 30 13 12 13 10 15 17       19 27 11 9 8 8 8 8 9 9       8 11 8 7 7 12 30 7 22 267
20 11 8 11 8 8       10 8 9 7 8 7 11 7 10 10       9 9 9 8 9 8 10 9 11 7 22 195
21 9 9 9       12 12 8 9 10 8 9 9 8 8       8 7 8 10 9 8 10 8 8 9 12 7 22 196
22 9       10 7 9 9 8 8 11 7 6 7       8 11 11 8 9 8 7 8 8 8   8 11 6 21 177
23 8 10 7 7 7 7 11 8 9 9       17 11 12 9 10 9 8 8 7 11       7 10 9 17 7 22 202
24 9 12 10 10 12 13 9 13       8 13 14 11 9 22 12 12 12 10       8 8 11 11 11 22 8 22 249
25 11 12 10 12 12 9       9 9 8 7 8 8 9 8 9 8       9 7 7 6 8 9 9 12 6 22 195
26 7 8 8 12       13 11 10 9 9 9 9 9 9 9       8 11 8 9 8 7 12 8 9 13 7 22 203
27 7 8       11 10 15 10 9 10 12 10 12 14       9 8 8 8 8 8 8 8 7   10 15 7 21 200
28       11 11 11 13 11 7 10 12 9 10       12 7 8 7 8 8 8 7 8 10       8 9 13 7 21 196
29 8 8 9 8 8 7 9 8 8       12 9 9 8 9 9 10 9 10 8       9 8 8 9 12 7 22 191
30 9 9 9 13 11 10 9       11 9 8 11 10 8 8 8 8 8       8 8 8 8 8 9 13 8 22 199
31                                                    
平均ヘイキン 11 11 10 10 11 11 10 10 11 12 12 13 12 10 11 11 10 11 12 10 11 11 10 10 11    
最高サイコウ 30 18 16 18 15 15 17 15 19 34 28 53 32 21 22 21 19 48 43 18 53 47 36 27   53  
最低サイテイ 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 6 7 8 7 7 7 7 6 8 7 7 6 7 7     6
カズ 27 28 27 28 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 28 27 28 27 27 26 27 27 27 27 652
合計ゴウケイ 296 297 275 289 286 308 280 259 288 314 323 343 315 278 300 289 284 304 315 250 301 299 280 280 7053