測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1                                                                                                                                                  
2                                                                                                                                                  
3                                                                                                                                                  
4                                                                                           10 14 12 11 10 11 10       10 11 14 10 8 88
5 9 9 10 12 9 9 10 10 10       12 12 11 10 14 10       10 14 13       16 11 11 11 16 9 21 232
6 10 11 11 11 13 9 13       13 11 11 12 15 11 12 12 9 9       10 10 9 12 18 11 18 9 22 252
7 22 16 14 13 13       11 17 22 16 19 11 10 9 10 10       13 9 10 9 9 9 9 13 22 9 22 281
8 12 9 11       9 10 10 10 9 9 8 10 11 12       10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 12 8 22 215
9 10       9 9 9 10 9 11 14 11 13 15       11 10 10 11 10 11 10 9 10 9   11 15 9 21 221
10 10 10 9 11 10 10 10 11 11 16       13 11 11 12 13 11 10 12 11 14       10 10 11 16 9 22 246
11 10 10 10 10 10 10 10 10       10 10 10 10 11 10 10 9 9 9       9 12 16 11 10 16 9 22 226
12 10 10 13 10 10 11       10 14 12 10 10 13 13 11 11 14       18 20 21 22 26 24 14 26 10 22 313
13 17 19 16 17       16 18 17 16 16 14 16 17 14 26       11 10 14 14 20 15 13 15 16 26 10 22 351
14 13 14       10 10 13 14 14 13 13 13 14 13       14 27 21 15 10 10 10 10 10 10 13 27 10 22 291
15       10 9 9 9 9 9 9 9 11 8       11 10 11 15 11 11 9 10 13 12       10 10 15 8 21 215
16 14 11 12 11 13 10 10 10 40       14 12 22 19 16 17 12 10 13 14       13 15 15 15 40 10 22 323
17 13 11 10 13 14 14 11       11 10 11 12 16 16 11 12 11 14       11 11 10 10 12 12 16 10 22 264
18 12 10 11 10 7       10 14 10 10 13 14 10 10 11 11       15 10 29 13 12 17 13 12 29 7 22 272
19 10 15 14       13 14 15 14 15 11 20 17 17 15       14 14 10 15 13 10 14 22 18 15 22 10 22 320
20 17       18 18 16 16 15 16 14 11 23 27       25 44 27 45 28 29 20 19 16 21   22 45 11 21 465
21 12 11 10 9 10 14 13 10 10 12       10 11 13 11 10 13 10 10 10 10       10 10 11 14 9 22 239
22 10 10 10 10 10 10 10 10       9 9 8 9 9 10 13 16 11 10       11 10 11 11 10 16 8 22 227
23 11 16 21 11 19 12       16 11 13 17 17 14 11 15 16 10       9 11 9 15 15 32 15 32 9 22 321
24 28 28 26 22       15 15 15 15 20 18 23 20 21 11       10 11 11 10 10 9 13 13 17 28 9 22 364
25 12 13       13 10 10 9 9 9 11 13 12 11       10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 13 9 22 226
26       10 9 9 9 9 10 10 10 10 11       20 10 12 10 14 13 13 9 9 12       9 11 20 9 21 228
27 11 11 11 10 12 9 9 15 12       12 15 14 14 14 11 11 11 12 11       10 12 17 12 17 9 22 264
28 10 10 9 10 14 20 24       13 14 12 19 13 10 10 10 10 10       10 13 10 9 9 12 24 9 22 269
                                                      
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 13 12 12 12 11 12 12 12 14 12 13 14 14 13 14 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13    
最高サイコウ 28 28 26 22 19 20 24 17 40 20 23 27 22 25 44 27 45 28 29 29 21 22 26 32   45  
最低サイテイ 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 8 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9     7
カズ 22 22 22 22 22 22 22 21 22 21 22 22 22 22 22 23 22 23 22 23 22 23 22 23 531
合計ゴウケイ 283 274 273 258 249 260 265 258 301 256 291 309 299 285 305 299 296 270 267 284 260 275 289 307 6713