測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 68 69 70 68 66 66       66 67 68 68 68 69 70 69 73 71       68 67 67 65 65 66 67.9 73 65 22 1494
2 66 66 65 65       67 67 68 69 69 66 67 68 69 67       70 70 78 68 67 68 68 69 68 78 65 22 1497
3 67 80       76 70 69 71 70 68 67 71 70 79       79 92 75 76 79       94 89 85 84 77 94 67 21 1611
4       92 87 81 80 71 69 70 68 67 67       68 67 67 74 74 68 68 68 69 68       66 72 92 66 21 1509
5 65 66 66 66 66 67 67 69 68       68 68 67 68 66 66 69 70 72 71       71 68 68 68 72 65 22 1492
6 68 69 67 68 69 68 69       71 69 66 75 64 65 66 66 71 64       69 84 70 68 75 69 84 64 22 1521
7 84 75 74 71 70       70 74 76 74 73 68 67 66 67 76       71 66 65 65 65 65 69 71 84 65 22 1551
8 65 67 66       68 67 67 67 67 66 66 64 64 66       65 66 64 63 65 65 66 69 68 66 69 63 22 1451
9 69       66 63 64 66 66 68 70 69 68 71       65 66 65 65 65 65 64 64 63 63   66 71 63 21 1385
10 67 65 68 67 69 68 70 75 71 72       69 74 70 74 79 71 75 71 73 73       70 70 71 79 65 22 1561
11 69 70 67 67 68 68 68 67       66 66 69 86 68 65 66 65 65 66       69 66 65 67 68 86 65 22 1493
12 68 70 71 70 70 70       69 71 69 87 68 71 72 69 66 72       76 80 82 89 88 82 74 89 66 22 1630
13 96 79 94 85       91 79 87 95 87 67 69 66 71 67       66 67 68 74 78 75 68 70 77 96 66 22 1699
14 71 73       71 71 73 74 73 77 71 73 74 77       72 83 81 75 69 68 69 69 67 67 73 83 67 22 1598
15       64 63 63 63 61 59 60 62 64 63       69 71 70 72 69 69 72 72 73 74       68 67 74 59 21 1401
16 71 71 71 70 69 69 68 67 67       68 68 69 68 68 71 67 65 66 63       69 70 66 68 71 63 22 1501
17 68 68 70 70 70 70 70       76 69 70 72 72 69 73 69 72 74       68 70 71 72 68 71 76 68 22 1551
18 67 67 66 67 69       70 71 66 66 68 69 70 68 68 68       68 68 66 67 66 68 68 68 71 66 22 1491
19 68 69 72       73 74 76 74 74 76 71 78 71 70       71 78 70 72 73 72 71 81 77 73 81 68 22 1611
20 76       82 79 75 76 75 75 75 74 76 90       82 95 92 81 92 87 86 86 78 84   82 95 74 21 1716
21 75 71 69 68 67 67 68 65 65 68       74 70 67 67 69 71 69 72 68 80       74 84 70 84 65 22 1548
22 70 66 73 71 70 66 67 67       56 58 61 56 56 57 57 57 57 57       63 62 61 63 62 73 56 22 1371
23 66 73 74 71 73 74       71 68 70 68 68 69 71 69 72 69       70 85 72 73 76 93 73 93 66 22 1595
24 97 100 100 96       72 70 72 71 68 70 76 78 71 66       70 93 71 69 68 69 68 69 77 100 66 22 1684
25 70 68       66 66 66 66 68 67 66 69 68 68       71 68 66 69 65 65 65 65 65 65 67 71 65 22 1472
26       67 66 66 66 66 67 67 67 66 67       67 65 70 67 69 98 67 67 67 67       65 68 98 65 21 1434
27 66 67 65 65 65 64 66 70 66       70 72 73 74 76 78 76 81 82 78       68 69 70 71 82 64 22 1561
28 68 68 72 70 71 71 71       69 68 67 72 68 69 66 66 67 90       67 67 66 66 65 69 90 65 22 1524
                                                      
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 71 72 72 71 69 70 69 70 70 69 69 71 70 69 70 72 70 73 70 70 72 70 71 71 70    
最高サイコウ 97 100 100 96 80 91 79 87 95 87 87 90 86 82 95 92 81 98 87 86 94 89 88 93   100  
最低サイテイ 65 64 63 63 63 61 59 60 62 56 58 61 56 56 57 57 57 57 57 63 63 62 61 63     56
カズ 25 26 25 26 25 26 25 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 25 25 25 26 25 26 610
合計ゴウケイ 1785 1860 1804 1840 1728 1807 1730 1750 1831 1725 1791 1768 1820 1718 1810 1791 1828 1825 1758 1759 1796 1823 1763 1842 42952