測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    3ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 66 65 64 62 61       65 65 65 66 66 65 64 64 63 65       67 69 68 69 69 68 70 65.7 70 61 22 1446
2 71 71 69       70 70 70 70 70 69 69 70 69 69       68 67 71 72 75 73 74 78 76 71 78 67 22 1561
3 78       67 68 66 68 68 70 69 68 67 66       67 66 69 68 66 70 66 69 76 71   69 78 66 21 1443
4 72 73 73 71 74 76 73 73 73 70       71 68 69 69 70 70 72 76 71 67       70 70 71 76 67 22 1571
5 73 68 66 66 66 66 67 66       65 67 66 69 66 66 66 68 68 68       68 65 65 65 67 73 65 22 1470
6 66 65 65 65 66 67       69 69 71 69 71 71 70 67 84 80       70 70 71 72 66 71 70 84 65 22 1535
7 75 82 79 75       75 73 74 72 72 69 67 66 67 67       67 66 68 67 70 67 67 67 71 82 66 22 1552
8 67 67       66 67 67 68 69 67 67 68 67 67       67 67 67 66 65 65 65 66 67 65 67 69 65 22 1467
9       74 70 69 69 67 69 72 72 71 70       77 72 74 77 69 73 78 72 74 70       66 72 78 66 21 1505
10 67 67 67 67 67 67 67 67 68       66 66 70 63 64 64 65 66 67 66       68 68 68 67 70 63 22 1465
11 68 71 74 73 70 69 71       68 68 69 69 68 67 70       72 69       64 65 67 74 69 69 74 64 21 1455
12 68 69 70 68 66       71 70 70 69 73 70 73 73 69 68       76 72 72 71 71 70 70 70 76 66 22 1549
13 71 74 71       66 65 66 65 64 64 65 66 66 65       68 73 70 68 66 67 75 64 61 67 75 61 22 1480
14 66       74 73 72 75 72 73 73 73 74 74       67 66 66 68 68 68 67 68 69 68   70 75 66 21 1474
15 72 76 71 70 71 66 66 67 73 67       66 65 65 66 67 66 65 66 66 65       65 65 68 76 65 22 1486
16 65 65 65 66 65 65 65 65       65 66 67 71 71 70 68 70 69 72       69 67 67 68 67 72 65 22 1481
17 67 67 67 67 67 66       73 68 68 68 67 69 69 68 68 71       66 61 55 56 56 57 66 73 55 22 1441
18 58 58 59 59       64 64 64 65 65 65 65 66 63 64       67 76 70 70 70 70 69 68 65 76 58 22 1439
19 69 69       68 68 66 75 84 81 78 78 82 71       72 67 72 69 72 68 68 67 67 67 72 84 66 22 1578
20       65 68 65 67 68 74 67 68 72 74       69 64 65 66 64 67 65 63 57 59       65 66 74 57 21 1392
21 67 74 71 71 65 72 63 63 64       66 66 66 68 66 73 71 65 66 66       50 51 55 65 74 50 22 1439
22 55 56 57 58 59 59 60       64 67 66 67 67 66 67 66 67 67       66 67 67 70 71 64 71 55 22 1409
23 73 73 75 73 71       75 68 68 68 69 69 74 71 70 69       70 66 67 67 64 71 63 70 75 63 22 1534
24 63 63 61       68 68 70 70 69 70 73 72 75 70       65 63 66 64 64 66 67 69 70 68 75 61 22 1486
25 69       69 68 68 69 68 68 69 67 68 73       72 67 67 70 75 71 68 68 67 68   69 75 67 21 1449
26 67 66 69 69 67 68 73 70 70 71       65 68 68 68 69 67 65 69 64 64       66 66 68 73 64 22 1489
27 66 67 65 64 64 64 65 65       66 97 75 91 84 68 79 68 66 65       81 79 78 78 73 97 64 22 1595
28 79 82 81 81 82 84             73 73 72 73 71 72 72 71 72       72 73 67 67 66 67 74 84 66 21 1550
29 69 78                                                                                                                                 74 78 69 2 147
30                                                                                                                                                  
31       85 95 105 74 73 74 74 75 77                                                                               81.3 105 73 9 732
平均ヘイキン 68 70 70 70 68 69 69 69 70 69 70 69 70 69 68 69 69 69 69 67 68 68 68 67 69    
最高サイコウ 79 85 95 105 82 84 75 84 81 78 97 82 91 84 74 84 80 76 78 75 81 79 78 78   105  
最低サイテイ 55 56 57 58 59 59 60 63 64 64 65 65 64 63 63 64 63 65 64 61 55 50 51 55     50
カズ 27 27 27 26 27 26 26 26 26 27 25 26 25 26 25 25 25 25 26 25 26 25 26 25 620
合計ゴウケイ 1847 1890 1882 1807 1836 1784 1792 1801 1807 1867 1754 1795 1751 1782 1691 1727 1722 1718 1795 1685 1761 1689 1759 1678 42620