測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 64 65 74 77             69 68 69 69 71 71 70 65 63             65 61 60 61 62 63 65 66.6 77 60 20 1332
2 64 67             61 64 63 63 63 63 63 76 79             87 88 84 84 81 101 75 72 71 73 101 61 20 1469
3             78 67 70 74 73 75       74 69             73 64 67 68 62 71 63 62 61         69 78 61 17 1171
4 67 66 67 65 66 66 69 68 67             72 66 77 71 82 72 66 70 69             64 65 69 82 64 20 1375
5 65 65 64 62 61 60 60             63 65 69 70 82 73 88 78 83             77 70 63 64 69 88 60 20 1382
6 63 66 63 65 65             61 62 67 63 63 64 61 63 61             63 64 61 62 61 58 63 67 58 20 1256
7 60 56 55             73 66 63 72 71 93 78 89 82             84 75 60 61 64 61 64 66 70 93 55 20 1393
8 66             56 56 58 57 59 53 52 52 51             59 58 55 61 61 58 67 68 69   59 69 51 19 1116
9       69 67 68 69 66 66 67 69 66                                                                                 67 69 66 9 607
10                                                                                                                                                  
11 65 59 62                                                             68       79 79 73 68 77 65 67         69 79 59 11 762
12 60 63 60 62 59 60 61 63 68             72 68 68 68 70 70 68 73 74             69 68 66 74 59 20 1324
13 70 66 61 61 61 66 61             73 77 77 77 73 70 75 75 75             66 65 62 67 69 77 61 20 1378
14 66 63 64 70 65             67 73 67 68 68 71 66 69 72             65 65 64 64 64 65 67 73 63 20 1336
15 64 63 65             65 62 62 65 61 62 61 60 61             69 72 74 74 86 77 72 83 68 86 60 20 1358
16 71             61 61 59 60 61 58 57 55 57             68 74 71 69 69 67 65 64 68   64 74 55 19 1215
17       66 64 65 66 65 67 68 72 74             66 67 70 69 72 76 69 67 68             71 69 76 64 19 1302
18 75 68 75 68 74 73 63 64             84 78       73 75 71 67 65 62             67 68 64 70 84 62 19 1334
19 64 65 64 62 62 64             64 66 69 70 69 70 66 81 72             65 64 65 59 62 66 81 59 20 1323
20 62 63 61 52             66 65 70 65 67 67 63 64 63             62 62 62 65 62 63 66 64 70 52 20 1270
21 72 70             62 64 64 65 67 65 66 66 64             65 66 78 68 67 67 67 68 69 67 78 62 20 1340
22             66 65 66 69 66 73 73 72 72             69 65 69 65 64 68 64 65 65         68 73 64 18 1216
23 65 63 64 64 63 68 64 74 70             58 60 58 60 68 71 67 64 63             54 54 64 74 54 20 1272
24 51 50 49 49 49 49 49             61 63 73 65 62 60 60 59 58             58 60 60 56 57 73 49 20 1141
25 68 57 57 56 56             63 61 60 61 64 65 64 64 71             66 65 66 68 67 66 63 71 56 20 1265
26 65 67 64             59 58 60 60 61 59 59 58 57             69 69 72 77 80 83 85 84 67 85 57 20 1346
27 85             88 70 65 65 67 67 74 77 77             67 68 69 69 70 80 75 75 72   73 88 65 19 1380
28       77 69 72 68 65 70 86 86 84             77 74 75 68 74 74 67 68 64             71 73 86 64 19 1389
29 68 64 63 63 65 63 70 63             64 62 60 57 59 56 57 62 60             67 68 79 64 79 56 20 1270
30 76 73 69 69 68 58             66 63 65 59 60 58 60       89             73 73 73 76 74 69 89 58 19 1302
31                                                    
平均ヘイキン 67 65 64 65 64 64 64 66 67 66 68 67 68 67 66 71 71 69 67 68 69 67 67 68 67    
最高サイコウ 85 77 78 88 74 74 73 86 86 84 93 78 89 82 75 88 89 84 84 81 101 83 85 84   101  
最低サイテイ 51 50 49 49 49 49 49 59 53 52 52 51 58 57 59 56 55 58 60 58 58 60 54 54     49
カズ 24 24 24 23 23 23 23 23 22 23 22 23 21 23 22 22 23 23 23 23 23 23 23 22 548
合計ゴウケイ 1596 1551 1545 1487 1463 1473 1469 1525 1475 1528 1485 1548 1421 1549 1452 1559 1639 1597 1547 1564 1584 1548 1531 1488 36624