測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    10ガツ 地上47階(地上約230m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 84       79 85 86 88 88 89 97 100 98 94       79 76 76 75 76 71 72 70 71 67   82 100 67 21 1721
2 92 91 68 74 74 69 74 77 80 82       74 78 79 81 78 78 78 58 60 68       82 98 77 98 58 22 1693
3 95 96 92 90 92 94 93 97       77 82 76 79 76 74 75 80 81 78       83 84 85 85 85 97 74 22 1864
4 91 93 87 89 86 88       80 82 94 90 86 93 89 82 84 82       80 109 109 90 99 78 89 109 78 22 1961
5 77 76 90 92       85 89 94 75 87 86 86 79 77 73       83 88 93 86 89 82 82 82 84 94 73 22 1851
6 70 66       77 76 74 72 75 73 75 78 91 79       84 85 86 85 87 90 91 90 91 92 81 92 66 22 1787
7       83 81 87 85 81 82 89 91 96 96       88 88 92 96 92 95 93 84 82 79       87 88 96 79 21 1847
8 101 99 96 93 91 90 93 84             89 88 79 79 78 81 89 78 77 77       77 74 74 85 101 74 21 1787
9 72 74 73 75 75 75 74       70 76 93 69 69 64 62 62 64 65       80 76 80 77 89 73 93 62 22 1614
10 98 78 88 90 84       83 77 82 95 88 87 85 73 73 71       80 78 80 81 83 81 81 83 98 71 22 1816
11 90 84 76       104 90 92 83 87 91 90 96 85 85       88 90 89 99 99 82 81 80 83 88 104 76 22 1944
12 78       78 77 77 77 79 80 79 80 80 80       75 80 76 69 71 71 67 74 76 73   76 80 67 21 1597
13 81 72 71 71 71 72 69 68 71 77       69 71 74 74 78 81 80 83 89 100       87 98 78 100 68 22 1707
14 87 86 76 74 73 74 72 76       93 92 92 76 83 78 79 72 76 72       86 76 78 80 80 93 72 22 1751
15 84 84 80 83 84 87       80 80 83 85 78 79 79 80                   79 77 72 69 66 65 79 87 65 20 1574
16 63 62 62 61       69 69 69 71 71 74 82 77 74 75       78 75 73 74 69 67 68 66 70 82 61 22 1549
17 66 67       85 80 80 80 85 89 93 90 92 98       92 87 85 87 85 97 89 91 94 84 86 98 66 22 1896
18       86 91 93 106 81 106 100 122 116 105       107 107 97 105 81 90 96 95 85 85       91 97 122 81 21 2045
19 93 80 75 72 71 70 71 68 68       81 77 79 71 74 66 69 68 70 69       80 74 88 74 93 66 22 1634
20 87 88 96 79 72 73 74       75 86 138 126 129 100 81 83 83 101       88 89 116 109 128 96 138 72 22 2101
21 109 90 88 87 86       74 75 76 81 83 87 83 94 99 107       93 100 87 83 87 111 98 90 111 74 22 1978
22 83 78 84       84 73 72 71 72 77 77 77 83 76       75 86 77 78 77 80 75 74 74 77 86 71 22 1703
23 75       71 75 79 79 78 83 92 90 94 94       73 81 77 82 82 84 72 71 67 68   79 94 67 21 1667
24 87 84 87 112 91 76 75 76 74 77       89 88 95 109 80 103 82 97 79 102       115 112 90 115 74 22 1990
25 104 97 103 79 63 77                                                                                                         87 104 63 6 523
26                                                                                                                                             ####     0 0
27                                                                                                                                             ####     0 0
28                                                                                                                                             ####     0 0
29                                                                                                                                                  
30                                                                   75 92 80 75 94 118 119 120 132 134 126       114      
31 101 93 87 92 105 83 90 80 83       75 94 108 99 127 83 129 131 82 82       70 71 72      
平均ヘイキン 86 83 82 83 83 79 80 81 81 86 89 86 86 82 83 82 85 85 84 84 85 83 83 88 84    
最高サイコウ 109 99 103 112 106 94 106 100 122 116 138 126 129 107 127 107 129 131 120 132 134 126 115 128   138  
最低サイテイ 63 62 62 61 63 69 69 68 68 71 74 69 69 64 62 62 64 65 58 60 68 67 66 65     58
カズ 24 23 24 24 24 24 23 23 22 22 22 24 23 24 24 23 23 24 24 24 23 23 23 23 560
合計ゴウケイ 2068 1907 1979 1992 1995 1905 1849 1856 1789 1897 1964 2059 1984 1969 1997 1886 1955 2047 2004 2022 1965 1902 1906 2019 46916