測定ソクテイ項目コウモク CO2   測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3971 3994 3953 3941 3983 3997 4042 4098 4090 3981 3822 3785 3745 3744 3727 3739 3743 3762 3853 3819 3866 3882 3982 4080 3900 4098 3727 24 93599
2 4176 4185 4007 4009 4051 4053 4071 4049 3986 3899 3806 3749 3722 3706 3714 3706 3724 3704 3703 3789 3853 3950 3968 4003 3899 4185 3703 24 93583
3 4092 4033 4042 4013 3994 3991 3981 3993 4094 3992 3773 3733 3717 3700 3695 3693 3716 3783 3861 3914 3932 3983 4010 4062 3908 4094 3693 24 93797
4 4052 4203 4199 4125 4102 4091 4076 4082 4095 4064 3916 3889 3910 3864 3814 3875 3936 3986 4015 4095 4160 4093 4045 3995 4028 4203 3814 24 96682
5 4092 4064 4033 4056 4126 4091 4044 4035 4082 4072 4025 3963 3909 3902 3853 3816 3771 3838 4228 4024 3763 3813 3859 3855 3971 4228 3763 24 95314
6 4024 3924 3885 3937 3863 3858 3924 3942 3901 3895 3823 3759 3800 3766 3787 3793 3746 3748 3710 3738 3806 3814 3874 3913 3843 4024 3710 24 92230
7 4005 3992 3937 3925 4031 4032 4078 4151 4187 4137 4096 3943 3861 3849 3952 3946 4040 4006 3979 3954 3921 3916 3900 3953 3991 4187 3849 24 95791
8 4056 4073 4231 4435 4372 4207 4091 4129 4158 4216 4150 4154 3960 3812 3870 3807 3742 3713 3720 3734 3730 3741 3733 3741 3982 4435 3713 24 95575
9 3745 3740 3740 3774 3802 3815 3887 3926 3921 3857 3863 3834 3786 3771 3771 3761 3787 3763 3714 3734 3775 3843 3789 3850 3802 3926 3714 24 91248
10 4370 4342 4259 4137 4023 4015 4041 4076 4063 4134 4210 4185 3864 3760 3705 3695 3703 3736 3711 3727 3755 3916 3895 3837 3965 4370 3695 24 95159
11 3892 3966 4053 4108 4128 4092 4109 4127 4000 3937 3802 3865 3921 3887 3894 3811 3801 3818 3827 3996 3968 3911 3804 3758 3936 4128 3758 24 94475
12 3769 3838 3821 3816 3825 3837 3857 3851 3768 3774 3767 3761 3781 3865 3817 3840 3827 3889 3942 3915 4061 4095 4148 4084 3873 4148 3761 24 92948
13 3927 3938 3913 3832 3817 3882 3934 3995 3986 3889 3826 3830 3799 3790 3845 3909 3856 3874 3975 4060 4239 4328 4656 4857 3998 4857 3790 24 95957
14 4720 4469 4163 4106 4213 4093 4048 4122 4080 4080 4108 4096 4055 4037 4063 3966 3808 3841 3809 3821 3789 3790 3816 4144 4052 4720 3789 24 97237
15 4406 4351 4321 4220 4221 4299 4225 4325 4256 4114 3979 3834 3741 3732 3730 3717 3732 3738 3761 3775 3773 3782 3800 3794 3984 4406 3717 24 95626
16 3776 3754 3734 3733 3758 3819 3836 3829 3870 3871 3850 3814 3860 3805 3803 3832 3815 3817 3788 3861 3885 3827 3818 3856 3817 3885 3733 24 91611
17 3846 3842 3944 4168 4228 4209 4128 4098 4105 4129 4199 4148 4092 4083 4007 3939 3928 3929 4058 4101 4171 4324 4513 4688 4120 4688 3842 24 98877
18 4766 4860 4710 4698 4752 4825 4853 4738 4436 4340 4450 4378 4279 4158 4060 4300 4292 4037 4014 4295 4487 4418 4694 4972 4492 4972 4014 24 107812
19 4432 4354 4144 4087 4044 4001 4026 4033 3998 4005 3915 3827 3792 3788 3792 3781 3795 3812 3802 3875 3963 4101 4170 3960 3979 4432 3781 24 95497
20 3930 3997 3992 4338 4185 4060 4139 4146 4134 4171 4244 4139 3988 3930 3984 3941 3991 3990 3948 3880 3976 4344 4544 4526 4105 4544 3880 24 98517
21 4545 4392 4249 4276 4305 4290 4236 4204 4148 4066 4124 4196 4047 4197 4193 4058 4028 4360 4347 4272 4303 4539 4935 5077 4308 5077 4028 24 103387
22 5050 4933 4682 4464 4384 4298 4224 4220 4187 4077 3961 3918 3790 3759 3770 3781 3812 3922 3935 3862 3891 3935 3954 3934 4114 5050 3759 24 98743
23 3917 3978 4030 4051 4088 4096 4128 4192 4007 4011 3914 3871 3969 3900 3889 3783 3827 3855 3900 3880 3950 3908 3895 3878 3955 4192 3783 14 94917
24 3901 3867 3890 4248 4444 4395 4525 4463 4366 4306 4325 3973 3879 3857 3800 3778 3837 3831 3790 3836 3817 3856 3883 3825 4029 4525 3778 24 96692
25 3805 3842 3893 3938 3981 3889 3863 3922 4008 4054 3961 3740 3726 3763 3786 3842 3900 3967 3859 3866 3957 3802 3777 3759 3871 4054 3726 24 92900
26 3759 3747 3739 3752 3794 3764 3759 3755 3754 3758 3777 3777 3761 3759 3790 3854 3849 3923 3999 3871 3842 3832 3844 3857 3805 3999 3739 15 91316
27 3817 3794 3840 3863 3915 3922 4101 4230 4275 4007 3906 3975 3824 3758 3734 3748 3748 3768 3787 3821 3874 3923 3950 3959 3897 4275 3734 24 93539
28 3934 3951 3967 3930 3922 3919 3983 4023 3969 3916 3891 3822 3834 3814 3914 3869 3902 3877 3785 3879 3823 3898 4000 3915 3906 4023 3785 24 93737
29 3866 3817 3828 3817 3849 3902 3953 3942 4004 4085 4106 4019 3995 3975 3911 3834 3786 3793 3829 3876 3922 3992 4038 4358 3937 4358 3786 16 94497
30 4486 4314 4181 4116 4125 4115 4136 4212 4284 4245 4191 4189 4239 4054 3958 3838 3799 3790 3769 3779 3761 3776 3770 3767 4037 4486 3761 24 96894
31 3763 3761 3822 3857 4056 4126 4175 4224 4274 4339 4412 4412 4192 3781 3754 3770 3856 3799 3927 3901 3869 3859 3768 3759 3977 4412 3754 24 95456
平均ヘイキン 4093 4075 4039 4057 4077 4064 4080 4101 4080 4046 4006 3954 3898 3857 3851 3839 3842 3860 3882 3902 3932 3974 4027 4065 3983    
最高サイコウ 5050 4933 4710 4698 4752 4825 4853 4738 4436 4340 4450 4412 4279 4197 4193 4300 4292 4360 4347 4295 4487 4539 4935 5077   5077  
最低サイテイ 3745 3740 3734 3733 3758 3764 3759 3755 3754 3758 3767 3733 3717 3700 3695 3693 3703 3704 3703 3727 3730 3741 3733 3741     3693
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 744
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2963613