測定ソクテイ項目コウモク CO2   測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    12ガツ 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3697 3724 3738 3748 3777 3796 3825 3903 3973 4062 4055 4045 4000 3946 3972 3972 4001 3952 3932 4010 4128 4278 4275 4333 3964 4333 3697 24 95142
2 4193 4134 4074 4176 4301 4306 4449 4493 4454 4432 4250 4382 4471 4077 3774 3668 3965 3958 3887 3681 3675 3678 3674 3732 4079 4493 3668 24 97884
3 3702 3694 3686 3716 3729 3777 3791 3834 3917 3852 3760 3676 3645 3636 3651 3664 3693 3728 3783 3931 3962 4132 4394 4287 3818 4394 3636 24 91640
4 4129 4057 4118 4026 3948 3970 4022 4107 3898 3892 3761 3596 3986 3968 3983 3729 3820 4068 4298 4246 4528 4709 4638 4168 4069 4709 3596 24 97665
5 4049 4058 4077 4046 4069 4094 4135 4184 4043 4033 3984 3883 3858 3840 3821 3866 3958 4181 4201 4377 4390 4333 4480 4445 4100 4480 3821 24 98405
6 4520 4426 4139 4049 4034 4051 3983 3999 3933 3861 3896 3890 3821 3793 3808 3844 3930 4056 4139 4174 4083 4059 4070 4088 4027 4520 3793 24 96646
7 4091 4087 4012 3995 4019 4091 4084 4013 3952 3871 3869 3922 3972 3995 3970 3946 3982 4095 4260 4306 4295 4127 4116 4664 4072 4664 3869 24 97734
8 4588 4490 4461 4247 4179 4226 4195 4289 4386 4361 4312 4215 4241 4171 4161 4148 4110 4045 4051 4071 4066 4039 4117 4211 4224 4588 4039 24 101380
9 4299 4530 4479 4436 3942 3872 3864 3910 3932 3979 3971 3967 3966 3976 3989 4037 4059 3935 3872 3872 3869 3893 3862 3873 4016 4530 3862 24 96384
10 3880 3835 3814 3822 3894 3953 4099 4299 4082 3973 3922 3756 3661 3648 3654 3671 3715 3750 3812 3797 3827 3952 4177 4262 3886 4299 3648 24 93255
11 3906 3777 3728 3728 3864 3924 4081 4293 4263 3938 3835 3884 3839 3721 3678 3648 3649 3652 3660 3660 3712 3732 3740 3735 3819 4293 3648 24 91647
12 3874 4010 4004 3982 3933 4009 4046 4198 4042 3805 3738 3722 3741 3770 3808 3768 3818 3945 4136 4270 4107 4039 4247 4204 3967 4270 3722 24 95216
13 4251 4073 4098 4075 3995 3909 3854 3965 3832 3745 3733 3697 3685 3677 3676 3708 3805 3886 4038 3996 4106 3990 3974 3977 3906 4251 3676 24 93745
14 3925 3873 3932 4017 4009 3964 3980 4048 3955 3935 3873 3789 3796 3746 3746 3775 3857 4235 4321 4503 4776 4463 4267 4288 4045 4776 3746 24 97073
15 4101 4098 4089 4148 4193 4248 4359 4573 4546 4167 3970 3943 3983 3877 3744 3741 3784 3894 4269 4510 4858 4998 5070 4892 4252 5070 3741 24 102055
16 4631 4700 4153 3869 3819 3896 3961 3989 3894 3845 3724 3706 3700 3715 3713 3704 3733 3746 3808 3826 3836 4010 3932 4112 3918 4700 3700 24 94022
17 4219 4214 4226 4093 4130 4142 4010 4085 4032 4049 4009 3972 3877 3879 3896 3889 3918 4005 4028 4112 4060 4022 4127 4043 4043 4226 3877 24 97037
18 3899 3846 3830 3800 3814 3941 4009 4102 4046 3908 3861 3835 3803 3792 3805 3859 4283 4339 4750 4734 4804 4477 4139 4439 4088 4804 3792 24 98115
19 4389 4308 4098 4022 3924 3954 4051 4199 4194 4101 4052 3885 3829 3845 4241 4060 3946 4098 4202 4125 4335 4521 4584 4331 4137 4584 3829 24 99294
20 4300 4536 4610 4501 4641 4552 4625 4612 4652 4215 4047 4002 3894 3956 3917 4001 4124 4407 4521 4799 4716 4581 4451 4489 4381 4799 3894 24 105149
21 4327 4331 4190 4270 4287 4384 4306 3896 3788 3708 3693 3690 3689 3672 3676 3682 3698 3714 3713 3702 3707 3721 3716 3701 3886 4384 3672 24 93261
22 3704 3707 3697 3721 3748 3786 3854 3950 3978 3912 3788 3764 3764 3783 3820 3869 3930 3993 4047 4032 4106 4180 4202 4103 3893 4202 3697 24 93438
23 4023 3938 3973 3940 3917 3874 3904 3861 3877 3916 3986 4086 4055 4006 3953 3866 3872 3915 4053 4080 4069 4009 3856 3888 3955 4086 3856 24 94917
24 3928 3810 3809 3794 3764 3747 3750 3785 3793 3752 3736 3762 3701 3618 3583 3588 3641 3741 3860 4005 4063 4062 4097 4045 3810 4097 3583 24 91434
25 4017 3965 3932 3888 3854 3844 3860 3912 3944 3898 3835 3823 3792 3766 3772 3782 3837 3975 4077 4219 4282 4405 4469 4315 3978 4469 3766 24 95463
26 4147 4037 4009 3902 3915 3945 3977 4055 4023 4030 3963 3898 3880 3854 3914 3879 3889 3937 4030 4186 4252 4304 4309 4162 4021 4309 3854 24 96497
27 4031 3985 3996 3961 3928 3966 4073 4217 4106 4049 4051 4001 4003 3961 3974 4017 4074 4379 4347 4681 4819 4603 4373 4199 4158 4819 3928 24 99794
28 4072 4015 3958 3967 3923 3878 3879 3919 3989 3926 3806 3792 3717 3709 3716 3716 3720 3721 3726 3722 3729 3741 3747 3759 3827 4072 3709 24 91847
29 3761 3737 3698 3691 3693 3711 3728 3745 3749 3753 3727 3711 3703 3713 3748 3805 3910 4124 4332 4681 4465 4480 4573 4420 3944 4681 3691 24 94658
30 4234 4170 3970 3897 3845 3855 3940 4011 3973 3995 3912 3875 3930 3936 3913 3931 3894 3853 3867 3894 3978 4117 4167 4286 3977 4286 3845 24 95443
31 4048 3882 3902 3794 3744 3704 3705 3708 3686 3713 3692 3678 3672 3661 3661 3668 3713 3853 3859 3816 3838 3979 4277 4344 3817 4344 3661 24 91597
平均ヘイキン 4095 4066 4016 3978 3962 3980 4013 4069 4030 3957 3897 3866 3860 3829 3830 3823 3882 3974 4061 4130 4176 4182 4197 4187 4002    
最高サイコウ 4631 4700 4610 4501 4641 4552 4625 4612 4652 4432 4312 4382 4471 4171 4241 4148 4283 4407 4750 4799 4858 4998 5070 4892   5070  
最低サイテイ 3697 3694 3686 3691 3693 3704 3705 3708 3686 3708 3692 3596 3645 3618 3583 3588 3641 3652 3660 3660 3675 3678 3674 3701     3583
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 744
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2977837