測定ソクテイ項目コウモク CO2   測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    1ガツ 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 4342 4390 4163 4345 4179 4185 4154 4221 4205 4146 4011 4034 3883 3695 3659 3662 3987 3839 3700 4046 4101 4020 4186 4029 4049 4390 3659 24 97182
2 4002 3952 3895 3884 3908 3881 3873 3894 3809 3821 3763 3728 3723 3700 3732 3790 3824 3886 3920 3846 3883 3917 4013 4056 3863 4056 3700 24 92700
3 4171 4230 4149 3969 3904 3951 4026 4011 4037 3863 3866 3832 3811 3780 3766 3772 3884 4265 4376 4394 4434 4283 4242 4293 4055 4434 3766 24 97309
4 4433 4365 4215 4158 4185 4070 3903 3861 3922 3988 4022 4038 4018 3972 4025 3928 3941 4075 4160 4371 4079 3736 3701 3695 4036 4433 3695 24 96861
5 3693 3690 3692 3694 3696 3702 3724 3786 3800 3773 3744 3758 3758 3817 3892 3769 3812 4052 4257 4431 4477 4078 4034 4007 3881 4477 3690 24 93136
6 4010 3931 3846 3966 3966 3957 3898 4050 4096 3889 3725 3704 3683 3654 3688 3642 3669 3728 3905 4090 3823 3877 3940 4071 3867 4096 3642 24 92808
7 4037 3964 3824 3845 3995 4163 4349 4432 4226 3885 3812 3812 3769 3729 3729 3736 3744 3780 3811 3802 3836 3905 3995 4081 3928 4432 3729 24 94261
8 4055 4122 4069 4180 4100 4034 4016 4113 4158 4220 4246 4050 3932 3925 3910 3952 3924 3922 3912 3869 3808 3799 3780 3770 3994 4246 3770 24 95866
9 3774 3766 3765 3764 3736 3738 3745 3768 3796 3828 3835 3847 3829 3781 3773 3789 3858 3841 3797 3857 4085 4420 4385 4584 3890 4584 3736 24 93361
10 4627 4429 4432 4249 4111 4027 3938 4023 4088 4006 3824 3838 3872 3864 3882 3933 4053 4113 4368 4187 4305 4165 4040 4103 4103 4627 3824 24 98477
11 4215 4155 4136 4036 3968 3986 3988 3991 3933 4007 4018 4049 4022 3948 4006 4093 4192 4288 4013 4050 3955 3878 3915 3843 4029 4288 3843 24 96685
12 3874 3930 3833 3800 3756 3740 3752 3790 3838 3848 3835 3844 3831 3820 3789 3768 3762 3776 3777 3822 3797 3820 3823 3803 3810 3930 3740 24 91428
13 3783 3785 3830 3835 3852 3833 3898 4047 4156 4062 4102 3957 3842 3836 3796 3805 3839 4039 4423 4219 4416 4685 4623 4788 4060 4788 3783 24 97451
14 4804 4596 4366 4336 4251 4314 4427 4654 4816 4704 4346 4061 3894 3981 3965 4054 4121 4491 4564 4433 4493 4280 4071 3963 4333 4816 3894 24 103985
15 3932 3858 3857 3874 3881 3840 3821 3835 3831 3835 3833 3808 3789 3769 3751 3755 3752 3754 3760 3729 3725 3720 3719 3712 3798 3932 3712 24 91140
16 3698 3688 3696 3693 3688 3681 3698 3769 3848 3818 3807 3797 3820 3782 3773 3769 3811 3966 4296 4466 4473 4505 4695 4700 3956 4700 3681 24 94937
17 4634 4481 4169 4007 3921 3907 3937 3982 4218 4185 4253 4223 4206 4134 4212 4341 4305 4205 4260 4335 4345 4241 4093 3961 4190 4634 3907 24 100555
18 3952 3971 3919 3864 3893 3870 3796 3783 3823 3913 3938 4014 4002 3989 4035 3985 4002 4033 4002 3982 4045 3950 3864 3809 3935 4045 3783 24 94434
19 3806 3945 3998 4016 3973 3907 3966 4204 4505 4469 3872 3774 3758 3734 3737 3723 3765 3780 3958 3918 3780 3888 3976 3980 3935 4505 3723 24 94432
20 4084 4106 4151 4103 4059 4080 4187 4529 4565 4365 4063 3793 3682 3671 3674 3686 3720 3857 4096 4368 4296 4328 4524 4509 4104 4565 3671 24 98496
21 4205 4185 4132 4075 3999 3989 4065 4308 4442 4061 3834 3740 3719 3691 3683 3685 3714 3882 3773 3838 3856 3873 4250 4395 3975 4442 3683 24 95394
22 4450 4396 4321 4269 4132 4133 4201 4482 4457 4157 4022 3873 3763 3693 3674 3702 3735 3850 4177 4138 4406 4250 4277 4155 4113 4482 3674 24 98713
23 4106 3997 3930 3896 3888 3895 3924 4171 4170 4091 4039 3934 3934 4007 3844 3774 3856 3895 3887 3866 4009 4255 4313 4453 4006 4453 3774 24 96134
24 4408 4334 4221 4240 4213 4090 4181 4282 4342 4103 3754 3692 3680 3670 3668 3677 3695 3733 3741 3715 3728 3801 3883 4045 3954 4408 3668 24 94896
25 4173 3950 4015 4002 3891 3945 3892 3905 3781 3760 3697 3669 3685 3704 3684 3686 3711 3860 4110 4082 3912 4060 4383 4485 3918 4485 3669 24 94042
26 4655 4195 4140 3961 3917 3946 3979 4203 4245 4044 4073 3908 3820 3670 3683 3691 3740 3864 3982 3878 3843 3812 3904 4135 3970 4655 3670 24 95288
27 4123 3998 4041 3941 3796 3751 3765 3811 3835 3778 3752 3728 3725 3732 3752 3756 3906 4002 3954 3904 3974 3994 3918 3909 3869 4123 3725 24 92845
28 3893 3877 3861 3849 3853 3865 3969 4083 4127 4163 4087 3936 3855 3832 3812 3745 3742 3747 3754 3807 3782 3784 3781 3774 3874 4163 3742 24 92978
29 3781 3790 3792 3785 3785 3772 3793 3836 3751 3706 3679 3669 3665 3668 3661 3676 3700 3734 3776 3834 3843 3898 4113 4231 3789 4231 3661 24 90938
30 4146 4201 3869 3890 3917 3927 3943 4203 4183 3925 3771 3854 4027 4041 3841 3798 3792 3820 3851 4270 4432 4440 4436 4583 4048 4583 3771 24 97160
31 4649 4515 4464 4306 4269 4223 4197 4304 4306 4228 4020 3861 3875 3801 3929 3726 3713 3728 3732 3742 3750 3775 3778 3789 4028 4649 3713 24 96680
平均ヘイキン 4146 4090 4026 3995 3957 3948 3968 4075 4107 4021 3924 3865 3835 3809 3807 3802 3847 3929 4003 4042 4055 4046 4086 4120 3979    
最高サイコウ 4804 4596 4464 4345 4269 4314 4427 4654 4816 4704 4346 4223 4206 4134 4212 4341 4305 4491 4564 4466 4493 4685 4695 4788   4816  
最低サイテイ 3693 3688 3692 3693 3688 3681 3698 3768 3751 3706 3679 3669 3665 3654 3659 3642 3669 3728 3700 3715 3725 3720 3701 3695     3642
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 744
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2960572