測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 3 48 178 474 967 1114 1320 1317 1125 903 500 235 67 8 590 1320 3 14 8259 29.73 23 7219
2 1 29 161 268 496 847 590 730 696 441 207 114 55 5 331 847 1 14 4640 16.70 24 7560
3 4 45 234 303 1042 1136 1423 1479 1096 745 507 235 77 8 595 1479 4 14 8334 30.00 23 7252
4 2 38 136 191 611 897 587 542 313 256 305 141 16 7 289 897 2 14 4042 14.55 24 7567
5 4 56 206 495 963 1141 1315 770 291 283 487 220 69 8 451 1315 4 14 6308 22.71 24 7580
6 3 19 22 66 133 417 398 473 427 288 65 25 6 2 167 473 2 14 2344 8.44 24 7563
7 4 48 207 460 981 1143 1150 1150 853 657 432 222 77 10 528 1150 4 14 7394 26.62 24 7579
8 4 51 170 296 606 974 826 611 415 476 450 104 27 2 358 974 2 14 5012 18.04 24 7526
9 0 10 47 76 104 146 161 111 58 162 271 128 40 1 94 271 0 14 1315 4.73 24 7586
10 1 34 183 648 975 1106 1048 1402 1088 824 525 279 114 15 589 1402 1 14 8242 29.67 24 7524
11 1 18 108 168 272 450 241 269 724 320 199 86 30 7 207 724 1 14 2893 10.41 24 7520
12 4 60 126 260 525 947 1424 1349 1390 1134 681 289 92 12 592 1424 4 14 8293 29.85 24 7577
13 3 46 185 439 692 892 1006 878 600 635 431 212 68 10 436 1006 3 14 6097 21.95 23 7276
14 4 61 258 453 807 929 811 1379 835 913 549 316 108 14 531 1379 4 14 7437 26.77 24 7563
15 3 46 168 373 649 744 765 769 592 353 231 111 33 8 346 769 3 14 4845 17.44 24 7632
16 3 30 224 388 967 1271 871 1257 1161 753 479 257 114 12 556 1271 3 14 7787 28.03 23 7282
17 1 44 216 459 519 1085 1058 747 678 412 381 247 90 11 425 1085 1 14 5948 21.41 23 7277
18 1 34 111 146 196 446 548 759 345 192 86 30 47 3 210 759 1 14 2944 10.60 22 6974
19 2 23 56 222 316 944 935 844 938 436 395 290 87 9 393 944 2 14 5497 19.79 24 7583
20 0 4 108 258 478 332 288 98 116 95 100 36 63 14 142 478 0 14 1990 7.16 23 7308
21 5 66 251 438 635 1290 1507 913 567 589 400 355 99 12 509 1507 5 14 7127 25.66 24 7597
22 0 13 29 134 355 726 619 469 619 385 267 124 48 7 271 726 0 14 3795 13.66 24 7598
23 1 8 36 73 136 152 169 283 340 365 462 238 116 17 171 462 1 14 2396 8.63 24 7541
24 3 46 164 348 627 929 1155 1380 1311 891 570 273 86 14 557 1380 3 14 7797 28.07 23 7289
25 3 47 165 448 368 786 1276 1097 1388 1002 621 260 103 12 541 1388 3 14 7576 27.27 23 7261
26 3 45 212 507 951 1408 1435 1667 1091 1182 780 276 126 18 693 1667 3 14 9701 34.92 24 7600
27 4 52 190 464 819 1112 1299 1299 1272 1034 682 382 124 20 625 1299 4 14 8753 31.51 24 7572
28 3 34 174 320 649 758 339 493 371 627 222 187 105 6 306 758 3 14 4288 15.44 24 7595
29 1 36 83 327 264 803 1164 1747 1490 1169 754 352 125 18 595 1747 1 14 8333 30.00 24 7594
30 3 50 186 394 721 1055 1265 1439 1387 986 715 363 124 17 622 1439 3 14 8705 31.34 23 7295
31                                    
平均ヘイキン 2 38 153 330 594 866 900 924 786 617 425 213 78 10 424     21.37
最高サイコウ 5 66 258 648 1042 1408 1507 1747 1490 1182 780 382 126 20   1747   34.92
最低サイテイ 0 4 22 66 104 146 161 98 58 95 65 25 6 1     0 4.73
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 420 30.00 709
合計ゴウケイ 74 1141 4594 9896 #### #### #### #### #### #### #### 6387 2336 307 178092 641.13 223890