測定ソクテイ項目コウモク UV-B 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ10ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ mw/m2    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
ニチ積算セキサン
/トキ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ (kJ/m2) カズ 合計ゴウケイ
1 0 0 2 35 212 308 442 473 411 212 73 15 0 0 156 473 0 14 2183 7.86 23 7398
2 0 0 2 34 183 259 364 396 321 226 99 21 1 0 136 396 0 14 1906 6.86 22 7116
3 0 0 2 28 188 264 312 286 188 87 32 8 0 0 100 312 0 14 1395 5.02 24 7601
4 0 0 2 26 153 256 192 177 198 151 89 20 1 0 90 256 0 14 1265 4.55 24 7852
5 0 0 2 25 129 218 338 368 317 203 84 17 1 0 122 368 0 14 1702 6.13 24 7681
6 0 0 2 25 150 236 336 344 253 170 75 17 1 0 115 344 0 14 1609 5.79 24 7684
7 0 0 2 31 189 265 373 434 255 111 34 5 1 0 121 434 0 14 1700 6.12 24 7595
8 0 0 0 21 42 176 229 361 359 234 102 4 1 0 109 361 0 14 1529 5.50 24 7672
9 0 0 2 30 185 271 392 458 409 265 118 25 1 0 154 458 0 14 2156 7.76 24 7583
10 0 0 1 7 72 47 296 113 295 51 38 30 2 0 68 296 0 14 952 3.43 24 7651
11 0 0 3 46 245 354 499 583 453 291 125 21 1 0 187 583 0 14 2621 9.44 24 7602
12 0 0 1 19 145 189 95 102 467 52 34 35 1 0 81 467 0 14 1140 4.10 24 7735
13 0 0 3 51 220 320 453 510 462 333 161 41 2 0 183 510 0 14 2556 9.20 24 7736
14 0 0 3 40 217 240 470 571 476 325 113 26 1 0 177 571 0 14 2482 8.94 24 7643
15 0 0 0 4 24 26 38 67 71 92 30 20 1 0 27 92 0 14 373 1.34 24 7660
16 0 0 3 42 208 286 354 409 325 243 134 34 2 0 146 409 0 14 2040 7.34 19 6074
17 0 0 3 40 222 332 384 494 342 349 149 39 3 0 168 494 0 14 2357 8.49 20 6248
18 0 0 4 53 246 344 463 522 482 312 152 39 3 0 187 522 0 14 2620 9.43 24 7546
19 0 0 4 47 234 253 438 486 453 300 148 35 3 0 172 486 0 14 2401 8.64 24 7700
20 0 0 2 32 159 157 243 134 83 58 16 12 0 0 64 243 0 14 896 3.23 19 6138
21 0 0 3 48 190 339 489 517 313 146 106 24 1 0 155 517 0 14 2176 7.83 13 4209
22 0 0 5 55 262 306 458 570 431 249 157 40 3 0 181 570 0 14 2536 9.13 23 7344
23 0 0 7 71 287 400 585 592 514 325 145 49 4 0 213 592 0 14 2979 10.72 24 7646
24 0 0 2 22 81 61 79 119 113 71 35 13 0 0 43 119 0 14 596 2.15 24 7722
25 0 0 2 17 52 92 147 122 208 178 62 15 1 0 64 208 0 14 896 3.23 24 7639
26 0 0 5 82 274 365 302 301 151 69 57 9 4 0 116 365 0 14 1619 5.83 24 7631
27 0 0 5 73 290 378 494 544 458 311 165 46 4 0 198 544 0 14 2768 9.96 24 7739
28 0 0 9 71 329 420 510 621 336 346 187 48 3 0 206 621 0 14 2880 10.37 21 6681
                                    
                                     
                                     
平均ヘイキン 0 0 3 38 185 256 349 381 327 206 97 25 2 0 134     6.73
最高サイコウ 0 0 9 82 329 420 585 621 514 349 187 49 4 0   621   10.72
最低サイテイ 0 0 0 4 24 26 38 67 71 51 16 4 0 0     0 1.34
カズ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 392 28.00 640
合計ゴウケイ 0 0 81 1075 5188 7162 9775 #### 9144 5760 2720 708 46 0 52333 188.40 204526