Š£«~‰º•¨•ªÍŒ‹‰Ê‚Ö@@Ž_«‰Jƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO‚Ö
@@@@@@@@@@@@@޼«~‰º•¨•ªÍŒ‹‰Ê
‚PD”N•½‹Ï”Z“x
‚QD”NŠÔ~‰º—Ê
‚PD޼«~‰º•¨A”N•½‹Ï”Z“x
@@Š‹ü@@]“Œ@@•‘ –ì@@•Ÿ¶@@‘½–€@@žwŒ´
Š‹ü | ||||||||||||||
@ | ~…—Ê | ‚‚g | ‚d‚b | S‚n42- | ‚m‚n3- | ‚b‚Œ- | ‚m‚g4+ | ‚ba2+ | ‚lg2+ | ‚j+ | ‚ma+ | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ |
”N“x | mm | @ | ƒÊS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
•½¬ ‚S | 1435 | 4.63 | 18.70 | 2.11 | 1.08 | 1.14 | 0.38 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.42 | 0.016 | 0.018 | 0.002 |
•½¬ ‚T | 1564 | 4.92 | 12.50 | 1.08 | 0.79 | 0.77 | 0.45 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
•½¬ ‚U | 798 | 4.82 | 17.50 | 1.66 | 1.29 | 1.12 | 0.67 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.37 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
•½¬ ‚V | 996 | 4.90 | 15.00 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.002 | 0.009 | 0.002 |
•½¬ ‚W | 1024 | 5.00 | 16.00 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 0.25 | 0.04 | 0.15 | 0.50 | 0.001 | 0.005 | 0.003 |
•½¬ ‚X | 898 | 4.80 | 20.00 | 1.70 | 1.60 | 1.20 | 0.70 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | 0.51 | 0.002 | 0.009 | 0.005 |
•½¬‚P‚O | 1166 | 5.00 | 15.00 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 0.60 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | 0.62 | 0.004 | 0.009 | 0.005 |
•½¬‚P‚P | 1289 | 4.86 | 15.10 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.39 | 0.18 | 0.08 | 0.30 | 0.49 | |||
•½¬‚P‚Q | 990 | 4.48 | 24.18 | 2.22 | 1.36 | 1.11 | 0.45 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.50 | |||
•½¬‚P‚R | 1331 | 4.49 | 23.17 | 2.01 | 1.24 | 1.66 | 0.37 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.80 | |||
•½¬‚P‚S | 1352 | 4.46 | 21.80 | 2.20 | 1.47 | 1.97 | 0.49 | 0.23 | 0.14 | 0.25 | 1.02 | |||
•½¬‚P‚T | 1539 | 4.65 | 14.15 | 1.77 | 1.19 | 0.95 | 0.41 | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.48 | |||
•½¬‚P‚U | 1712 | 4.75 | 18.24 | 1.71 | 1.02 | 1.58 | 0.33 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.86 | |||
•½¬‚P‚V | 1395 | 4.61 | 23.78 | 2.10 | 1.43 | 0.82 | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.10 | 0.43 | |||
@ | ||||||||||||||
]“Œ@ | ||||||||||||||
@ | ~…—Ê | ‚‚g | ‚d‚b | S‚n42- | ‚m‚n3- | ‚b‚Œ- | ‚m‚g4+ | ‚ba2+ | ‚lg2+ | ‚j+ | ‚ma+ | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ |
”N“x | mm | @ | ƒÊS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
•½¬ ‚S | 1301 | 4.61 | 20.90 | 2.19 | 1.34 | 1.36 | 0.42 | 0.31 | 0.10 | 0.07 | 0.56 | 0.012 | 0.015 | 0.005 |
•½¬ ‚T | 1396 | 4.86 | 13.20 | 1.22 | 0.84 | 0.80 | 0.39 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.010 | 0.010 | 0.002 |
•½¬ ‚U | 1113 | 4.73 | 22.50 | 1.89 | 1.66 | 1.24 | 0.80 | 0.26 | 0.08 | 0.21 | 0.60 | 0.008 | 0.009 | 0.004 |
•½¬ ‚V | 1304 | 4.80 | 14.00 | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.43 | 0.003 | 0.007 | 0.003 |
•½¬ ‚W | 955 | 4.90 | 18.00 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 0.26 | 0.08 | 0.12 | 0.76 | 0.001 | 0.005 | 0.002 |
•½¬ ‚X | 1206 | 4.70 | 21.00 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 0.70 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.74 | 0.001 | 0.008 | 0.003 |
•½¬‚P‚O | 1470 | 5.20 | 16.00 | 1.90 | 1.40 | 1.50 | 0.70 | 0.69 | 0.12 | 0.11 | 0.81 | 0.004 | 0.010 | 0.005 |
•½¬‚P‚P | 1492 | 4.96 | 14.20 | 1.33 | 1.11 | 1.10 | 0.47 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.54 | 0.002 | 0.008 | 0.002 |
•½¬‚P‚Q | 809 | 4.51 | 25.58 | 2.69 | 1.56 | 1.23 | 0.65 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | 0.62 | 0.013 | 0.022 | 0.004 |
•½¬‚P‚R | 1333 | 4.56 | 22.18 | 2.08 | 1.15 | 1.87 | 0.38 | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.97 | 0.009 | 0.015 | 0.003 |
•½¬‚P‚S | 1332 | 4.66 | 22.50 | 2.19 | 1.35 | 1.93 | 0.55 | 0.31 | 0.14 | 0.12 | 1.02 | 0.008 | 0.007 | 0.003 |
•½¬‚P‚T | 1454 | 4.67 | 15.16 | 1.89 | 1.22 | 1.07 | 0.50 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 0.57 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |
•½¬‚P‚U | 1238 | 4.63 | 20.85 | 2.20 | 1.20 | 2.16 | 0.47 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 1.19 | 0.008 | 0.015 | 0.004 |
•½¬‚P‚V | 1525 | 4.72 | 18.93 | 2.13 | 1.45 | 0.91 | 0.49 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.48 | 0.006 | 0.015 | 0.003 |
@ |
||||||||||||||
•‘ –ì | ||||||||||||||
@ | ~…—Ê | ‚‚g | ‚d‚b | S‚n42- | ‚m‚n3- | ‚b‚Œ- | ‚m‚g4+ | ‚ba2+ | ‚lg2+ | ‚j+ | ‚ma+ | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ |
”N“x | mm | @ | ƒÊS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
•½¬ ‚S | 1238 | 4.61 | 18.40 | 1.89 | 1.36 | 0.85 | 0.44 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 0.016 | 0.015 | 0.002 |
•½¬ ‚T | 1717 | 4.82 | 14.00 | 1.12 | 1.12 | 0.74 | 0.51 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.005 | 0.018 | 0.002 |
•½¬ ‚U | 961 | 4.60 | 21.40 | 1.63 | 1.52 | 1.24 | 0.55 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.44 | 0.006 | 0.008 | 0.003 |
•½¬ ‚V | 1035 | 4.70 | 18.00 | 1.40 | 1.80 | 0.70 | 0.60 | 0.25 | 0.04 | 0.06 | 0.23 | 0.002 | 0.016 | 0.004 |
•½¬ ‚W | 931 | 4.80 | 16.00 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 0.03 | 0.07 | 0.29 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
•½¬ ‚X | 981 | 4.60 | 21.00 | 1.40 | 1.80 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.44 | 0.002 | 0.009 | 0.002 |
•½¬‚P‚O | 1442 | 4.60 | 15.00 | 1.30 | 1.40 | 0.90 | 0.40 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.37 | 0.008 | 0.014 | 0.002 |
•½¬‚P‚P | 1409 | 4.78 | 14.50 | 1.13 | 1.52 | 0.72 | 0.45 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | @ | @ | @ |
•½¬‚P‚Q | 2097 | 4.45 | 27.06 | 2.44 | 1.43 | 1.21 | 0.42 | 0.50 | 0.12 | 0.18 | 0.48 | @ | @ | @ |
•½¬‚P‚R | 1298 | 4.50 | 20.00 | 2.17 | 1.36 | 1.48 | 0.39 | 0.20 | 0.09 | 0.15 | 0.67 | |||
•½¬‚P‚S | 1221 | 4.55 | 18.50 | 1.75 | 1.42 | 1.12 | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.52 | |||
•½¬‚P‚T | 1105 | 4.63 | 16.71 | 1.91 | 1.46 | 0.64 | 0.41 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | |||
•½¬‚P‚U | 1576 | 4.65 | 15.15 | 1.40 | 1.23 | 0.72 | 0.33 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.35 | |||
•½¬‚P‚V | 1229 | 4.55 | 20.00 | 1.86 | 1.42 | 0.61 | 0.41 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.29 | |||
@ | ||||||||||||||
•Ÿ¶ | ||||||||||||||
@ | ~…—Ê | ‚‚g | ‚d‚b | S‚n42- | ‚m‚n3- | ‚b‚Œ- | ‚m‚g4+ | ‚ba2+ | ‚lg2+ | ‚j+ | ‚ma+ | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ |
”N“x | mm | @ | ƒÊS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
•½¬ ‚S | 1540 | 4.64 | 16.90 | 1.70 | 1.62 | 0.60 | 0.52 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.012 | 0.013 | 0.002 |
•½¬ ‚T | 1421 | 4.77 | 15.80 | 1.26 | 1.38 | 0.83 | 0.53 | 0.20 | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.008 | 0.010 | 0.003 |
•½¬ ‚U | 1523 | 4.57 | 20.80 | 1.60 | 1.77 | 0.89 | 0.58 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.007 | 0.008 | 0.002 |
•½¬ ‚V | 1110 | 4.50 | 23.00 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 0.70 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.005 | 0.016 | 0.003 |
•½¬ ‚W | 940 | 4.70 | 16.00 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.004 | 0.007 | 0.001 |
•½¬ ‚X | 1184 | 4.60 | 20.00 | 1.30 | 1.90 | 0.90 | 0.60 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.003 | 0.010 | 0.001 |
•½¬‚P‚O | 2179 | 4.80 | 14.00 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 0.50 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.37 | 0.003 | 0.009 | 0.002 |
•½¬‚P‚P | 1463 | 4.90 | 12.20 | 1.02 | 1.42 | 0.57 | 0.44 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | @ | @ | @ |
•½¬‚P‚Q | 2945 | 4.49 | 21.24 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | 0.56 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | @ | @ | @ |
•½¬‚P‚R | 1619 | 4.56 | 21.42 | 1.86 | 1.51 | 0.92 | 0.42 | 0.19 | 0.05 | 0.17 | 0.34 | |||
•½¬‚P‚S | 1867 | 4.64 | 18.10 | 1.56 | 1.67 | 0.67 | 0.45 | 0.75 | 0.06 | 0.09 | 0.32 | |||
•½¬‚P‚T | 1182 | 4.54 | 15.38 | 1.29 | 1.46 | 0.46 | 0.40 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | |||
•½¬‚P‚U | 1959 | 4.64 | 12.30 | 1.28 | 1.25 | 0.62 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.31 | |||
•½¬‚P‚V | 1462 | 4.48 | 18.93 | 1.95 | 1.67 | 0.59 | 0.48 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.27 | |||
@ | ||||||||||||||
‘½–€ | ||||||||||||||
@ | ~…—Ê | ‚‚g | ‚d‚b | S‚n42- | ‚m‚n3- | ‚b‚Œ- | ‚m‚g4+ | ‚ba2+ | ‚lg2+ | ‚j+ | ‚ma+ | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ |
”N“x | mm | @ | ƒÊS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
•½¬ ‚S | 1559 | 4.59 | 20.30 | 1.76 | 1.66 | 1.09 | 0.51 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.015 | 0.018 | 0.002 |
•½¬ ‚T | 1603 | 4.68 | 14.20 | 0.92 | 1.07 | 0.79 | 0.33 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.003 | 0.009 | 0.002 |
•½¬ ‚U | 1275 | 4.58 | 21.30 | 1.44 | 1.63 | 1.15 | 0.53 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.39 | 0.006 | 0.008 | 0.003 |
•½¬ ‚V | 1129 | 4.50 | 20.00 | 1.30 | 1.70 | 0.80 | 0.70 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.003 | 0.052 | 0.002 |
•½¬ ‚W | 1116 | 4.60 | 17.00 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.40 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.30 | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
•½¬ ‚X | 1096 | 4.60 | 20.00 | 1.30 | 1.60 | 1.20 | 0.50 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.45 | 0.001 | 0.008 | 0.001 |
•½¬‚P‚O | 1820 | 4.60 | 16.00 | 1.30 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.49 | 0.003 | 0.013 | 0.003 |
•½¬‚P‚P | 1439 | 4.84 | 13.00 | 0.98 | 1.28 | 0.72 | 0.37 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.29 | @ | @ | @ |
•½¬‚P‚Q | 2269 | 4.42 | 24.78 | 2.06 | 1.24 | 1.06 | 0.34 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.40 | @ | @ | @ |
•½¬‚P‚R | 1400 | 4.44 | 28.50 | 2.18 | 1.50 | 2.71 | 0.36 | 0.17 | 0.08 | 1.34 | 0.64 | |||
•½¬‚P‚S | 1497 | 4.52 | 24.90 | 1.73 | 1.31 | 1.26 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.57 | |||
•½¬‚P‚T | 1380 | 4.57 | 14.00 | 1.48 | 1.43 | 0.58 | 0.37 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.26 | |||
•½¬‚P‚U | 1569 | 4.68 | 12.71 | 1.39 | 1.22 | 0.82 | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.19 | 0.38 | |||
•½¬‚P‚V | 1138 | 4.51 | 17.97 | 1.96 | 1.51 | 0.74 | 0.41 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.36 | |||
@ | ||||||||||||||
žwŒ´ | ||||||||||||||
@ | ~…—Ê | ‚‚g | ‚d‚b | S‚n42- | ‚m‚n3- | ‚b‚Œ- | ‚m‚g4+ | ‚ba2+ | ‚lg2+ | ‚j+ | ‚ma+ | Fe3+ | Al3+ | Mn2+ |
”N“x | mm | @ | ƒÊS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
•½¬ ‚S | 1226 | 4.81 | 12.90 | 1.29 | 1.28 | 0.34 | 0.48 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.008 | 0.008 | 0.001 |
•½¬ ‚T | 1653 | 4.80 | 10.70 | 0.64 | 1.05 | 0.33 | 0.25 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.004 | 0.006 | 0.001 |
•½¬ ‚U | 1385 | 4.65 | 16.50 | 1.15 | 1.47 | 0.64 | 0.37 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
•½¬ ‚V | 1080 | 4.70 | 15.00 | 0.90 | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.12 | 0.03 | 0.28 | 0.40 | 0.001 | 0.005 | 0.002 |
•½¬ ‚W | 891 | 4.70 | 13.00 | 0.80 | 1.30 | 0.40 | 0.40 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.001 | 0.004 | 0.001 |
•½¬ ‚X | 1026 | 4.70 | 14.00 | 0.80 | 1.50 | 0.40 | 0.40 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.001 | 0.006 | 0.001 |
•½¬‚P‚O | 1978 | 4.80 | 9.00 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.004 | 0.007 | 0.002 |
•½¬‚P‚P | 1669 | 5.07 | 8.04 | 0.63 | 0.96 | 0.33 | 0.27 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |
•½¬‚P‚Q | 2272 | 4.74 | 15.20 | 1.27 | 1.27 | 0.35 | 0.57 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
•½¬‚P‚R | 1886 | 4.72 | 14.18 | 1.37 | 1.24 | 0.52 | 0.30 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.005 | 0.012 | 0.002 |
•½¬‚P‚S | 1969 | 4.67 | 13.30 | 1.08 | 1.26 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.005 | 0.007 | 0.001 |
•½¬‚P‚T | 1660 | 4.57 | 13.27 | 1.02 | 1.39 | 0.27 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
•½¬‚P‚U | 1964 | 4.65 | 9.95 | 0.93 | 1.02 | 0.32 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.005 | 0.009 | 0.001 |
•½¬‚P‚V | 1628 | 4.60 | 15.06 | 1.25 | 1.24 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.005 | 0.010 | 0.002 |
@ |
‚±‚̃y[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö@@Š£«~‰º•¨•ªÍŒ‹‰Ê@@Ž_«‰Jƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO‚Ö
‚QD޼«~‰º•¨A”NŠÔ~‰º—Ê
@@‚»‚ꂼ‚ê‚̃CƒIƒ“¬•ª‚Ì”NŠÔ‚Ì~‰º—Ê‚ðAÌŽæ–Êς𕽕ûƒ[ƒgƒ‹‚ÉŠ·ŽZ‚µ‚ÄŽZo‚µ‚½’l‚Å‚·B
@@iÌŽæ–ÊÏ F ‚OD‚O‚R‚P‚S‚2j
@@Š‹ü@@]“Œ@@•‘ –ì@@•Ÿ¶@@‘½–€@@žwŒ´
|