
自主研究
今年度の研究テーマ
先行的研究 |
1 | 感潮河川におけるマイクロプラスチック(MPs)の鉛直分布と挙動に関する検討【新規】 | 陸域から海域へのMPs輸送量推定に向けた基礎的資料を得ることを目的とし、東京湾へ流入する荒川の感潮域におけるMPsの鉛直分布を調査します。また、底泥におけるMPsの沈降についても実態の把握を試みます。 |
---|---|---|---|
2 | 多摩川最上流域における外来付着珪藻の繁茂実態調査【新規】 | 外来の大型珪藻であるミズワタクチビルケイソウは、近年、日本の各地で生息が確認され、河川生態系への悪影響や景観の悪化などが懸念されています。多摩川最上流域までの区間における管理釣り場の直下及び小河内ダム湖流域において当該種の繁茂状況の実態調査を行い、多摩川における発生源の有無に関しての基礎情報を得ます。 | |
3 | 希少海草コアマモの保全に向けた生育場環境の実態調査 | 多摩川河口域に成立しているコアマモ場は東京都内で唯一、自生が確認されている藻場です。本種は神奈川県では絶滅危惧Ⅰ類、千葉県では絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。本研究では、多摩川河口のコアマモ場の水質、微地形、藻場内の有機物形態の特性やコアマモの遺伝的特性等を湾内の他のコアマモ場と比較しながら整理し、保全の方向性を示すことを最終的な目標とします。 | |
4 | 溶存有機物を活用した新たな環境水モニタリング手法の検討 | 環境水中のモニタリング指標として、溶存有機物(腐植物質やたんぱく質等)の有効性を検討します。具体的には、地下水の溶存有機物の特性を調査し、それらを帯水層ごとに分類することで、地下水流動の解明に有用であるか評価します。また、河川の大腸菌群数に対する土壌や下水の影響把握において、溶存有機物の有用性を検討します。 | |
5 | 地下水位の変化を用いた地盤沈下の判定手法の開発 | 帯水層からの揚水に伴う難透水層の地盤沈下現象において、難透水層が弾性変形から塑性変形に向かう中で、地下水位変動、特に地下水位低下において特異性が現れるかどうかを実験的に検討します。特異性が現れれば、地下水位の観測データからこの特異性を検知することにより、地盤沈下の発生有無の判定に役立てる手法開発を検討します。 | |
6 | 二枚貝を用いた東京湾沿岸の有害物質汚染調査および調査手法の高度化に関する研究 | 半閉鎖水域の東京湾沿岸には人口・産業が集中し、微量有害物質汚染の顕在化・長期化が懸念されます。そのため、本研究では、東京湾沿岸の微量有害物質汚染の実態を把握するため、二枚貝を用いたモニタリング調査を実施します。また、今後に備えて二枚貝保存試料(過去の汚染の復元用)を作成します。さらに、室内実験等で二枚貝の生育特性や有害物質蓄積特性等の把握を試み、本調査手法の高度化を図ります。 | |
7 | 都市緑地の生態系サービス・便益評価システムの研究 | 緑化の費用対効果を分かりやすく示すことで、緑化推進の政策的根拠とすると同時に市民理解の醸成を図ります。米国農務省が開発したシステムをベースに、緑の多様な機能(CO2固定、大気浄化、雨水流出抑制、暑熱緩和、生態系保全)による社会的便益を定量的に評価するシステムを構築します | |
萌芽研究 |
1 | 船舶SOx規制後及びコロナ禍におけるPM2.5中の無機元素の濃度変化 | 海洋汚染防止条約におけるSOx規制値の強化、コロナ禍など発生源強度が大きく変化する状態に注目し、PM2.5中無機元素の多元素同時分析を行います。得られた結果より現在指標として利用されている無機元素成分の有効性を確認するとともに今後の発生源対策に有効な知見の獲得を目的とします。 |
2 | 大気試料調査で使用するろ紙に含まれる重金属類のブランク影響について | 精度管理業務として都が実施する有害大気汚染物質調査のクロスチェックにおいて使用される石英繊維製フィルタは、ブランクとして金属元素を含み、測定値の正確さに影響を与える可能性があります。 素材、メーカーやロットの異なるろ紙についてブランク値の調査を行い、適切な条件を確認することで行政が実施する委託調査の精度向上に資することを目的とします。 | |
3 | 都内水環境におけるプラスチックへの有害化学物質の吸着に関する研究 | 環境中に多く見られるプラスチック素材を都内水環境中に一定期間浸漬し、PCB等の化学物質を測定して、その吸着能力を調査します。あわせて、暴露時間やバイオフィルム形成が吸着量に及ぼす影響についても検討します。 |
○先行的研究・・・将来的に重要性が高くなると思われるものの、研究受託に至っていない課題について、先行的に研究を行い、研究成果をもとに、委託研究や公募研究の獲得が期待できるもの
○萌芽研究・・・現在は重要性が顕在化していない環境テーマについて、独創的なアイデアにより知見の集積を行い、研究成果により、将来の研究に発展させる可能性を有するもの(研究期間:1年)
○事業化支援研究・・・公社事業の展開・充実に資する実践的研究を行い、公社における技術分野の人材育成も期待できるもの